くりっく365 マーケット情報  2026年02月05日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 156.885 157.345 156.520 157.060 +0.130 157.060 20,818 373,504 0 0 133 63,120
EUR/JPY 185.155 185.505 184.580 184.950 -0.290 184.950 2,205 37,117 0 0 71 74,010
GBP/JPY 214.17 214.25 211.78 212.46 -1.72 212.49 3,948 86,196 0 0 182 85,120
AUD/JPY 109.810 109.970 108.650 108.830 -0.970 108.830 6,550 34,857 0 0 85 42,860
CHF/JPY 201.79 202.36 201.46 201.79 -0.19 201.79 444 47,333 0 0 -34 79,820
CAD/JPY 114.77 114.88 114.50 114.71 -0.10 114.57 51 3,923 0 0 53 45,720
NZD/JPY 94.10 94.26 93.45 93.46 -0.72 93.46 1,861 14,831 0 0 0 37,040
TRY/JPY 3.58 3.62 3.47 3.55 -0.07 3.59 23,776 1,029,026 0 0 26 1,470
PLN/JPY 43.88 44.00 43.77 43.77 -0.16 43.75 236 2,486 0 0 34 17,570
ZAR/JPY 9.755 9.785 9.625 9.630 -0.135 9.630 15,082 57,162 0 0 132 38,810
NOK/JPY 16.210 16.240 15.980 16.015 -0.215 16.015 291 1,465 0 0 155 63,580
HKD/JPY 20.065 20.130 20.065 20.100 +0.015 20.100 29 654 0 0 111 80,940
SEK/JPY 17.460 17.495 17.300 17.335 -0.075 17.325 63 1,347 0 0 70 69,530
EUR/USD 1.1806 1.1819 1.1778 1.1780 -0.0023 1.1778 1,096 35,012 0 0 -0.56 74,010
GBP/USD 1.3651 1.3651 1.3525 1.3535 -0.0119 1.3535 462 1,826 0 0 0.02 85,120
AUD/USD 0.6997 0.7006 0.6934 0.6934 -0.0063 0.6934 391 2,711 0 0 -0.02 42,860
NZD/USD 0.6000 0.6005 0.5974 0.5975 -0.0030 0.5954 270 774 0 0 0 37,040
USD/CAD 1.3687 1.3697 1.3655 1.3697 +0.0031 1.3697 269 1,067 0 0 1.75 63,120
GBP/CHF 1.0601 1.0607 1.0498 1.0529 -0.0071 1.0529 119 2,691 0 0 1.06 85,120
USD/CHF 0.7769 0.7787 0.7743 0.7781 +0.0013 0.7781 638 5,790 0 0 0.79 63,120
EUR/CHF 0.9178 0.9180 0.9148 0.9165 -0.0006 0.9165 27 1,904 0 0 0.49 74,010
EUR/AUD 1.6881 1.6979 1.6860 1.6978 +0.0079 1.6984 86 1,733 0 0 -0.75 74,010
GBP/AUD 1.9509 1.9583 1.9420 1.9516 +0.0002 1.9516 282 941 0 0 0.06 85,120
EUR/GBP 0.8651 0.8715 0.8649 0.8709 +0.0068 0.8704 166 591 0 0 -0.4 74,010

日付指定