くりっく365 マーケット情報  2026年01月20日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 158.130 158.610 157.450 158.170 +0.035 158.170 19,959 388,210 0 0 137 62,780
EUR/JPY 184.110 185.485 183.760 185.470 +1.310 185.435 3,203 37,335 0 0 74 73,290
GBP/JPY 212.38 213.49 211.84 212.60 +0.28 212.57 3,218 87,405 0 0 185 84,560
AUD/JPY 106.170 106.820 105.925 106.565 +0.365 106.540 7,976 33,441 0 0 81 42,140
CHF/JPY 198.24 200.29 197.96 200.23 +1.98 200.23 1,815 47,140 0 0 -38 78,760
CAD/JPY 114.05 114.44 113.83 114.42 +0.42 114.31 218 3,129 0 0 53 45,340
NZD/JPY 91.66 92.51 91.55 92.26 +0.56 92.26 3,578 14,849 0 0 33 36,190
TRY/JPY 3.67 3.68 3.62 3.67 0.00 3.67 22,142 928,897 0 0 27 1,460
PLN/JPY 43.58 43.90 43.53 43.90 +0.34 43.90 1,255 2,816 0 0 35 17,410
ZAR/JPY 9.640 9.675 9.565 9.635 -0.015 9.635 10,179 56,760 0 0 140 38,180
NOK/JPY 15.720 15.845 15.695 15.825 +0.105 15.825 685 1,525 0 0 147 62,360
HKD/JPY 20.290 20.340 20.220 20.280 -0.005 20.280 30 662 0 0 131 80,580
SEK/JPY 17.175 17.330 17.170 17.330 +0.155 17.330 52 1,529 0 0 126 68,260
EUR/USD 1.1644 1.1767 1.1635 1.1724 +0.0079 1.1724 1,347 36,159 0 0 -0.56 73,290
GBP/USD 1.3418 1.3488 1.3413 1.3439 +0.0009 1.3439 457 2,084 0 0 0.02 84,560
AUD/USD 0.6712 0.6747 0.6705 0.6736 +0.0022 0.6736 325 3,210 0 0 -0.06 42,140
NZD/USD 0.5798 0.5850 0.5793 0.5831 +0.0037 0.5831 747 1,163 0 0 -0.29 36,190
USD/CAD 1.3871 1.3871 1.3820 1.3828 -0.0043 1.3838 53 1,076 0 0 0.6 62,780
GBP/CHF 1.0709 1.0709 1.0608 1.0612 -0.0083 1.0612 121 2,723 0 0 1.12 84,560
USD/CHF 0.7976 0.7982 0.7885 0.7900 -0.0076 0.7900 936 5,527 0 0 0.83 62,780
EUR/CHF 0.9288 0.9293 0.9260 0.9260 -0.0016 0.9260 83 1,251 0 0 0.53 73,290
EUR/AUD 1.7336 1.7460 1.7319 1.7397 +0.0060 1.7402 83 2,318 0 0 -0.66 73,290
GBP/AUD 1.9998 2.0029 1.9944 1.9944 -0.0056 1.9944 98 819 0 0 0.18 84,560
EUR/GBP 0.8681 0.8730 0.8681 0.8720 +0.0050 0.8725 83 612 0 0 -0.4 73,290

日付指定