くりっく365 マーケット情報  2025年11月03日
 
	| 銘柄 | 
	始値 | 
	高値 | 
	安値 | 
	終値 | 
	前比 | 
	帳入 | 
	取引数 | 
	残玉数 | 
	売残玉 | 
	買残玉 | 
	SP | 
	証拠金 | 
		
			| 
				
				USD/JPY				
			 | 
			154.130 | 
			154.305 | 
			153.860 | 
			154.225 | 
			+0.120 | 
			154.225 | 
			9,880 | 
			393,634 | 
			0 | 
			0 | 
			161 | 
			60,810 | 
		
		
			| 
				
				EUR/JPY				
			 | 
			177.535 | 
			178.000 | 
			177.220 | 
			177.650 | 
			+0.010 | 
			177.650 | 
			1,156 | 
			34,743 | 
			0 | 
			0 | 
			84 | 
			70,660 | 
		
		
			| 
				
				GBP/JPY				
			 | 
			202.21 | 
			202.78 | 
			201.96 | 
			202.55 | 
			+0.03 | 
			202.64 | 
			3,021 | 
			87,760 | 
			0 | 
			0 | 
			211 | 
			81,200 | 
		
		
			| 
				
				AUD/JPY				
			 | 
			100.770 | 
			101.135 | 
			100.395 | 
			100.840 | 
			+0.015 | 
			100.840 | 
			3,389 | 
			36,174 | 
			0 | 
			0 | 
			86 | 
			39,540 | 
		
		
			| 
				
				CHF/JPY				
			 | 
			191.33 | 
			191.80 | 
			190.60 | 
			190.83 | 
			-0.73 | 
			190.83 | 
			1,108 | 
			47,903 | 
			0 | 
			0 | 
			-22 | 
			76,480 | 
		
		
			| 
				
				CAD/JPY				
			 | 
			109.91 | 
			110.10 | 
			109.50 | 
			109.72 | 
			-0.26 | 
			109.72 | 
			109 | 
			3,530 | 
			0 | 
			0 | 
			61 | 
			43,410 | 
		
		
			| 
				
				NZD/JPY				
			 | 
			88.03 | 
			88.32 | 
			87.68 | 
			88.03 | 
			-0.14 | 
			88.03 | 
			1,915 | 
			16,441 | 
			0 | 
			0 | 
			49 | 
			34,940 | 
		
		
			| 
				
				TRY/JPY				
			 | 
			3.68 | 
			3.68 | 
			3.64 | 
			3.67 | 
			0.00 | 
			3.67 | 
			14,869 | 
			731,580 | 
			0 | 
			0 | 
			22 | 
			1,460 | 
		
		
			| 
				
				PLN/JPY				
			 | 
			41.76 | 
			41.83 | 
			41.67 | 
			41.73 | 
			-0.02 | 
			41.76 | 
			26 | 
			1,953 | 
			0 | 
			0 | 
			43 | 
			16,680 | 
		
		
			| 
				
				ZAR/JPY				
			 | 
			8.905 | 
			8.920 | 
			8.880 | 
			8.900 | 
			+0.015 | 
			8.900 | 
			3,186 | 
			44,418 | 
			0 | 
			0 | 
			145 | 
			35,120 | 
		
		
			| 
				
				NOK/JPY				
			 | 
			15.230 | 
			15.260 | 
			15.180 | 
			15.230 | 
			0.000 | 
			15.230 | 
			216 | 
			1,545 | 
			0 | 
			0 | 
			165 | 
			60,660 | 
		
		
			| 
				
				HKD/JPY				
			 | 
			19.820 | 
			19.840 | 
			19.810 | 
			19.840 | 
			+0.015 | 
			19.840 | 
			14 | 
			652 | 
			0 | 
			0 | 
			190 | 
			78,260 | 
		
		
			| 
				
				SEK/JPY				
			 | 
			16.225 | 
			16.265 | 
			16.225 | 
			16.265 | 
			+0.030 | 
			16.265 | 
			26 | 
			1,507 | 
			0 | 
			0 | 
			70 | 
			64,640 | 
		
		
			| 
				
				EUR/USD				
			 | 
			1.1534 | 
			1.1540 | 
			1.1505 | 
			1.1520 | 
			-0.0010 | 
			1.1520 | 
			250 | 
			38,148 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.67 | 
			70,660 | 
		
		
			| 
				
				GBP/USD				
			 | 
			1.3138 | 
			1.3155 | 
			1.3110 | 
			1.3137 | 
			+0.0005 | 
			1.3140 | 
			54 | 
			1,812 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			81,200 | 
		
		
			| 
				
				AUD/USD				
			 | 
			0.6544 | 
			0.6555 | 
			0.6517 | 
			0.6538 | 
			+0.0003 | 
			0.6538 | 
			502 | 
			3,248 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.11 | 
			39,540 | 
		
		
			| 
				
				NZD/USD				
			 | 
			0.5719 | 
			0.5730 | 
			0.5694 | 
			0.5694 | 
			-0.0034 | 
			0.5706 | 
			414 | 
			2,215 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.28 | 
			34,940 | 
		
		
			| 
				
				USD/CAD				
			 | 
			1.4017 | 
			1.4076 | 
			1.4017 | 
			1.4076 | 
			+0.0058 | 
			1.4054 | 
			195 | 
			2,085 | 
			0 | 
			0 | 
			0.76 | 
			60,810 | 
		
		
			| 
				
				GBP/CHF				
			 | 
			1.0572 | 
			1.0615 | 
			1.0571 | 
			1.0615 | 
			+0.0045 | 
			1.0615 | 
			50 | 
			2,381 | 
			0 | 
			0 | 
			1.2 | 
			81,200 | 
		
		
			| 
				
				USD/CHF				
			 | 
			0.8050 | 
			0.8090 | 
			0.8041 | 
			0.8078 | 
			+0.0033 | 
			0.8081 | 
			198 | 
			4,144 | 
			0 | 
			0 | 
			0.93 | 
			60,810 | 
		
		
			| 
				
				EUR/CHF				
			 | 
			0.9281 | 
			0.9312 | 
			0.9276 | 
			0.9308 | 
			+0.0026 | 
			0.9308 | 
			244 | 
			1,129 | 
			0 | 
			0 | 
			0.53 | 
			70,660 | 
		
		
			| 
				
				EUR/AUD				
			 | 
			1.7620 | 
			1.7657 | 
			1.7562 | 
			1.7633 | 
			+0.0002 | 
			1.7623 | 
			105 | 
			2,752 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.72 | 
			70,660 | 
		
		
			| 
				
				GBP/AUD				
			 | 
			2.0098 | 
			2.0140 | 
			2.0051 | 
			2.0139 | 
			+0.0110 | 
			2.0102 | 
			16 | 
			1,525 | 
			0 | 
			0 | 
			0.29 | 
			81,200 | 
		
		
			| 
				
				EUR/GBP				
			 | 
			0.8778 | 
			0.8778 | 
			0.8764 | 
			0.8768 | 
			-0.0007 | 
			0.8768 | 
			21 | 
			953 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.51 | 
			70,660 |