くりっく365 マーケット情報  2025年10月31日
 
	| 銘柄 | 
	始値 | 
	高値 | 
	安値 | 
	終値 | 
	前比 | 
	帳入 | 
	取引数 | 
	残玉数 | 
	売残玉 | 
	買残玉 | 
	SP | 
	証拠金 | 
		
			| 
				
				USD/JPY				
			 | 
			154.090 | 
			154.425 | 
			153.645 | 
			154.105 | 
			-0.025 | 
			154.105 | 
			18,633 | 
			393,655 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			60,500 | 
		
		
			| 
				
				EUR/JPY				
			 | 
			178.260 | 
			178.550 | 
			177.480 | 
			177.640 | 
			-0.715 | 
			177.640 | 
			1,611 | 
			34,784 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			70,390 | 
		
		
			| 
				
				GBP/JPY				
			 | 
			202.58 | 
			202.93 | 
			201.88 | 
			202.52 | 
			-0.21 | 
			202.45 | 
			2,868 | 
			87,876 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			80,980 | 
		
		
			| 
				
				AUD/JPY				
			 | 
			101.020 | 
			101.025 | 
			100.655 | 
			100.825 | 
			-0.215 | 
			100.825 | 
			3,558 | 
			35,131 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			39,320 | 
		
		
			| 
				
				CHF/JPY				
			 | 
			192.27 | 
			192.40 | 
			191.50 | 
			191.56 | 
			-0.75 | 
			191.56 | 
			719 | 
			48,182 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			75,860 | 
		
		
			| 
				
				CAD/JPY				
			 | 
			110.17 | 
			110.31 | 
			109.74 | 
			109.98 | 
			-0.24 | 
			109.89 | 
			518 | 
			3,561 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			43,100 | 
		
		
			| 
				
				NZD/JPY				
			 | 
			88.42 | 
			88.50 | 
			88.00 | 
			88.17 | 
			-0.31 | 
			88.17 | 
			1,352 | 
			16,297 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			34,640 | 
		
		
			| 
				
				TRY/JPY				
			 | 
			3.68 | 
			3.68 | 
			3.63 | 
			3.67 | 
			0.00 | 
			3.67 | 
			19,601 | 
			730,627 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1,450 | 
		
		
			| 
				
				PLN/JPY				
			 | 
			41.97 | 
			42.01 | 
			41.68 | 
			41.75 | 
			-0.27 | 
			41.75 | 
			287 | 
			1,937 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			16,550 | 
		
		
			| 
				
				ZAR/JPY				
			 | 
			8.930 | 
			8.930 | 
			8.855 | 
			8.885 | 
			-0.025 | 
			8.885 | 
			3,928 | 
			45,429 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			34,870 | 
		
		
			| 
				
				NOK/JPY				
			 | 
			15.340 | 
			15.355 | 
			15.210 | 
			15.230 | 
			-0.090 | 
			15.215 | 
			262 | 
			1,396 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			59,950 | 
		
		
			| 
				
				HKD/JPY				
			 | 
			19.825 | 
			19.860 | 
			19.780 | 
			19.825 | 
			-0.020 | 
			19.825 | 
			20 | 
			652 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			77,820 | 
		
		
			| 
				
				SEK/JPY				
			 | 
			16.295 | 
			16.350 | 
			16.215 | 
			16.235 | 
			-0.115 | 
			16.220 | 
			25 | 
			1,516 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			63,850 | 
		
		
			| 
				
				EUR/USD				
			 | 
			1.1569 | 
			1.1577 | 
			1.1522 | 
			1.1530 | 
			-0.0036 | 
			1.1530 | 
			1,303 | 
			38,108 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.67 | 
			70,390 | 
		
		
			| 
				
				GBP/USD				
			 | 
			1.3151 | 
			1.3165 | 
			1.3100 | 
			1.3132 | 
			-0.0018 | 
			1.3143 | 
			167 | 
			1,798 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.01 | 
			80,980 | 
		
		
			| 
				
				AUD/USD				
			 | 
			0.6552 | 
			0.6557 | 
			0.6535 | 
			0.6535 | 
			-0.0015 | 
			0.6545 | 
			264 | 
			3,212 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.09 | 
			39,320 | 
		
		
			| 
				
				NZD/USD				
			 | 
			0.5722 | 
			0.5728 | 
			0.5716 | 
			0.5728 | 
			-0.0017 | 
			0.5725 | 
			192 | 
			2,022 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.25 | 
			34,640 | 
		
		
			| 
				
				USD/CAD				
			 | 
			1.3986 | 
			1.4033 | 
			1.3986 | 
			1.4018 | 
			+0.0036 | 
			1.4012 | 
			18 | 
			2,054 | 
			0 | 
			0 | 
			0.75 | 
			60,500 | 
		
		
			| 
				
				GBP/CHF				
			 | 
			1.0546 | 
			1.0570 | 
			1.0539 | 
			1.0570 | 
			+0.0030 | 
			1.0570 | 
			39 | 
			2,382 | 
			0 | 
			0 | 
			1.18 | 
			80,980 | 
		
		
			| 
				
				USD/CHF				
			 | 
			0.8017 | 
			0.8049 | 
			0.8013 | 
			0.8045 | 
			+0.0022 | 
			0.8043 | 
			240 | 
			4,228 | 
			0 | 
			0 | 
			0.91 | 
			60,500 | 
		
		
			| 
				
				EUR/CHF				
			 | 
			0.9273 | 
			0.9285 | 
			0.9273 | 
			0.9282 | 
			+0.0011 | 
			0.9275 | 
			8 | 
			1,139 | 
			0 | 
			0 | 
			0.51 | 
			70,390 | 
		
		
			| 
				
				EUR/AUD				
			 | 
			1.7690 | 
			1.7693 | 
			1.7601 | 
			1.7631 | 
			-0.0017 | 
			1.7619 | 
			25 | 
			2,762 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.75 | 
			70,390 | 
		
		
			| 
				
				GBP/AUD				
			 | 
			2.0073 | 
			2.0108 | 
			2.0029 | 
			2.0029 | 
			-0.0040 | 
			2.0082 | 
			5 | 
			1,526 | 
			0 | 
			0 | 
			0.26 | 
			80,980 | 
		
		
			| 
				
				EUR/GBP				
			 | 
			0.8797 | 
			0.8816 | 
			0.8775 | 
			0.8775 | 
			-0.0023 | 
			0.8775 | 
			73 | 
			955 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.51 | 
			70,390 |