くりっく365 マーケット情報  2025年10月27日
 
	| 銘柄 | 
	始値 | 
	高値 | 
	安値 | 
	終値 | 
	前比 | 
	帳入 | 
	取引数 | 
	残玉数 | 
	売残玉 | 
	買残玉 | 
	SP | 
	証拠金 | 
		
			| 
				
				USD/JPY				
			 | 
			153.020 | 
			153.270 | 
			152.550 | 
			152.905 | 
			+0.095 | 
			152.905 | 
			18,615 | 
			385,948 | 
			0 | 
			0 | 
			167 | 
			60,500 | 
		
		
			| 
				
				EUR/JPY				
			 | 
			177.905 | 
			178.250 | 
			177.640 | 
			178.070 | 
			+0.295 | 
			178.025 | 
			1,635 | 
			35,070 | 
			0 | 
			0 | 
			82 | 
			70,390 | 
		
		
			| 
				
				GBP/JPY				
			 | 
			203.79 | 
			204.22 | 
			203.53 | 
			203.91 | 
			+0.49 | 
			203.91 | 
			2,146 | 
			88,568 | 
			0 | 
			0 | 
			212 | 
			80,980 | 
		
		
			| 
				
				AUD/JPY				
			 | 
			100.065 | 
			100.355 | 
			99.785 | 
			100.250 | 
			+0.735 | 
			100.250 | 
			7,330 | 
			37,793 | 
			0 | 
			0 | 
			89 | 
			39,320 | 
		
		
			| 
				
				CHF/JPY				
			 | 
			192.15 | 
			192.40 | 
			191.69 | 
			192.20 | 
			+0.02 | 
			192.20 | 
			1,896 | 
			47,718 | 
			0 | 
			0 | 
			-22 | 
			75,860 | 
		
		
			| 
				
				CAD/JPY				
			 | 
			109.30 | 
			109.55 | 
			109.20 | 
			109.35 | 
			+0.14 | 
			109.30 | 
			299 | 
			4,062 | 
			0 | 
			0 | 
			68 | 
			43,100 | 
		
		
			| 
				
				NZD/JPY				
			 | 
			88.19 | 
			88.28 | 
			87.95 | 
			88.26 | 
			+0.42 | 
			88.26 | 
			1,444 | 
			16,385 | 
			0 | 
			0 | 
			51 | 
			34,640 | 
		
		
			| 
				
				TRY/JPY				
			 | 
			3.66 | 
			3.69 | 
			3.61 | 
			3.63 | 
			-0.03 | 
			3.63 | 
			16,270 | 
			739,302 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1,450 | 
		
		
			| 
				
				PLN/JPY				
			 | 
			41.95 | 
			42.10 | 
			41.86 | 
			42.05 | 
			+0.14 | 
			42.05 | 
			193 | 
			1,779 | 
			0 | 
			0 | 
			44 | 
			16,550 | 
		
		
			| 
				
				ZAR/JPY				
			 | 
			8.895 | 
			8.910 | 
			8.855 | 
			8.870 | 
			0.000 | 
			8.870 | 
			3,996 | 
			45,690 | 
			0 | 
			0 | 
			146 | 
			34,870 | 
		
		
			| 
				
				NOK/JPY				
			 | 
			15.300 | 
			15.335 | 
			15.255 | 
			15.310 | 
			+0.065 | 
			15.310 | 
			126 | 
			1,395 | 
			0 | 
			0 | 
			160 | 
			59,950 | 
		
		
			| 
				
				HKD/JPY				
			 | 
			19.685 | 
			19.730 | 
			19.655 | 
			19.685 | 
			+0.010 | 
			19.685 | 
			12 | 
			655 | 
			0 | 
			0 | 
			217 | 
			77,820 | 
		
		
			| 
				
				SEK/JPY				
			 | 
			16.305 | 
			16.325 | 
			16.285 | 
			16.295 | 
			+0.030 | 
			16.295 | 
			319 | 
			1,366 | 
			0 | 
			0 | 
			75 | 
			63,850 | 
		
		
			| 
				
				EUR/USD				
			 | 
			1.1630 | 
			1.1650 | 
			1.1620 | 
			1.1644 | 
			+0.0017 | 
			1.1648 | 
			217 | 
			37,719 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.75 | 
			70,390 | 
		
		
			| 
				
				GBP/USD				
			 | 
			1.3320 | 
			1.3352 | 
			1.3315 | 
			1.3326 | 
			+0.0023 | 
			1.3336 | 
			94 | 
			1,672 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.07 | 
			80,980 | 
		
		
			| 
				
				AUD/USD				
			 | 
			0.6540 | 
			0.6558 | 
			0.6532 | 
			0.6553 | 
			+0.0045 | 
			0.6557 | 
			212 | 
			3,354 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.14 | 
			39,320 | 
		
		
			| 
				
				NZD/USD				
			 | 
			0.5768 | 
			0.5769 | 
			0.5760 | 
			0.5769 | 
			+0.0023 | 
			0.5773 | 
			110 | 
			1,825 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.3 | 
			34,640 | 
		
		
			| 
				
				USD/CAD				
			 | 
			1.3990 | 
			1.4005 | 
			1.3973 | 
			1.4005 | 
			-0.0012 | 
			1.3990 | 
			3 | 
			2,009 | 
			0 | 
			0 | 
			0.75 | 
			60,500 | 
		
		
			| 
				
				GBP/CHF				
			 | 
			1.0605 | 
			1.0622 | 
			1.0598 | 
			1.0610 | 
			+0.0023 | 
			1.0604 | 
			358 | 
			2,412 | 
			0 | 
			0 | 
			1.21 | 
			80,980 | 
		
		
			| 
				
				USD/CHF				
			 | 
			0.7963 | 
			0.7965 | 
			0.7946 | 
			0.7963 | 
			+0.0005 | 
			0.7952 | 
			24 | 
			4,490 | 
			0 | 
			0 | 
			0.95 | 
			60,500 | 
		
		
			| 
				
				EUR/CHF				
			 | 
			0.9260 | 
			0.9264 | 
			0.9259 | 
			0.9259 | 
			+0.0008 | 
			0.9262 | 
			16 | 
			1,143 | 
			0 | 
			0 | 
			0.53 | 
			70,390 | 
		
		
			| 
				
				EUR/AUD				
			 | 
			1.7781 | 
			1.7817 | 
			1.7749 | 
			1.7774 | 
			-0.0109 | 
			1.7765 | 
			68 | 
			2,829 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.78 | 
			70,390 | 
		
		
			| 
				
				GBP/AUD				
			 | 
			2.0369 | 
			2.0394 | 
			2.0333 | 
			2.0346 | 
			-0.0094 | 
			2.0340 | 
			277 | 
			1,491 | 
			0 | 
			0 | 
			0.28 | 
			80,980 | 
		
		
			| 
				
				EUR/GBP				
			 | 
			0.8732 | 
			0.8736 | 
			0.8721 | 
			0.8733 | 
			-0.0006 | 
			0.8733 | 
			9 | 
			953 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.52 | 
			70,390 |