くりっく365 マーケット情報  2025年10月23日
 
	| 銘柄 | 
	始値 | 
	高値 | 
	安値 | 
	終値 | 
	前比 | 
	帳入 | 
	取引数 | 
	残玉数 | 
	売残玉 | 
	買残玉 | 
	SP | 
	証拠金 | 
		
			| 
				
				USD/JPY				
			 | 
			151.905 | 
			152.810 | 
			151.815 | 
			152.605 | 
			+0.655 | 
			152.605 | 
			18,813 | 
			384,769 | 
			0 | 
			0 | 
			164 | 
			60,780 | 
		
		
			| 
				
				EUR/JPY				
			 | 
			176.360 | 
			177.450 | 
			176.325 | 
			177.260 | 
			+0.825 | 
			177.260 | 
			1,309 | 
			34,966 | 
			0 | 
			0 | 
			80 | 
			70,710 | 
		
		
			| 
				
				GBP/JPY				
			 | 
			202.86 | 
			203.80 | 
			202.82 | 
			203.38 | 
			+0.39 | 
			203.38 | 
			2,774 | 
			88,484 | 
			0 | 
			0 | 
			207 | 
			81,410 | 
		
		
			| 
				
				AUD/JPY				
			 | 
			98.630 | 
			99.550 | 
			98.535 | 
			99.375 | 
			+0.750 | 
			99.375 | 
			8,070 | 
			38,460 | 
			0 | 
			0 | 
			87 | 
			39,900 | 
		
		
			| 
				
				CHF/JPY				
			 | 
			190.80 | 
			192.12 | 
			190.80 | 
			191.88 | 
			+0.96 | 
			191.92 | 
			1,041 | 
			48,112 | 
			0 | 
			0 | 
			-24 | 
			75,930 | 
		
		
			| 
				
				CAD/JPY				
			 | 
			108.61 | 
			109.23 | 
			108.61 | 
			109.10 | 
			+0.52 | 
			109.10 | 
			85 | 
			4,094 | 
			0 | 
			0 | 
			66 | 
			43,500 | 
		
		
			| 
				
				NZD/JPY				
			 | 
			87.17 | 
			87.85 | 
			87.13 | 
			87.80 | 
			+0.58 | 
			87.77 | 
			976 | 
			17,250 | 
			0 | 
			0 | 
			49 | 
			35,130 | 
		
		
			| 
				
				TRY/JPY				
			 | 
			3.60 | 
			3.65 | 
			3.59 | 
			3.64 | 
			+0.04 | 
			3.64 | 
			17,424 | 
			740,548 | 
			0 | 
			0 | 
			23 | 
			1,460 | 
		
		
			| 
				
				PLN/JPY				
			 | 
			41.63 | 
			41.98 | 
			41.63 | 
			41.94 | 
			+0.26 | 
			41.92 | 
			160 | 
			1,764 | 
			0 | 
			0 | 
			42 | 
			16,620 | 
		
		
			| 
				
				ZAR/JPY				
			 | 
			8.710 | 
			8.825 | 
			8.710 | 
			8.805 | 
			+0.080 | 
			8.805 | 
			9,256 | 
			47,464 | 
			0 | 
			0 | 
			140 | 
			35,250 | 
		
		
			| 
				
				NOK/JPY				
			 | 
			15.155 | 
			15.305 | 
			15.155 | 
			15.300 | 
			+0.130 | 
			15.300 | 
			150 | 
			1,461 | 
			0 | 
			0 | 
			160 | 
			60,690 | 
		
		
			| 
				
				HKD/JPY				
			 | 
			19.560 | 
			19.660 | 
			19.560 | 
			19.635 | 
			+0.080 | 
			19.635 | 
			24 | 
			653 | 
			0 | 
			0 | 
			216 | 
			78,100 | 
		
		
			| 
				
				SEK/JPY				
			 | 
			16.170 | 
			16.265 | 
			16.170 | 
			16.250 | 
			+0.095 | 
			16.250 | 
			46 | 
			1,394 | 
			0 | 
			0 | 
			73 | 
			64,280 | 
		
		
			| 
				
				EUR/USD				
			 | 
			1.1610 | 
			1.1620 | 
			1.1585 | 
			1.1618 | 
			+0.0008 | 
			1.1616 | 
			355 | 
			37,960 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.75 | 
			70,710 | 
		
		
			| 
				
				GBP/USD				
			 | 
			1.3356 | 
			1.3360 | 
			1.3311 | 
			1.3317 | 
			-0.0049 | 
			1.3322 | 
			69 | 
			1,755 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.07 | 
			81,410 | 
		
		
			| 
				
				AUD/USD				
			 | 
			0.6490 | 
			0.6518 | 
			0.6483 | 
			0.6514 | 
			+0.0027 | 
			0.6512 | 
			147 | 
			3,206 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.13 | 
			39,900 | 
		
		
			| 
				
				NZD/USD				
			 | 
			0.5741 | 
			0.5752 | 
			0.5729 | 
			0.5750 | 
			+0.0008 | 
			0.5753 | 
			157 | 
			1,445 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.31 | 
			35,130 | 
		
		
			| 
				
				USD/CAD				
			 | 
			1.3989 | 
			1.3997 | 
			1.3988 | 
			1.3994 | 
			+0.0009 | 
			1.3989 | 
			15 | 
			2,122 | 
			0 | 
			0 | 
			2.13 | 
			60,780 | 
		
		
			| 
				
				GBP/CHF				
			 | 
			1.0634 | 
			1.0654 | 
			1.0591 | 
			1.0595 | 
			-0.0043 | 
			1.0595 | 
			139 | 
			2,475 | 
			0 | 
			0 | 
			1.21 | 
			81,410 | 
		
		
			| 
				
				USD/CHF				
			 | 
			0.7964 | 
			0.7988 | 
			0.7951 | 
			0.7956 | 
			-0.0004 | 
			0.7956 | 
			572 | 
			4,495 | 
			0 | 
			0 | 
			0.95 | 
			60,780 | 
		
		
			| 
				
				EUR/CHF				
			 | 
			0.9245 | 
			0.9254 | 
			0.9234 | 
			0.9237 | 
			-0.0002 | 
			0.9237 | 
			530 | 
			1,154 | 
			0 | 
			0 | 
			0.53 | 
			70,710 | 
		
		
			| 
				
				EUR/AUD				
			 | 
			1.7877 | 
			1.7881 | 
			1.7806 | 
			1.7831 | 
			-0.0085 | 
			1.7838 | 
			38 | 
			2,894 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.78 | 
			70,710 | 
		
		
			| 
				
				GBP/AUD				
			 | 
			2.0581 | 
			2.0581 | 
			2.0436 | 
			2.0440 | 
			-0.0152 | 
			2.0459 | 
			449 | 
			1,595 | 
			0 | 
			0 | 
			0.28 | 
			81,410 | 
		
		
			| 
				
				EUR/GBP				
			 | 
			0.8687 | 
			0.8718 | 
			0.8687 | 
			0.8717 | 
			+0.0030 | 
			0.8717 | 
			18 | 
			940 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.51 | 
			70,710 |