くりっく365 マーケット情報  2025年10月29日
 
	| 銘柄 | 
	始値 | 
	高値 | 
	安値 | 
	終値 | 
	前比 | 
	帳入 | 
	取引数 | 
	残玉数 | 
	売残玉 | 
	買残玉 | 
	SP | 
	証拠金 | 
		
			| 
				
				USD/JPY				
			 | 
			152.085 | 
			153.050 | 
			151.535 | 
			152.725 | 
			+0.610 | 
			152.725 | 
			26,098 | 
			387,827 | 
			0 | 
			0 | 
			677 | 
			60,500 | 
		
		
			| 
				
				EUR/JPY				
			 | 
			177.270 | 
			177.570 | 
			176.625 | 
			177.160 | 
			-0.140 | 
			177.160 | 
			2,391 | 
			34,700 | 
			0 | 
			0 | 
			316 | 
			70,390 | 
		
		
			| 
				
				GBP/JPY				
			 | 
			201.92 | 
			201.99 | 
			200.59 | 
			201.50 | 
			-0.43 | 
			201.50 | 
			5,366 | 
			87,688 | 
			0 | 
			0 | 
			909 | 
			80,980 | 
		
		
			| 
				
				AUD/JPY				
			 | 
			100.125 | 
			100.805 | 
			99.750 | 
			100.440 | 
			+0.295 | 
			100.420 | 
			5,230 | 
			36,547 | 
			0 | 
			0 | 
			370 | 
			39,320 | 
		
		
			| 
				
				CHF/JPY				
			 | 
			191.77 | 
			191.95 | 
			190.55 | 
			190.84 | 
			-0.84 | 
			190.88 | 
			734 | 
			47,747 | 
			0 | 
			0 | 
			-110 | 
			75,860 | 
		
		
			| 
				
				CAD/JPY				
			 | 
			108.75 | 
			109.80 | 
			108.75 | 
			109.63 | 
			+0.55 | 
			109.51 | 
			406 | 
			3,834 | 
			0 | 
			0 | 
			265 | 
			43,100 | 
		
		
			| 
				
				NZD/JPY				
			 | 
			87.96 | 
			88.51 | 
			87.62 | 
			88.05 | 
			+0.15 | 
			88.05 | 
			674 | 
			16,333 | 
			0 | 
			0 | 
			216 | 
			34,640 | 
		
		
			| 
				
				TRY/JPY				
			 | 
			3.64 | 
			3.66 | 
			3.60 | 
			3.63 | 
			0.00 | 
			3.63 | 
			10,397 | 
			751,316 | 
			0 | 
			0 | 
			95 | 
			1,450 | 
		
		
			| 
				
				PLN/JPY				
			 | 
			41.88 | 
			41.88 | 
			41.70 | 
			41.73 | 
			-0.14 | 
			41.77 | 
			104 | 
			1,815 | 
			0 | 
			0 | 
			180 | 
			16,550 | 
		
		
			| 
				
				ZAR/JPY				
			 | 
			8.855 | 
			8.920 | 
			8.830 | 
			8.870 | 
			0.000 | 
			8.870 | 
			4,420 | 
			44,951 | 
			0 | 
			0 | 
			603 | 
			34,870 | 
		
		
			| 
				
				NOK/JPY				
			 | 
			15.245 | 
			15.280 | 
			15.190 | 
			15.245 | 
			-0.005 | 
			15.245 | 
			138 | 
			1,398 | 
			0 | 
			0 | 
			681 | 
			59,950 | 
		
		
			| 
				
				HKD/JPY				
			 | 
			19.510 | 
			19.675 | 
			19.510 | 
			19.670 | 
			+0.125 | 
			19.655 | 
			18 | 
			654 | 
			0 | 
			0 | 
			1025 | 
			77,820 | 
		
		
			| 
				
				SEK/JPY				
			 | 
			16.205 | 
			16.270 | 
			16.180 | 
			16.225 | 
			-0.015 | 
			16.225 | 
			129 | 
			1,520 | 
			0 | 
			0 | 
			308 | 
			63,850 | 
		
		
			| 
				
				EUR/USD				
			 | 
			1.1655 | 
			1.1665 | 
			1.1580 | 
			1.1598 | 
			-0.0057 | 
			1.1598 | 
			1,933 | 
			37,481 | 
			0 | 
			0 | 
			-2.56 | 
			70,390 | 
		
		
			| 
				
				GBP/USD				
			 | 
			1.3273 | 
			1.3280 | 
			1.3148 | 
			1.3185 | 
			-0.0093 | 
			1.3191 | 
			351 | 
			1,898 | 
			0 | 
			0 | 
			0.12 | 
			80,980 | 
		
		
			| 
				
				AUD/USD				
			 | 
			0.6582 | 
			0.6616 | 
			0.6560 | 
			0.6571 | 
			-0.0012 | 
			0.6571 | 
			715 | 
			3,149 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.35 | 
			39,320 | 
		
		
			| 
				
				NZD/USD				
			 | 
			0.5780 | 
			0.5794 | 
			0.5756 | 
			0.5762 | 
			-0.0023 | 
			0.5762 | 
			39 | 
			1,895 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.8 | 
			34,640 | 
		
		
			| 
				
				USD/CAD				
			 | 
			1.3939 | 
			1.3948 | 
			1.3889 | 
			1.3948 | 
			-0.0014 | 
			1.3948 | 
			274 | 
			2,056 | 
			0 | 
			0 | 
			0.81 | 
			60,500 | 
		
		
			| 
				
				GBP/CHF				
			 | 
			1.0534 | 
			1.0534 | 
			1.0500 | 
			1.0528 | 
			+0.0002 | 
			1.0557 | 
			94 | 
			2,421 | 
			0 | 
			0 | 
			4.02 | 
			80,980 | 
		
		
			| 
				
				USD/CHF				
			 | 
			0.7935 | 
			0.8019 | 
			0.7926 | 
			0.8006 | 
			+0.0077 | 
			0.8005 | 
			625 | 
			4,363 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			60,500 | 
		
		
			| 
				
				EUR/CHF				
			 | 
			0.9243 | 
			0.9286 | 
			0.9243 | 
			0.9285 | 
			+0.0031 | 
			0.9285 | 
			14 | 
			1,138 | 
			0 | 
			0 | 
			1.48 | 
			70,390 | 
		
		
			| 
				
				EUR/AUD				
			 | 
			1.7705 | 
			1.7705 | 
			1.7585 | 
			1.7650 | 
			-0.0048 | 
			1.7650 | 
			453 | 
			2,774 | 
			0 | 
			0 | 
			-2.77 | 
			70,390 | 
		
		
			| 
				
				GBP/AUD				
			 | 
			2.0163 | 
			2.0182 | 
			1.9993 | 
			2.0070 | 
			-0.0076 | 
			2.0070 | 
			581 | 
			1,530 | 
			0 | 
			0 | 
			1.08 | 
			80,980 | 
		
		
			| 
				
				EUR/GBP				
			 | 
			0.8781 | 
			0.8816 | 
			0.8779 | 
			0.8800 | 
			+0.0021 | 
			0.8794 | 
			182 | 
			954 | 
			0 | 
			0 | 
			-2.03 | 
			70,390 |