くりっく365 マーケット情報  2025年10月21日
 
	| 銘柄 | 
	始値 | 
	高値 | 
	安値 | 
	終値 | 
	前比 | 
	帳入 | 
	取引数 | 
	残玉数 | 
	売残玉 | 
	買残玉 | 
	SP | 
	証拠金 | 
		
			| 
				
				USD/JPY				
			 | 
			150.705 | 
			152.180 | 
			150.470 | 
			151.930 | 
			+1.175 | 
			151.930 | 
			33,448 | 
			382,084 | 
			382,084 | 
			121,687 | 
			160 | 
			60,780 | 
		
		
			| 
				
				EUR/JPY				
			 | 
			175.490 | 
			176.600 | 
			175.350 | 
			176.245 | 
			+0.710 | 
			176.245 | 
			2,696 | 
			34,630 | 
			34,630 | 
			14,596 | 
			77 | 
			70,710 | 
		
		
			| 
				
				GBP/JPY				
			 | 
			202.12 | 
			203.55 | 
			201.84 | 
			203.07 | 
			+0.96 | 
			203.07 | 
			2,680 | 
			88,459 | 
			88,459 | 
			32,717 | 
			203 | 
			81,410 | 
		
		
			| 
				
				AUD/JPY				
			 | 
			98.185 | 
			98.790 | 
			97.905 | 
			98.570 | 
			+0.400 | 
			98.570 | 
			6,845 | 
			39,704 | 
			32,955 | 
			39,704 | 
			84 | 
			39,900 | 
		
		
			| 
				
				CHF/JPY				
			 | 
			190.23 | 
			191.27 | 
			190.13 | 
			190.77 | 
			+0.57 | 
			190.77 | 
			1,103 | 
			48,194 | 
			48,194 | 
			2,831 | 
			-27 | 
			75,930 | 
		
		
			| 
				
				CAD/JPY				
			 | 
			107.50 | 
			108.50 | 
			107.44 | 
			108.33 | 
			+1.01 | 
			108.33 | 
			376 | 
			4,039 | 
			4,039 | 
			1,986 | 
			62 | 
			43,500 | 
		
		
			| 
				
				NZD/JPY				
			 | 
			86.65 | 
			87.31 | 
			86.35 | 
			87.19 | 
			+0.61 | 
			87.22 | 
			1,377 | 
			17,584 | 
			14,131 | 
			17,584 | 
			47 | 
			35,130 | 
		
		
			| 
				
				TRY/JPY				
			 | 
			3.59 | 
			3.64 | 
			3.57 | 
			3.63 | 
			+0.03 | 
			3.63 | 
			11,425 | 
			750,334 | 
			122,763 | 
			750,334 | 
			21 | 
			1,460 | 
		
		
			| 
				
				PLN/JPY				
			 | 
			41.45 | 
			41.67 | 
			41.40 | 
			41.63 | 
			+0.19 | 
			41.54 | 
			121 | 
			1,865 | 
			755 | 
			1,865 | 
			44 | 
			16,620 | 
		
		
			| 
				
				ZAR/JPY				
			 | 
			8.750 | 
			8.785 | 
			8.690 | 
			8.745 | 
			-0.005 | 
			8.745 | 
			5,395 | 
			49,709 | 
			14,169 | 
			49,709 | 
			130 | 
			35,250 | 
		
		
			| 
				
				NOK/JPY				
			 | 
			14.995 | 
			15.140 | 
			14.995 | 
			15.100 | 
			+0.105 | 
			15.100 | 
			522 | 
			1,294 | 
			1,294 | 
			1,042 | 
			151 | 
			60,690 | 
		
		
			| 
				
				HKD/JPY				
			 | 
			19.455 | 
			19.565 | 
			19.450 | 
			19.540 | 
			+0.160 | 
			19.550 | 
			49 | 
			689 | 
			689 | 
			617 | 
			228 | 
			78,100 | 
		
		
			| 
				
				SEK/JPY				
			 | 
			16.045 | 
			16.145 | 
			16.030 | 
			16.115 | 
			+0.115 | 
			16.115 | 
			38 | 
			1,404 | 
			1,404 | 
			336 | 
			68 | 
			64,280 | 
		
		
			| 
				
				EUR/USD				
			 | 
			1.1646 | 
			1.1654 | 
			1.1599 | 
			1.1599 | 
			-0.0046 | 
			1.1599 | 
			855 | 
			37,577 | 
			31,550 | 
			37,577 | 
			-0.73 | 
			70,710 | 
		
		
			| 
				
				GBP/USD				
			 | 
			1.3407 | 
			1.3411 | 
			1.3367 | 
			1.3375 | 
			-0.0028 | 
			1.3368 | 
			79 | 
			1,676 | 
			1,676 | 
			863 | 
			-0.07 | 
			81,410 | 
		
		
			| 
				
				AUD/USD				
			 | 
			0.6517 | 
			0.6526 | 
			0.6474 | 
			0.6486 | 
			-0.0028 | 
			0.6486 | 
			401 | 
			3,325 | 
			1,892 | 
			3,325 | 
			-0.12 | 
			39,900 | 
		
		
			| 
				
				NZD/USD				
			 | 
			0.5744 | 
			0.5745 | 
			0.5713 | 
			0.5742 | 
			-0.0004 | 
			0.5742 | 
			120 | 
			1,345 | 
			121 | 
			1,345 | 
			-0.28 | 
			35,130 | 
		
		
			| 
				
				USD/CAD				
			 | 
			1.4058 | 
			1.4067 | 
			1.4026 | 
			1.4032 | 
			-0.0004 | 
			1.4019 | 
			164 | 
			2,120 | 
			2,120 | 
			119 | 
			0.72 | 
			60,780 | 
		
		
			| 
				
				GBP/CHF				
			 | 
			1.0625 | 
			1.0644 | 
			1.0604 | 
			1.0644 | 
			+0.0018 | 
			1.0644 | 
			17 | 
			2,474 | 
			112 | 
			2,474 | 
			1.19 | 
			81,410 | 
		
		
			| 
				
				USD/CHF				
			 | 
			0.7931 | 
			0.7964 | 
			0.7920 | 
			0.7964 | 
			+0.0042 | 
			0.7964 | 
			85 | 
			4,495 | 
			585 | 
			4,495 | 
			0.94 | 
			60,780 | 
		
		
			| 
				
				EUR/CHF				
			 | 
			0.9224 | 
			0.9237 | 
			0.9215 | 
			0.9227 | 
			+0.0002 | 
			0.9238 | 
			32 | 
			1,646 | 
			659 | 
			1,646 | 
			0.52 | 
			70,710 | 
		
		
			| 
				
				EUR/AUD				
			 | 
			1.7870 | 
			1.7935 | 
			1.7865 | 
			1.7875 | 
			+0.0006 | 
			1.7882 | 
			28 | 
			2,918 | 
			2,918 | 
			232 | 
			-0.77 | 
			70,710 | 
		
		
			| 
				
				GBP/AUD				
			 | 
			2.0580 | 
			2.0654 | 
			2.0567 | 
			2.0601 | 
			+0.0021 | 
			2.0607 | 
			78 | 
			1,598 | 
			1,598 | 
			263 | 
			0.27 | 
			81,410 | 
		
		
			| 
				
				EUR/GBP				
			 | 
			0.8682 | 
			0.8682 | 
			0.8675 | 
			0.8675 | 
			-0.0016 | 
			0.8678 | 
			3 | 
			891 | 
			445 | 
			891 | 
			-0.5 | 
			70,710 |