くりっく365 マーケット情報  2025年10月28日
 
	| 銘柄 | 
	始値 | 
	高値 | 
	安値 | 
	終値 | 
	前比 | 
	帳入 | 
	取引数 | 
	残玉数 | 
	売残玉 | 
	買残玉 | 
	SP | 
	証拠金 | 
		
			| 
				
				USD/JPY				
			 | 
			152.880 | 
			153.020 | 
			151.750 | 
			152.115 | 
			-0.790 | 
			152.115 | 
			26,825 | 
			382,484 | 
			0 | 
			0 | 
			156 | 
			60,500 | 
		
		
			| 
				
				EUR/JPY				
			 | 
			177.980 | 
			178.070 | 
			176.990 | 
			177.300 | 
			-0.770 | 
			177.250 | 
			1,870 | 
			34,926 | 
			0 | 
			0 | 
			82 | 
			70,390 | 
		
		
			| 
				
				GBP/JPY				
			 | 
			203.85 | 
			203.85 | 
			201.65 | 
			201.93 | 
			-1.98 | 
			201.93 | 
			4,126 | 
			87,879 | 
			0 | 
			0 | 
			210 | 
			80,980 | 
		
		
			| 
				
				AUD/JPY				
			 | 
			100.230 | 
			100.360 | 
			99.400 | 
			100.145 | 
			-0.105 | 
			100.145 | 
			8,650 | 
			37,095 | 
			0 | 
			0 | 
			87 | 
			39,320 | 
		
		
			| 
				
				CHF/JPY				
			 | 
			192.15 | 
			192.27 | 
			191.19 | 
			191.68 | 
			-0.52 | 
			191.68 | 
			868 | 
			47,779 | 
			0 | 
			0 | 
			-24 | 
			75,860 | 
		
		
			| 
				
				CAD/JPY				
			 | 
			109.22 | 
			109.26 | 
			108.47 | 
			109.08 | 
			-0.27 | 
			109.08 | 
			426 | 
			3,882 | 
			0 | 
			0 | 
			59 | 
			43,100 | 
		
		
			| 
				
				NZD/JPY				
			 | 
			88.21 | 
			88.25 | 
			87.54 | 
			87.90 | 
			-0.36 | 
			87.90 | 
			1,061 | 
			16,405 | 
			0 | 
			0 | 
			50 | 
			34,640 | 
		
		
			| 
				
				TRY/JPY				
			 | 
			3.63 | 
			3.66 | 
			3.60 | 
			3.63 | 
			0.00 | 
			3.63 | 
			19,065 | 
			747,192 | 
			0 | 
			0 | 
			22 | 
			1,450 | 
		
		
			| 
				
				PLN/JPY				
			 | 
			42.01 | 
			42.01 | 
			41.76 | 
			41.87 | 
			-0.18 | 
			41.87 | 
			353 | 
			1,835 | 
			0 | 
			0 | 
			46 | 
			16,550 | 
		
		
			| 
				
				ZAR/JPY				
			 | 
			8.875 | 
			8.880 | 
			8.785 | 
			8.870 | 
			0.000 | 
			8.870 | 
			8,108 | 
			46,380 | 
			0 | 
			0 | 
			143 | 
			34,870 | 
		
		
			| 
				
				NOK/JPY				
			 | 
			15.305 | 
			15.305 | 
			15.160 | 
			15.250 | 
			-0.060 | 
			15.245 | 
			172 | 
			1,429 | 
			0 | 
			0 | 
			162 | 
			59,950 | 
		
		
			| 
				
				HKD/JPY				
			 | 
			19.645 | 
			19.645 | 
			19.535 | 
			19.545 | 
			-0.140 | 
			19.575 | 
			6 | 
			653 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			77,820 | 
		
		
			| 
				
				SEK/JPY				
			 | 
			16.280 | 
			16.280 | 
			16.185 | 
			16.240 | 
			-0.055 | 
			16.230 | 
			74 | 
			1,418 | 
			0 | 
			0 | 
			71 | 
			63,850 | 
		
		
			| 
				
				EUR/USD				
			 | 
			1.1647 | 
			1.1667 | 
			1.1626 | 
			1.1655 | 
			+0.0011 | 
			1.1655 | 
			712 | 
			37,650 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.71 | 
			70,390 | 
		
		
			| 
				
				GBP/USD				
			 | 
			1.3342 | 
			1.3366 | 
			1.3246 | 
			1.3278 | 
			-0.0048 | 
			1.3275 | 
			227 | 
			1,743 | 
			0 | 
			0 | 
			0.03 | 
			80,980 | 
		
		
			| 
				
				AUD/USD				
			 | 
			0.6560 | 
			0.6590 | 
			0.6545 | 
			0.6583 | 
			+0.0030 | 
			0.6583 | 
			157 | 
			3,388 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.1 | 
			39,320 | 
		
		
			| 
				
				NZD/USD				
			 | 
			0.5776 | 
			0.5785 | 
			0.5763 | 
			0.5785 | 
			+0.0016 | 
			0.5781 | 
			115 | 
			1,870 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.27 | 
			34,640 | 
		
		
			| 
				
				USD/CAD				
			 | 
			1.3991 | 
			1.4002 | 
			1.3962 | 
			1.3962 | 
			-0.0043 | 
			1.3941 | 
			18 | 
			2,009 | 
			0 | 
			0 | 
			0.76 | 
			60,500 | 
		
		
			| 
				
				GBP/CHF				
			 | 
			1.0602 | 
			1.0607 | 
			1.0525 | 
			1.0526 | 
			-0.0084 | 
			1.0531 | 
			227 | 
			2,403 | 
			0 | 
			0 | 
			1.21 | 
			80,980 | 
		
		
			| 
				
				USD/CHF				
			 | 
			0.7947 | 
			0.7965 | 
			0.7926 | 
			0.7929 | 
			-0.0034 | 
			0.7933 | 
			310 | 
			4,490 | 
			0 | 
			0 | 
			0.9 | 
			60,500 | 
		
		
			| 
				
				EUR/CHF				
			 | 
			0.9260 | 
			0.9263 | 
			0.9241 | 
			0.9254 | 
			-0.0005 | 
			0.9246 | 
			9 | 
			1,145 | 
			0 | 
			0 | 
			0.52 | 
			70,390 | 
		
		
			| 
				
				EUR/AUD				
			 | 
			1.7778 | 
			1.7800 | 
			1.7696 | 
			1.7698 | 
			-0.0076 | 
			1.7698 | 
			76 | 
			2,785 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.76 | 
			70,390 | 
		
		
			| 
				
				GBP/AUD				
			 | 
			2.0342 | 
			2.0389 | 
			2.0146 | 
			2.0146 | 
			-0.0200 | 
			2.0161 | 
			282 | 
			1,513 | 
			0 | 
			0 | 
			0.31 | 
			80,980 | 
		
		
			| 
				
				EUR/GBP				
			 | 
			0.8737 | 
			0.8788 | 
			0.8737 | 
			0.8779 | 
			+0.0046 | 
			0.8779 | 
			72 | 
			952 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.53 | 
			70,390 |