くりっく365 マーケット情報  2025年10月22日
 
	| 銘柄 | 
	始値 | 
	高値 | 
	安値 | 
	終値 | 
	前比 | 
	帳入 | 
	取引数 | 
	残玉数 | 
	売残玉 | 
	買残玉 | 
	SP | 
	証拠金 | 
		
			| 
				
				USD/JPY				
			 | 
			151.860 | 
			152.060 | 
			151.480 | 
			151.950 | 
			+0.020 | 
			151.950 | 
			14,682 | 
			382,429 | 
			0 | 
			0 | 
			482 | 
			60,780 | 
		
		
			| 
				
				EUR/JPY				
			 | 
			176.240 | 
			176.435 | 
			175.750 | 
			176.435 | 
			+0.190 | 
			176.410 | 
			1,241 | 
			34,780 | 
			0 | 
			0 | 
			233 | 
			70,710 | 
		
		
			| 
				
				GBP/JPY				
			 | 
			203.00 | 
			203.22 | 
			201.95 | 
			202.99 | 
			-0.08 | 
			202.99 | 
			3,165 | 
			88,458 | 
			0 | 
			0 | 
			607 | 
			81,410 | 
		
		
			| 
				
				AUD/JPY				
			 | 
			98.560 | 
			98.860 | 
			98.200 | 
			98.625 | 
			+0.055 | 
			98.600 | 
			6,311 | 
			39,688 | 
			0 | 
			0 | 
			258 | 
			39,900 | 
		
		
			| 
				
				CHF/JPY				
			 | 
			190.75 | 
			190.95 | 
			190.41 | 
			190.92 | 
			+0.15 | 
			190.88 | 
			222 | 
			48,195 | 
			0 | 
			0 | 
			-80 | 
			75,930 | 
		
		
			| 
				
				CAD/JPY				
			 | 
			108.19 | 
			108.64 | 
			108.19 | 
			108.58 | 
			+0.25 | 
			108.58 | 
			66 | 
			4,074 | 
			0 | 
			0 | 
			187 | 
			43,500 | 
		
		
			| 
				
				NZD/JPY				
			 | 
			87.20 | 
			87.46 | 
			86.97 | 
			87.22 | 
			+0.03 | 
			87.22 | 
			834 | 
			17,388 | 
			0 | 
			0 | 
			199 | 
			35,130 | 
		
		
			| 
				
				TRY/JPY				
			 | 
			3.63 | 
			3.64 | 
			3.59 | 
			3.60 | 
			-0.03 | 
			3.60 | 
			4,437 | 
			751,836 | 
			0 | 
			0 | 
			74 | 
			1,460 | 
		
		
			| 
				
				PLN/JPY				
			 | 
			41.52 | 
			41.75 | 
			41.46 | 
			41.68 | 
			+0.05 | 
			41.68 | 
			50 | 
			1,853 | 
			0 | 
			0 | 
			130 | 
			16,620 | 
		
		
			| 
				
				ZAR/JPY				
			 | 
			8.730 | 
			8.745 | 
			8.680 | 
			8.725 | 
			-0.020 | 
			8.725 | 
			7,336 | 
			51,033 | 
			0 | 
			0 | 
			400 | 
			35,250 | 
		
		
			| 
				
				NOK/JPY				
			 | 
			15.095 | 
			15.170 | 
			15.065 | 
			15.170 | 
			+0.070 | 
			15.160 | 
			365 | 
			1,495 | 
			0 | 
			0 | 
			459 | 
			60,690 | 
		
		
			| 
				
				HKD/JPY				
			 | 
			19.550 | 
			19.560 | 
			19.515 | 
			19.555 | 
			+0.015 | 
			19.555 | 
			61 | 
			650 | 
			0 | 
			0 | 
			575 | 
			78,100 | 
		
		
			| 
				
				SEK/JPY				
			 | 
			16.120 | 
			16.160 | 
			16.060 | 
			16.155 | 
			+0.040 | 
			16.155 | 
			30 | 
			1,395 | 
			0 | 
			0 | 
			203 | 
			64,280 | 
		
		
			| 
				
				EUR/USD				
			 | 
			1.1603 | 
			1.1620 | 
			1.1578 | 
			1.1610 | 
			+0.0011 | 
			1.1610 | 
			1,511 | 
			37,961 | 
			0 | 
			0 | 
			-2.18 | 
			70,710 | 
		
		
			| 
				
				GBP/USD				
			 | 
			1.3367 | 
			1.3385 | 
			1.3309 | 
			1.3366 | 
			-0.0009 | 
			1.3360 | 
			275 | 
			1,768 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.22 | 
			81,410 | 
		
		
			| 
				
				AUD/USD				
			 | 
			0.6489 | 
			0.6511 | 
			0.6477 | 
			0.6487 | 
			+0.0001 | 
			0.6487 | 
			178 | 
			3,323 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.35 | 
			39,900 | 
		
		
			| 
				
				NZD/USD				
			 | 
			0.5742 | 
			0.5755 | 
			0.5738 | 
			0.5742 | 
			0.0000 | 
			0.5740 | 
			27 | 
			1,345 | 
			0 | 
			0 | 
			-1.09 | 
			35,130 | 
		
		
			| 
				
				USD/CAD				
			 | 
			1.4000 | 
			1.4028 | 
			1.3978 | 
			1.3985 | 
			-0.0047 | 
			1.3992 | 
			9 | 
			2,120 | 
			0 | 
			0 | 
			0.72 | 
			60,780 | 
		
		
			| 
				
				GBP/CHF				
			 | 
			1.0642 | 
			1.0642 | 
			1.0601 | 
			1.0638 | 
			-0.0006 | 
			1.0634 | 
			118 | 
			2,492 | 
			0 | 
			0 | 
			3.63 | 
			81,410 | 
		
		
			| 
				
				USD/CHF				
			 | 
			0.7963 | 
			0.7972 | 
			0.7954 | 
			0.7960 | 
			-0.0004 | 
			0.7960 | 
			46 | 
			4,469 | 
			0 | 
			0 | 
			2.87 | 
			60,780 | 
		
		
			| 
				
				EUR/CHF				
			 | 
			0.9235 | 
			0.9243 | 
			0.9223 | 
			0.9239 | 
			+0.0012 | 
			0.9239 | 
			9 | 
			1,650 | 
			0 | 
			0 | 
			1.59 | 
			70,710 | 
		
		
			| 
				
				EUR/AUD				
			 | 
			1.7867 | 
			1.7924 | 
			1.7839 | 
			1.7916 | 
			+0.0041 | 
			1.7892 | 
			40 | 
			2,920 | 
			0 | 
			0 | 
			-2.36 | 
			70,710 | 
		
		
			| 
				
				GBP/AUD				
			 | 
			2.0595 | 
			2.0620 | 
			2.0479 | 
			2.0592 | 
			-0.0009 | 
			2.0592 | 
			130 | 
			1,597 | 
			0 | 
			0 | 
			0.72 | 
			81,410 | 
		
		
			| 
				
				EUR/GBP				
			 | 
			0.8676 | 
			0.8709 | 
			0.8676 | 
			0.8687 | 
			+0.0012 | 
			0.8690 | 
			63 | 
			941 | 
			0 | 
			0 | 
			-1.47 | 
			70,710 |