くりっく365 マーケット情報  2025年10月24日
 
	| 銘柄 | 
	始値 | 
	高値 | 
	安値 | 
	終値 | 
	前比 | 
	帳入 | 
	取引数 | 
	残玉数 | 
	売残玉 | 
	買残玉 | 
	SP | 
	証拠金 | 
		
			| 
				
				USD/JPY				
			 | 
			152.610 | 
			153.075 | 
			151.970 | 
			152.810 | 
			+0.205 | 
			152.810 | 
			23,044 | 
			385,856 | 
			0 | 
			0 | 
			165 | 
			60,780 | 
		
		
			| 
				
				EUR/JPY				
			 | 
			177.290 | 
			177.850 | 
			177.200 | 
			177.775 | 
			+0.515 | 
			177.775 | 
			1,853 | 
			35,025 | 
			0 | 
			0 | 
			81 | 
			70,710 | 
		
		
			| 
				
				GBP/JPY				
			 | 
			203.30 | 
			204.00 | 
			202.87 | 
			203.42 | 
			+0.04 | 
			203.42 | 
			2,812 | 
			88,421 | 
			0 | 
			0 | 
			208 | 
			81,410 | 
		
		
			| 
				
				AUD/JPY				
			 | 
			99.360 | 
			99.605 | 
			99.210 | 
			99.515 | 
			+0.140 | 
			99.515 | 
			3,921 | 
			38,598 | 
			0 | 
			0 | 
			87 | 
			39,900 | 
		
		
			| 
				
				CHF/JPY				
			 | 
			191.73 | 
			192.54 | 
			191.73 | 
			192.18 | 
			+0.30 | 
			192.18 | 
			673 | 
			48,063 | 
			0 | 
			0 | 
			-23 | 
			75,930 | 
		
		
			| 
				
				CAD/JPY				
			 | 
			109.12 | 
			109.28 | 
			108.70 | 
			109.21 | 
			+0.11 | 
			109.19 | 
			328 | 
			4,017 | 
			0 | 
			0 | 
			66 | 
			43,500 | 
		
		
			| 
				
				NZD/JPY				
			 | 
			87.76 | 
			88.10 | 
			87.66 | 
			87.84 | 
			+0.04 | 
			87.84 | 
			739 | 
			16,934 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			35,130 | 
		
		
			| 
				
				TRY/JPY				
			 | 
			3.62 | 
			3.67 | 
			3.52 | 
			3.66 | 
			+0.02 | 
			3.66 | 
			20,511 | 
			734,482 | 
			0 | 
			0 | 
			44 | 
			1,460 | 
		
		
			| 
				
				PLN/JPY				
			 | 
			41.92 | 
			42.01 | 
			41.79 | 
			41.91 | 
			-0.03 | 
			41.91 | 
			400 | 
			1,880 | 
			0 | 
			0 | 
			43 | 
			16,620 | 
		
		
			| 
				
				ZAR/JPY				
			 | 
			8.800 | 
			8.875 | 
			8.740 | 
			8.870 | 
			+0.065 | 
			8.865 | 
			5,934 | 
			46,067 | 
			0 | 
			0 | 
			145 | 
			35,250 | 
		
		
			| 
				
				NOK/JPY				
			 | 
			15.295 | 
			15.335 | 
			15.245 | 
			15.245 | 
			-0.055 | 
			15.260 | 
			383 | 
			1,443 | 
			0 | 
			0 | 
			159 | 
			60,690 | 
		
		
			| 
				
				HKD/JPY				
			 | 
			19.635 | 
			19.695 | 
			19.620 | 
			19.675 | 
			+0.040 | 
			19.675 | 
			19 | 
			655 | 
			0 | 
			0 | 
			401 | 
			78,100 | 
		
		
			| 
				
				SEK/JPY				
			 | 
			16.290 | 
			16.300 | 
			16.250 | 
			16.265 | 
			+0.015 | 
			16.275 | 
			56 | 
			1,365 | 
			0 | 
			0 | 
			76 | 
			64,280 | 
		
		
			| 
				
				EUR/USD				
			 | 
			1.1620 | 
			1.1648 | 
			1.1601 | 
			1.1627 | 
			+0.0009 | 
			1.1627 | 
			1,869 | 
			37,749 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.74 | 
			70,710 | 
		
		
			| 
				
				GBP/USD				
			 | 
			1.3328 | 
			1.3386 | 
			1.3289 | 
			1.3303 | 
			-0.0014 | 
			1.3303 | 
			401 | 
			1,665 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.07 | 
			81,410 | 
		
		
			| 
				
				AUD/USD				
			 | 
			0.6518 | 
			0.6530 | 
			0.6495 | 
			0.6508 | 
			-0.0006 | 
			0.6508 | 
			536 | 
			3,349 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.13 | 
			39,900 | 
		
		
			| 
				
				NZD/USD				
			 | 
			0.5753 | 
			0.5781 | 
			0.5739 | 
			0.5746 | 
			-0.0004 | 
			0.5746 | 
			335 | 
			1,730 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			35,130 | 
		
		
			| 
				
				USD/CAD				
			 | 
			1.3977 | 
			1.4037 | 
			1.3977 | 
			1.4017 | 
			+0.0023 | 
			1.4002 | 
			340 | 
			2,008 | 
			0 | 
			0 | 
			0.74 | 
			60,780 | 
		
		
			| 
				
				GBP/CHF				
			 | 
			1.0607 | 
			1.0613 | 
			1.0576 | 
			1.0587 | 
			-0.0008 | 
			1.0587 | 
			571 | 
			2,536 | 
			0 | 
			0 | 
			1.19 | 
			81,410 | 
		
		
			| 
				
				USD/CHF				
			 | 
			0.7953 | 
			0.7966 | 
			0.7916 | 
			0.7958 | 
			+0.0002 | 
			0.7956 | 
			419 | 
			4,489 | 
			0 | 
			0 | 
			0.95 | 
			60,780 | 
		
		
			| 
				
				EUR/CHF				
			 | 
			0.9230 | 
			0.9255 | 
			0.9230 | 
			0.9251 | 
			+0.0014 | 
			0.9251 | 
			107 | 
			1,153 | 
			0 | 
			0 | 
			0.52 | 
			70,710 | 
		
		
			| 
				
				EUR/AUD				
			 | 
			1.7831 | 
			1.7883 | 
			1.7831 | 
			1.7883 | 
			+0.0052 | 
			1.7861 | 
			54 | 
			2,860 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.77 | 
			70,710 | 
		
		
			| 
				
				GBP/AUD				
			 | 
			2.0455 | 
			2.0502 | 
			2.0400 | 
			2.0440 | 
			0.0000 | 
			2.0436 | 
			447 | 
			1,704 | 
			0 | 
			0 | 
			0.28 | 
			81,410 | 
		
		
			| 
				
				EUR/GBP				
			 | 
			0.8710 | 
			0.8745 | 
			0.8710 | 
			0.8739 | 
			+0.0022 | 
			0.8739 | 
			249 | 
			952 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.51 | 
			70,710 |