くりっく365 マーケット情報  2025年10月30日
 
	| 銘柄 | 
	始値 | 
	高値 | 
	安値 | 
	終値 | 
	前比 | 
	帳入 | 
	取引数 | 
	残玉数 | 
	売残玉 | 
	買残玉 | 
	SP | 
	証拠金 | 
		
			| 
				
				USD/JPY				
			 | 
			152.655 | 
			154.460 | 
			152.150 | 
			154.130 | 
			+1.405 | 
			154.110 | 
			47,610 | 
			392,693 | 
			0 | 
			0 | 
			160 | 
			60,500 | 
		
		
			| 
				
				EUR/JPY				
			 | 
			177.155 | 
			178.835 | 
			176.850 | 
			178.355 | 
			+1.195 | 
			178.315 | 
			3,714 | 
			34,729 | 
			0 | 
			0 | 
			85 | 
			70,390 | 
		
		
			| 
				
				GBP/JPY				
			 | 
			201.43 | 
			203.27 | 
			201.05 | 
			202.73 | 
			+1.23 | 
			202.73 | 
			3,121 | 
			87,800 | 
			0 | 
			0 | 
			216 | 
			80,980 | 
		
		
			| 
				
				AUD/JPY				
			 | 
			100.390 | 
			101.205 | 
			100.275 | 
			101.040 | 
			+0.600 | 
			101.020 | 
			8,651 | 
			35,549 | 
			0 | 
			0 | 
			88 | 
			39,320 | 
		
		
			| 
				
				CHF/JPY				
			 | 
			191.02 | 
			192.71 | 
			190.60 | 
			192.31 | 
			+1.47 | 
			192.27 | 
			1,120 | 
			47,947 | 
			0 | 
			0 | 
			-20 | 
			75,860 | 
		
		
			| 
				
				CAD/JPY				
			 | 
			109.57 | 
			110.35 | 
			109.24 | 
			110.22 | 
			+0.59 | 
			110.22 | 
			810 | 
			4,028 | 
			0 | 
			0 | 
			65 | 
			43,100 | 
		
		
			| 
				
				NZD/JPY				
			 | 
			88.00 | 
			88.85 | 
			87.94 | 
			88.48 | 
			+0.43 | 
			88.48 | 
			3,176 | 
			16,039 | 
			0 | 
			0 | 
			52 | 
			34,640 | 
		
		
			| 
				
				TRY/JPY				
			 | 
			3.65 | 
			3.68 | 
			3.60 | 
			3.67 | 
			+0.04 | 
			3.67 | 
			39,539 | 
			736,973 | 
			0 | 
			0 | 
			19 | 
			1,450 | 
		
		
			| 
				
				PLN/JPY				
			 | 
			41.71 | 
			42.15 | 
			41.70 | 
			42.02 | 
			+0.29 | 
			42.02 | 
			260 | 
			1,753 | 
			0 | 
			0 | 
			44 | 
			16,550 | 
		
		
			| 
				
				ZAR/JPY				
			 | 
			8.875 | 
			8.950 | 
			8.850 | 
			8.910 | 
			+0.040 | 
			8.910 | 
			7,872 | 
			44,101 | 
			0 | 
			0 | 
			144 | 
			34,870 | 
		
		
			| 
				
				NOK/JPY				
			 | 
			15.250 | 
			15.340 | 
			15.215 | 
			15.320 | 
			+0.075 | 
			15.320 | 
			311 | 
			1,398 | 
			0 | 
			0 | 
			170 | 
			59,950 | 
		
		
			| 
				
				HKD/JPY				
			 | 
			19.640 | 
			19.875 | 
			19.625 | 
			19.845 | 
			+0.175 | 
			19.835 | 
			56 | 
			652 | 
			0 | 
			0 | 
			213 | 
			77,820 | 
		
		
			| 
				
				SEK/JPY				
			 | 
			16.235 | 
			16.350 | 
			16.220 | 
			16.350 | 
			+0.125 | 
			16.335 | 
			334 | 
			1,520 | 
			0 | 
			0 | 
			80 | 
			63,850 | 
		
		
			| 
				
				EUR/USD				
			 | 
			1.1601 | 
			1.1636 | 
			1.1549 | 
			1.1566 | 
			-0.0032 | 
			1.1566 | 
			956 | 
			37,690 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.69 | 
			70,390 | 
		
		
			| 
				
				GBP/USD				
			 | 
			1.3194 | 
			1.3214 | 
			1.3119 | 
			1.3150 | 
			-0.0035 | 
			1.3150 | 
			190 | 
			1,889 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.02 | 
			80,980 | 
		
		
			| 
				
				AUD/USD				
			 | 
			0.6571 | 
			0.6595 | 
			0.6538 | 
			0.6550 | 
			-0.0021 | 
			0.6553 | 
			205 | 
			3,150 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.1 | 
			39,320 | 
		
		
			| 
				
				NZD/USD				
			 | 
			0.5763 | 
			0.5782 | 
			0.5728 | 
			0.5745 | 
			-0.0017 | 
			0.5741 | 
			168 | 
			1,848 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.26 | 
			34,640 | 
		
		
			| 
				
				USD/CAD				
			 | 
			1.3946 | 
			1.4006 | 
			1.3938 | 
			1.3982 | 
			+0.0034 | 
			1.3982 | 
			9 | 
			2,054 | 
			0 | 
			0 | 
			2.33 | 
			60,500 | 
		
		
			| 
				
				GBP/CHF				
			 | 
			1.0562 | 
			1.0562 | 
			1.0535 | 
			1.0540 | 
			+0.0012 | 
			1.0547 | 
			14 | 
			2,416 | 
			0 | 
			0 | 
			1.18 | 
			80,980 | 
		
		
			| 
				
				USD/CHF				
			 | 
			0.8000 | 
			0.8036 | 
			0.7977 | 
			0.8023 | 
			+0.0017 | 
			0.8020 | 
			316 | 
			4,314 | 
			0 | 
			0 | 
			0.92 | 
			60,500 | 
		
		
			| 
				
				EUR/CHF				
			 | 
			0.9283 | 
			0.9287 | 
			0.9271 | 
			0.9271 | 
			-0.0014 | 
			0.9277 | 
			9 | 
			1,141 | 
			0 | 
			0 | 
			0.52 | 
			70,390 | 
		
		
			| 
				
				EUR/AUD				
			 | 
			1.7660 | 
			1.7697 | 
			1.7620 | 
			1.7648 | 
			-0.0002 | 
			1.7652 | 
			30 | 
			2,772 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.75 | 
			70,390 | 
		
		
			| 
				
				GBP/AUD				
			 | 
			2.0087 | 
			2.0114 | 
			2.0032 | 
			2.0069 | 
			-0.0001 | 
			2.0069 | 
			56 | 
			1,528 | 
			0 | 
			0 | 
			0.27 | 
			80,980 | 
		
		
			| 
				
				EUR/GBP				
			 | 
			0.8796 | 
			0.8810 | 
			0.8790 | 
			0.8798 | 
			-0.0002 | 
			0.8798 | 
			17 | 
			953 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.51 | 
			70,390 |