くりっく365 マーケット情報  2025年10月20日
 
	| 銘柄 | 
	始値 | 
	高値 | 
	安値 | 
	終値 | 
	前比 | 
	帳入 | 
	取引数 | 
	残玉数 | 
	売残玉 | 
	買残玉 | 
	SP | 
	証拠金 | 
		
			| 
				
				USD/JPY				
			 | 
			150.830 | 
			151.215 | 
			150.265 | 
			150.755 | 
			+0.250 | 
			150.755 | 
			22,252 | 
			380,145 | 
			0 | 
			0 | 
			162 | 
			60,780 | 
		
		
			| 
				
				EUR/JPY				
			 | 
			175.755 | 
			176.350 | 
			175.240 | 
			175.535 | 
			-0.075 | 
			175.535 | 
			2,341 | 
			34,413 | 
			0 | 
			0 | 
			81 | 
			70,710 | 
		
		
			| 
				
				GBP/JPY				
			 | 
			202.55 | 
			203.12 | 
			201.85 | 
			202.11 | 
			-0.12 | 
			202.11 | 
			1,872 | 
			88,147 | 
			0 | 
			0 | 
			204 | 
			81,410 | 
		
		
			| 
				
				AUD/JPY				
			 | 
			98.085 | 
			98.475 | 
			97.650 | 
			98.170 | 
			+0.370 | 
			98.170 | 
			5,824 | 
			40,645 | 
			0 | 
			0 | 
			85 | 
			39,900 | 
		
		
			| 
				
				CHF/JPY				
			 | 
			189.99 | 
			190.50 | 
			189.67 | 
			190.20 | 
			+0.42 | 
			190.20 | 
			421 | 
			48,073 | 
			0 | 
			0 | 
			-24 | 
			75,930 | 
		
		
			| 
				
				CAD/JPY				
			 | 
			107.56 | 
			107.87 | 
			107.10 | 
			107.32 | 
			-0.10 | 
			107.39 | 
			1,006 | 
			4,024 | 
			0 | 
			0 | 
			66 | 
			43,500 | 
		
		
			| 
				
				NZD/JPY				
			 | 
			86.38 | 
			86.77 | 
			86.24 | 
			86.58 | 
			+0.24 | 
			86.58 | 
			2,173 | 
			17,658 | 
			0 | 
			0 | 
			48 | 
			35,130 | 
		
		
			| 
				
				TRY/JPY				
			 | 
			3.57 | 
			3.62 | 
			3.56 | 
			3.60 | 
			0.00 | 
			3.60 | 
			9,747 | 
			749,273 | 
			0 | 
			0 | 
			21 | 
			1,460 | 
		
		
			| 
				
				PLN/JPY				
			 | 
			41.43 | 
			41.54 | 
			41.35 | 
			41.44 | 
			0.00 | 
			41.44 | 
			74 | 
			1,890 | 
			0 | 
			0 | 
			46 | 
			16,620 | 
		
		
			| 
				
				ZAR/JPY				
			 | 
			8.690 | 
			8.750 | 
			8.670 | 
			8.750 | 
			+0.080 | 
			8.750 | 
			2,807 | 
			49,884 | 
			0 | 
			0 | 
			131 | 
			35,250 | 
		
		
			| 
				
				NOK/JPY				
			 | 
			14.975 | 
			15.030 | 
			14.940 | 
			14.995 | 
			+0.020 | 
			14.995 | 
			812 | 
			1,130 | 
			0 | 
			0 | 
			152 | 
			60,690 | 
		
		
			| 
				
				HKD/JPY				
			 | 
			19.420 | 
			19.445 | 
			19.380 | 
			19.380 | 
			0.000 | 
			19.405 | 
			7 | 
			691 | 
			0 | 
			0 | 
			218 | 
			78,100 | 
		
		
			| 
				
				SEK/JPY				
			 | 
			15.985 | 
			16.000 | 
			15.985 | 
			16.000 | 
			+0.025 | 
			16.000 | 
			20 | 
			1,391 | 
			0 | 
			0 | 
			70 | 
			64,280 | 
		
		
			| 
				
				EUR/USD				
			 | 
			1.1657 | 
			1.1675 | 
			1.1640 | 
			1.1645 | 
			-0.0024 | 
			1.1645 | 
			1,107 | 
			37,445 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.73 | 
			70,710 | 
		
		
			| 
				
				GBP/USD				
			 | 
			1.3423 | 
			1.3439 | 
			1.3403 | 
			1.3403 | 
			-0.0031 | 
			1.3407 | 
			21 | 
			1,686 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.08 | 
			81,410 | 
		
		
			| 
				
				AUD/USD				
			 | 
			0.6503 | 
			0.6520 | 
			0.6489 | 
			0.6514 | 
			+0.0021 | 
			0.6514 | 
			95 | 
			3,290 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.13 | 
			39,900 | 
		
		
			| 
				
				NZD/USD				
			 | 
			0.5733 | 
			0.5750 | 
			0.5729 | 
			0.5746 | 
			+0.0011 | 
			0.5744 | 
			182 | 
			1,397 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.29 | 
			35,130 | 
		
		
			| 
				
				USD/CAD				
			 | 
			1.4013 | 
			1.4049 | 
			1.4011 | 
			1.4036 | 
			-0.0007 | 
			1.4033 | 
			118 | 
			2,081 | 
			0 | 
			0 | 
			0.7 | 
			60,780 | 
		
		
			| 
				
				GBP/CHF				
			 | 
			1.0666 | 
			1.0666 | 
			1.0618 | 
			1.0626 | 
			-0.0006 | 
			1.0623 | 
			46 | 
			2,471 | 
			0 | 
			0 | 
			1.19 | 
			81,410 | 
		
		
			| 
				
				USD/CHF				
			 | 
			0.7936 | 
			0.7942 | 
			0.7909 | 
			0.7922 | 
			+0.0002 | 
			0.7922 | 
			62 | 
			4,510 | 
			0 | 
			0 | 
			0.94 | 
			60,780 | 
		
		
			| 
				
				EUR/CHF				
			 | 
			0.9252 | 
			0.9254 | 
			0.9222 | 
			0.9225 | 
			-0.0020 | 
			0.9225 | 
			5 | 
			1,641 | 
			0 | 
			0 | 
			0.53 | 
			70,710 | 
		
		
			| 
				
				EUR/AUD				
			 | 
			1.7922 | 
			1.7970 | 
			1.7869 | 
			1.7869 | 
			-0.0085 | 
			1.7877 | 
			51 | 
			2,924 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.77 | 
			70,710 | 
		
		
			| 
				
				GBP/AUD				
			 | 
			2.0654 | 
			2.0678 | 
			2.0573 | 
			2.0580 | 
			-0.0088 | 
			2.0584 | 
			69 | 
			1,643 | 
			0 | 
			0 | 
			0.26 | 
			81,410 | 
		
		
			| 
				
				EUR/GBP				
			 | 
			0.8681 | 
			0.8691 | 
			0.8680 | 
			0.8691 | 
			+0.0004 | 
			0.8685 | 
			6 | 
			891 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.49 | 
			70,710 |