くりっく365 マーケット情報  2025年09月02日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 147.210 148.950 147.055 148.365 +1.175 148.365 36,628 384,366 384,366 124,545 164 59,060
EUR/JPY 172.285 173.390 172.285 172.685 +0.295 172.715 2,523 35,243 35,243 13,717 77 68,850
GBP/JPY 199.35 200.26 198.33 198.73 -0.61 198.73 8,830 88,273 88,273 32,566 196 79,590
AUD/JPY 96.465 96.875 96.395 96.755 +0.305 96.755 2,959 39,245 34,579 39,245 84 38,140
CHF/JPY 183.81 185.11 183.76 184.40 +0.57 184.40 1,121 48,212 48,212 1,669 -24 73,290
CAD/JPY 107.06 107.91 107.06 107.69 +0.64 107.63 587 3,685 3,685 1,641 69 42,630
NZD/JPY 86.86 87.15 86.81 87.04 +0.14 87.04 1,081 17,688 14,489 17,688 55 34,640
TRY/JPY 3.59 3.63 3.55 3.62 +0.07 3.62 20,883 759,269 93,241 759,269 24 1,450
PLN/JPY 40.45 40.65 40.45 40.53 +0.02 40.53 712 1,975 1,121 1,975 44 16,190
ZAR/JPY 8.360 8.410 8.345 8.375 +0.025 8.385 4,373 52,296 16,013 52,296 134 33,500
NOK/JPY 14.730 14.860 14.725 14.785 +0.055 14.785 989 1,402 1,402 904 160 57,950
HKD/JPY 18.870 19.065 18.870 18.970 +0.085 19.000 159 711 711 608 219 75,600
SEK/JPY 15.675 15.785 15.675 15.685 +0.010 15.685 109 1,975 1,975 324 70 61,700
EUR/USD 1.1716 1.1716 1.1613 1.1632 -0.0082 1.1640 3,292 42,634 30,447 42,634 -0.78 68,850
GBP/USD 1.3545 1.3546 1.3339 1.3393 -0.0152 1.3393 889 1,738 1,738 905 -0.16 79,590
AUD/USD 0.6556 0.6557 0.6484 0.6520 -0.0033 0.6520 2,420 7,960 1,280 7,960 -0.14 38,140
NZD/USD 0.5894 0.5894 0.5840 0.5864 -0.0040 0.5864 59 1,334 140 1,334 -0.26 34,640
USD/CAD 1.3770 1.3816 1.3768 1.3780 +0.0029 1.3780 3,358 1,039 1,039 145 0.68 59,060
GBP/CHF 1.0848 1.0848 1.0745 1.0774 -0.0078 1.0778 335 2,003 111 2,003 1.19 79,590
USD/CHF 0.8007 0.8060 0.8007 0.8048 +0.0034 0.8048 393 4,214 840 4,214 0.99 59,060
EUR/CHF 0.9377 0.9377 0.9360 0.9360 -0.0016 0.9368 5 937 775 937 0.53 68,850
EUR/AUD 1.7871 1.7932 1.7851 1.7851 -0.0010 1.7851 28 2,341 2,341 306 -0.79 68,850
GBP/AUD 2.0660 2.0694 2.0530 2.0530 -0.0134 2.0536 174 1,260 1,260 328 0.19 79,590
EUR/GBP 0.8653 0.8711 0.8653 0.8692 +0.0048 0.8692 100 643 476 643 -0.48 68,850

日付指定