くりっく365 マーケット情報  2025年03月07日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 147.975 148.210 146.930 147.990 -0.010 147.950 42,961 350,664 0 0 168 60,310
EUR/JPY 159.595 160.730 159.300 160.515 +0.945 160.490 3,041 26,470 0 0 109 63,110
GBP/JPY 190.63 191.45 189.69 191.20 +0.55 191.20 10,533 82,257 0 0 223 76,140
AUD/JPY 93.685 93.825 92.435 93.350 -0.375 93.350 6,529 40,909 0 0 92 38,380
CHF/JPY 167.27 168.30 167.14 168.26 +0.81 168.16 1,548 30,646 0 0 4 66,960
CAD/JPY 103.50 103.64 101.98 103.05 -0.45 102.97 595 2,621 0 0 78 42,470
NZD/JPY 84.90 84.96 83.80 84.50 -0.35 84.50 1,743 17,687 0 0 73 34,570
TRY/JPY 4.03 4.07 4.01 4.06 -0.01 4.06 12,965 924,539 0 0 33 1,660
PLN/JPY 38.26 38.67 38.15 38.44 +0.21 38.47 403 2,549 0 0 54 15,170
ZAR/JPY 8.165 8.170 8.030 8.105 -0.055 8.105 8,852 60,304 0 0 146 32,760
NOK/JPY 13.610 13.650 13.545 13.650 +0.065 13.650 438 1,076 0 0 142 54,200
HKD/JPY 19.040 19.060 18.930 19.045 0.000 19.045 185 1,389 0 0 216 77,570
SEK/JPY 14.575 14.700 14.510 14.660 +0.130 14.675 821 2,110 0 0 82 56,450
EUR/USD 1.0787 1.0889 1.0784 1.0844 +0.0064 1.0846 14,688 42,335 0 0 -0.5 63,110
GBP/USD 1.2882 1.2951 1.2882 1.2924 +0.0046 1.2924 474 2,207 0 0 0.04 76,140
AUD/USD 0.6337 0.6337 0.6288 0.6308 -0.0022 0.6312 2,761 7,801 0 0 -0.1 38,380
NZD/USD 0.5740 0.5740 0.5697 0.5697 -0.0041 0.5713 638 1,566 0 0 -0.15 34,570
USD/CAD 1.4293 1.4420 1.4284 1.4363 +0.0059 1.4363 1,505 2,375 0 0 0.59 60,310
GBP/CHF 1.1382 1.1382 1.1338 1.1362 -0.0018 1.1368 241 2,117 0 0 1.29 76,140
USD/CHF 0.8839 0.8839 0.8769 0.8800 -0.0035 0.8796 794 3,606 0 0 0.98 60,310
EUR/CHF 0.9534 0.9570 0.9522 0.9542 +0.0010 0.9540 944 899 0 0 0.62 63,110
EUR/AUD 1.7042 1.7335 1.7033 1.7185 +0.0147 1.7185 867 1,964 0 0 -0.54 63,110
GBP/AUD 2.0374 2.0540 2.0374 2.0482 +0.0142 2.0479 123 1,528 0 0 0.33 76,140
EUR/GBP 0.8376 0.8410 0.8376 0.8398 +0.0021 0.8392 230 1,119 0 0 -0.41 63,110

日付指定