くりっく365 マーケット情報  2024年10月08日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 148.195 148.390 147.330 148.180 -0.040 148.215 20,921 379,433 379,433 127,332 197 57,490
EUR/JPY 162.635 162.800 161.915 162.735 +0.125 162.735 1,590 27,374 27,374 15,657 153 64,120
GBP/JPY 193.93 194.40 192.88 194.23 +0.35 194.23 4,237 87,455 87,455 33,831 264 76,890
AUD/JPY 100.190 100.190 99.075 100.015 -0.125 100.015 4,609 36,068 34,932 36,068 111 39,500
CHF/JPY 173.38 173.45 172.65 172.88 -0.55 172.88 402 32,320 32,320 3,231 40 67,990
CAD/JPY 108.73 108.79 108.17 108.61 -0.25 108.61 100 5,250 5,250 1,649 124 42,630
NZD/JPY 90.80 91.01 90.13 90.91 +0.09 90.96 1,929 18,292 14,285 18,292 112 36,270
TRY/JPY 4.34 4.34 4.28 4.34 +0.02 4.34 6,427 706,185 39,549 706,185 35 1,690
PLN/JPY 37.53 37.86 37.45 37.84 +0.21 37.84 335 3,864 1,977 3,864 55 15,020
ZAR/JPY 8.525 8.525 8.415 8.425 -0.100 8.425 4,346 50,074 15,058 50,074 157 33,350
NOK/JPY 13.920 13.920 13.810 13.850 -0.065 13.850 734 1,048 887 1,048 158 54,750
HKD/JPY 19.050 19.080 18.965 19.080 0.000 19.060 79 4,415 4,415 728 1326 73,880
SEK/JPY 14.265 14.345 14.265 14.345 +0.065 14.345 21 1,545 1,545 622 128 56,710
EUR/USD 1.0976 1.0996 1.0963 1.0978 +0.0004 1.0978 572 42,581 19,439 42,581 -0.44 64,120
GBP/USD 1.3088 1.3111 1.3083 1.3100 +0.0019 1.3100 95 2,343 2,343 1,103 0.03 76,890
AUD/USD 0.6757 0.6769 0.6716 0.6747 -0.0008 0.6745 314 6,427 1,751 6,427 -0.13 39,500
NZD/USD 0.6127 0.6138 0.6110 0.6135 +0.0018 0.6135 91 1,194 159 1,194 -0.06 36,270
USD/CAD 1.3623 1.3671 1.3623 1.3671 +0.0040 1.3653 6 1,048 1,048 109 0.33 57,490
GBP/CHF 1.1162 1.1240 1.1155 1.1226 +0.0042 1.1235 24 1,461 113 1,461 1.25 76,890
USD/CHF 0.8544 0.8583 0.8532 0.8581 +0.0036 0.8576 331 4,042 658 4,042 0.94 57,490
EUR/CHF 0.9380 0.9415 0.9380 0.9409 +0.0037 0.9415 39 817 781 817 0.67 64,120
EUR/AUD 1.6243 1.6342 1.6228 1.6305 +0.0045 1.6277 277 1,524 1,524 259 -0.32 64,120
GBP/AUD 1.9362 1.9484 1.9350 1.9410 +0.0030 1.9424 458 1,147 1,147 282 0.39 76,890
EUR/GBP 0.8389 0.8403 0.8377 0.8377 -0.0013 0.8380 27 465 233 465 -0.36 64,120

日付指定