くりっく365 マーケット情報  2024年09月02日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 146.300 147.180 145.775 146.900 +0.700 146.900 23,252 380,595 0 0 217 58,230
EUR/JPY 161.605 162.885 161.060 162.655 +1.120 162.655 2,151 27,136 0 0 167 64,820
GBP/JPY 192.06 193.50 191.38 193.12 +1.12 193.12 4,425 85,038 0 0 266 76,170
AUD/JPY 98.985 99.850 98.565 99.780 +0.840 99.780 7,199 35,248 0 0 125 39,270
CHF/JPY 172.03 172.78 171.58 172.56 +0.59 172.46 1,045 31,298 0 0 62 68,200
CAD/JPY 108.45 109.00 108.00 108.85 +0.35 108.85 180 4,731 0 0 134 42,830
NZD/JPY 91.42 91.63 90.92 91.52 +0.18 91.52 6,312 14,861 0 0 134 35,870
TRY/JPY 4.29 4.35 4.26 4.34 +0.05 4.34 11,300 670,236 0 0 39 1,730
PLN/JPY 37.75 38.11 37.64 38.07 +0.36 38.07 307 3,661 0 0 51 15,170
ZAR/JPY 8.215 8.250 8.150 8.250 +0.050 8.250 3,473 52,654 0 0 157 32,680
NOK/JPY 13.810 13.900 13.745 13.860 +0.080 13.880 138 1,054 0 0 174 55,330
HKD/JPY 18.760 18.855 18.705 18.845 +0.105 18.845 145 3,794 0 0 222 74,710
SEK/JPY 14.265 14.355 14.215 14.335 +0.095 14.335 33 1,178 0 0 136 56,950
EUR/USD 1.1045 1.1077 1.1042 1.1073 +0.0020 1.1073 243 42,089 0 0 -0.53 64,820
GBP/USD 1.3130 1.3153 1.3125 1.3139 +0.0020 1.3148 146 2,423 0 0 -0.13 76,170
AUD/USD 0.6764 0.6796 0.6758 0.6794 +0.0031 0.6794 268 5,671 0 0 -0.23 39,270
NZD/USD 0.6246 0.6251 0.6223 0.6235 -0.0010 0.6235 109 1,183 0 0 -0.09 35,870
USD/CAD 1.3492 1.3502 1.3486 1.3492 -0.0002 1.3492 516 4,204 0 0 0.43 58,230
GBP/CHF 1.1170 1.1201 1.1152 1.1195 +0.0035 1.1195 66 1,276 0 0 1.11 76,170
USD/CHF 0.8507 0.8536 0.8487 0.8516 +0.0015 0.8516 656 4,448 0 0 0.94 58,230
EUR/CHF 0.9394 0.9440 0.9394 0.9429 +0.0035 0.9429 49 780 0 0 0.63 64,820
EUR/AUD 1.6330 1.6341 1.6300 1.6300 -0.0050 1.6300 42 1,759 0 0 -0.21 64,820
GBP/AUD 1.9407 1.9407 1.9352 1.9352 -0.0040 1.9352 43 1,816 0 0 0.4 76,170
EUR/GBP 0.8417 0.8429 0.8415 0.8421 -0.0004 0.8421 23 503 0 0 -0.31 64,820

日付指定