くりっく365 マーケット情報  2024年08月27日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 144.555 145.185 143.925 143.965 -0.580 143.965 21,233 373,423 373,423 129,994 211 59,080
EUR/JPY 161.225 162.185 160.900 161.035 -0.295 161.005 2,771 26,928 26,928 17,372 165 64,910
GBP/JPY 190.64 191.90 190.25 190.95 +0.35 190.95 2,977 87,624 87,624 31,867 260 75,930
AUD/JPY 97.790 98.425 97.675 97.805 -0.060 97.805 8,147 36,682 34,657 36,682 106 39,110
CHF/JPY 170.45 171.33 170.39 171.09 +0.46 171.09 1,091 31,542 31,542 2,293 57 68,150
CAD/JPY 107.11 107.70 107.00 107.10 -0.12 107.10 153 4,906 4,906 1,605 130 43,080
NZD/JPY 89.63 90.32 89.53 89.99 +0.36 89.99 1,962 14,844 13,710 14,844 116 35,610
TRY/JPY 4.25 4.27 4.21 4.21 -0.05 4.21 12,803 685,186 34,038 685,186 219 1,760
PLN/JPY 37.62 37.91 37.56 37.56 -0.14 37.60 79 4,049 1,917 4,049 46 15,140
ZAR/JPY 8.140 8.190 8.115 8.130 -0.030 8.130 3,958 53,013 13,510 53,013 164 32,720
NOK/JPY 13.685 13.785 13.685 13.755 +0.030 13.765 147 1,048 975 1,048 154 55,020
HKD/JPY 18.545 18.600 18.450 18.450 -0.090 18.450 240 3,726 3,726 900 200 75,810
SEK/JPY 14.130 14.210 14.130 14.195 +0.035 14.195 42 1,148 1,148 674 139 56,320
EUR/USD 1.1163 1.1180 1.1150 1.1178 +0.0015 1.1185 434 41,620 18,838 41,620 -0.52 64,910
GBP/USD 1.3187 1.3262 1.3182 1.3262 +0.0071 1.3262 171 2,519 2,519 950 -0.14 75,930
AUD/USD 0.6770 0.6795 0.6763 0.6789 +0.0020 0.6793 229 5,053 1,224 5,053 -0.23 39,110
NZD/USD 0.6205 0.6250 0.6196 0.6250 +0.0045 0.6250 181 1,054 220 1,054 -0.07 35,610
USD/CAD 1.3481 1.3481 1.3454 1.3454 -0.0029 1.3446 9 4,494 4,494 118 0.42 59,080
GBP/CHF 1.1166 1.1193 1.1153 1.1156 -0.0013 1.1159 8 1,312 514 1,312 1.11 75,930
USD/CHF 0.8471 0.8479 0.8411 0.8414 -0.0060 0.8414 338 4,271 472 4,271 0.95 59,080
EUR/CHF 0.9450 0.9472 0.9410 0.9414 -0.0052 0.9412 89 789 600 789 0.63 64,910
EUR/AUD 1.6489 1.6504 1.6450 1.6469 +0.0001 1.6469 41 1,912 1,912 270 -0.17 64,910
GBP/AUD 1.9481 1.9530 1.9440 1.9522 +0.0059 1.9522 80 1,821 1,821 267 0.42 75,930
EUR/GBP 0.8464 0.8467 0.8435 0.8435 -0.0027 0.8435 120 505 249 505 -0.3 64,910

日付指定