くりっく365 マーケット情報  2024年04月02日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 151.625 151.805 151.460 151.585 -0.075 151.565 11,677 383,744 383,744 101,301 228 60,350
EUR/JPY 162.900 163.315 162.620 163.250 +0.330 163.220 1,504 30,987 30,987 16,038 184 65,570
GBP/JPY 190.36 190.73 190.07 190.65 +0.29 190.65 1,299 84,638 84,638 32,973 278 76,630
AUD/JPY 98.405 98.820 98.255 98.810 +0.390 98.790 3,876 42,182 42,182 38,246 126 39,540
CHF/JPY 167.57 167.58 166.80 166.90 -0.78 166.90 1,244 33,659 33,659 3,049 70 67,690
CAD/JPY 111.74 111.89 111.61 111.75 +0.01 111.75 180 2,209 2,016 2,209 146 44,550
NZD/JPY 90.29 90.54 90.18 90.52 +0.27 90.52 1,673 35,709 14,279 35,709 130 36,520
TRY/JPY 4.71 4.75 4.67 4.75 +0.04 4.75 6,907 516,474 29,738 516,474 35 1,870
PLN/JPY 37.93 38.07 37.88 38.02 +0.08 38.02 60 3,438 1,791 3,438 50 15,200
ZAR/JPY 7.985 8.090 7.985 8.070 +0.060 8.070 9,280 60,609 19,509 60,609 167 31,960
NOK/JPY 13.870 13.985 13.815 13.985 +0.150 13.985 243 1,198 754 1,198 166 56,640
HKD/JPY 19.370 19.395 19.360 19.360 -0.020 19.360 39 1,752 1,752 528 753 77,160
SEK/JPY 14.000 14.170 14.000 14.120 +0.090 14.120 120 1,219 1,219 994 169 57,710
EUR/USD 1.0744 1.0780 1.0728 1.0767 +0.0025 1.0767 1,152 43,804 18,191 43,804 -0.43 65,570
GBP/USD 1.2553 1.2575 1.2540 1.2572 +0.0028 1.2577 75 2,081 2,081 1,326 -0.06 76,630
AUD/USD 0.6491 0.6522 0.6485 0.6514 +0.0028 0.6517 846 4,768 1,126 4,768 -0.18 39,540
NZD/USD 0.5956 0.5967 0.5943 0.5962 +0.0015 0.5971 128 1,835 280 1,835 -0.03 36,520
USD/CAD 1.3574 1.3582 1.3564 1.3570 -0.0005 1.3570 78 682 682 194 0.27 60,350
GBP/CHF 1.1346 1.1421 1.1346 1.1421 +0.0074 1.1416 138 1,432 185 1,432 1.16 76,630
USD/CHF 0.9044 0.9091 0.9044 0.9085 +0.0042 0.9078 451 3,634 222 3,634 0.99 60,350
EUR/CHF 0.9713 0.9776 0.9713 0.9776 +0.0061 0.9774 78 1,114 631 1,114 0.67 65,570
EUR/AUD 1.6549 1.6549 1.6488 1.6528 -0.0019 1.6522 54 2,091 2,091 326 -0.17 65,570
GBP/AUD 1.9335 1.9342 1.9279 1.9303 -0.0039 1.9303 93 1,000 1,000 346 0.45 76,630
EUR/GBP 0.8561 0.8574 0.8545 0.8561 +0.0001 0.8561 78 955 684 955 -0.3 65,570

日付指定