くりっく365 マーケット情報  2025年04月15日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 143.015 143.605 142.585 143.225 +0.180 143.225 21,991 344,246 344,246 144,136 161 59,350
EUR/JPY 162.420 162.775 161.315 161.590 -0.830 161.590 2,298 26,511 26,511 16,834 468 64,630
GBP/JPY 188.50 189.59 188.38 189.57 +0.96 189.57 2,566 83,176 83,176 38,089 1078 76,940
AUD/JPY 90.420 91.400 90.395 90.880 +0.360 90.880 4,087 41,158 32,319 41,158 463 37,010
CHF/JPY 175.71 175.78 173.86 173.93 -1.66 173.93 1,915 36,199 36,199 1,852 -40 67,890
CAD/JPY 103.05 103.45 102.45 102.57 -0.63 102.62 577 3,939 3,939 1,782 243 41,630
NZD/JPY 84.00 85.00 83.96 84.53 +0.40 84.53 2,156 16,544 14,417 16,544 332 33,830
TRY/JPY 3.77 3.82 3.65 3.82 +0.04 3.76 4,902 670,161 60,473 670,161 27 1,570
PLN/JPY 37.99 38.02 37.55 37.67 -0.31 37.63 1,041 2,319 1,554 2,319 50 15,360
ZAR/JPY 7.555 7.640 7.495 7.525 -0.050 7.525 4,418 63,523 14,430 63,523 672 31,700
NOK/JPY 13.515 13.585 13.425 13.440 -0.095 13.455 203 1,083 994 1,083 142 56,590
HKD/JPY 18.455 18.475 18.405 18.460 +0.010 18.460 33 670 638 670 674 76,300
SEK/JPY 14.570 14.735 14.450 14.515 -0.145 14.515 247 1,648 1,648 378 374 59,610
EUR/USD 1.1349 1.1375 1.1268 1.1286 -0.0066 1.1281 1,519 41,902 17,954 41,902 -3.05 64,630
GBP/USD 1.3179 1.3250 1.3172 1.3227 +0.0028 1.3227 268 1,383 1,383 955 0.17 76,940
AUD/USD 0.6322 0.6384 0.6322 0.6346 +0.0017 0.6344 971 6,771 1,369 6,771 -0.27 37,010
NZD/USD 0.5876 0.5943 0.5867 0.5927 +0.0043 0.5895 304 1,520 281 1,520 -0.89 33,830
USD/CAD 1.3889 1.3969 1.3860 1.3961 +0.0083 1.3961 853 1,574 1,574 135 0.75 59,350
GBP/CHF 1.0741 1.0893 1.0741 1.0893 +0.0157 1.0898 57 1,543 441 1,543 6.4 76,940
USD/CHF 0.8150 0.8236 0.8135 0.8236 +0.0094 0.8240 1,772 3,368 758 3,368 4.78 59,350
EUR/CHF 0.9256 0.9291 0.9237 0.9291 +0.0055 0.9295 100 949 498 949 2.88 64,630
EUR/AUD 1.7956 1.7956 1.7726 1.7772 -0.0183 1.7783 590 1,773 1,773 542 -4.03 64,630
GBP/AUD 2.0855 2.0855 2.0729 2.0843 -0.0003 2.0852 247 473 473 241 1.1 76,940
EUR/GBP 0.8611 0.8611 0.8529 0.8529 -0.0071 0.8529 56 685 313 685 -2.41 64,630

日付指定