くりっく365 マーケット情報  2024年12月26日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 157.270 158.100 157.070 158.040 +0.750 158.040 14,107 381,821 0 0 1760 60,970
EUR/JPY 163.545 164.750 163.340 164.690 +1.165 164.690 1,749 27,368 0 0 1160 64,050
GBP/JPY 197.18 198.01 197.00 197.96 +0.59 197.96 1,805 83,684 0 0 2447 77,500
AUD/JPY 97.935 98.455 97.900 98.320 +0.390 98.320 3,875 38,474 0 0 856 38,910
CHF/JPY 174.62 175.81 174.62 175.80 +1.01 175.80 381 31,290 0 0 254 68,790
CAD/JPY 109.48 109.69 109.41 109.67 +0.10 109.67 775 3,539 0 0 977 42,950
NZD/JPY 89.14 89.14 88.64 88.80 -0.10 88.87 1,397 17,609 0 0 706 35,330
TRY/JPY 4.43 4.50 4.43 4.50 +0.02 4.50 33,856 728,317 0 0 281 1,750
PLN/JPY 38.40 38.68 38.27 38.63 +0.12 38.63 283 3,327 0 0 457 15,020
ZAR/JPY 8.415 8.475 8.355 8.385 -0.020 8.385 9,276 57,829 0 0 1234 34,270
NOK/JPY 13.860 13.915 13.800 13.865 +0.025 13.865 93 1,069 0 0 1253 54,660
HKD/JPY 20.270 20.350 20.255 20.335 +0.125 20.345 79 3,307 0 0 3086 78,400
SEK/JPY 14.180 14.305 14.180 14.300 +0.160 14.300 52 1,000 0 0 1097 55,560
EUR/USD 1.0400 1.0429 1.0392 1.0420 +0.0017 1.0420 211 42,113 0 0 -0.64 64,050
GBP/USD 1.2544 1.2547 1.2505 1.2515 -0.0033 1.2526 149 1,898 0 0 0.29 77,500
AUD/USD 0.6242 0.6250 0.6220 0.6220 -0.0013 0.6220 244 6,980 0 0 -0.15 38,910
NZD/USD 0.5645 0.5654 0.5627 0.5627 -0.0027 0.5623 37 1,423 0 0 -0.13 35,330
USD/CAD 1.4359 1.4419 1.4355 1.4413 +0.0040 1.4413 101 1,271 0 0 2.26 60,970
GBP/CHF 1.1294 1.1294 1.1263 1.1264 +0.0003 1.1258 128 1,898 0 0 1.13 77,500
USD/CHF 0.9003 0.9008 0.8995 0.8996 -0.0008 0.8989 263 3,179 0 0 0.79 60,970
EUR/CHF 0.9358 0.9379 0.9354 0.9371 +0.0005 0.9366 26 1,077 0 0 0.42 64,050
EUR/AUD 1.6653 1.6749 1.6641 1.6743 +0.0063 1.6751 73 1,937 0 0 -0.48 64,050
GBP/AUD 2.0095 2.0139 2.0066 2.0139 +0.0087 2.0139 79 2,158 0 0 0.41 77,500
EUR/GBP 0.8289 0.8323 0.8289 0.8323 +0.0026 0.8319 41 529 0 0 -0.66 64,050

日付指定