くりっく365 マーケット情報  2024年12月19日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 154.770 157.820 154.425 157.450 +2.620 157.450 61,126 386,297 0 0 192 59,990
EUR/JPY 160.220 163.820 159.890 163.185 +2.935 163.145 4,835 28,527 0 0 136 63,200
GBP/JPY 194.55 198.93 194.05 196.84 +2.20 196.80 7,730 84,088 0 0 261 76,220
AUD/JPY 96.230 98.725 95.805 98.235 +2.020 98.235 13,160 37,183 0 0 110 38,680
CHF/JPY 171.66 175.78 171.30 175.12 +3.31 175.16 2,576 31,178 0 0 26 67,950
CAD/JPY 107.12 109.86 106.84 109.38 +2.15 109.35 608 3,548 0 0 101 42,630
NZD/JPY 87.01 89.20 86.75 88.68 +1.58 88.64 4,732 17,382 0 0 93 35,210
TRY/JPY 4.39 4.50 4.37 4.49 +0.06 4.49 39,168 717,378 0 0 36 1,730
PLN/JPY 37.61 38.53 37.57 38.33 +0.77 38.33 1,600 3,101 0 0 53 14,780
ZAR/JPY 8.440 8.620 8.420 8.550 +0.105 8.550 9,134 51,159 0 0 167 33,170
NOK/JPY 13.580 13.905 13.580 13.755 +0.150 13.755 337 1,070 0 0 645 54,120
HKD/JPY 19.900 20.295 19.890 20.265 +0.355 20.265 388 3,227 0 0 298 77,090
SEK/JPY 13.910 14.320 13.910 14.265 +0.355 14.275 191 1,012 0 0 441 54,820
EUR/USD 1.0353 1.0421 1.0348 1.0363 -0.0005 1.0363 8,684 42,378 0 0 -0.42 63,200
GBP/USD 1.2571 1.2666 1.2498 1.2498 -0.0088 1.2498 368 1,957 0 0 0.13 76,220
AUD/USD 0.6219 0.6263 0.6200 0.6237 +0.0012 0.6240 411 7,097 0 0 -0.03 38,680
NZD/USD 0.5623 0.5658 0.5608 0.5635 -0.0028 0.5632 275 1,403 0 0 -0.07 35,210
USD/CAD 1.4444 1.4460 1.4358 1.4358 -0.0069 1.4390 349 1,253 0 0 1.58 59,990
GBP/CHF 1.1335 1.1341 1.1235 1.1235 -0.0090 1.1229 207 1,794 0 0 1.32 76,220
USD/CHF 0.9012 0.9020 0.8953 0.8987 -0.0015 0.8985 328 3,158 0 0 0.99 59,990
EUR/CHF 0.9331 0.9341 0.9310 0.9314 -0.0019 0.9311 34 1,079 0 0 0.65 63,200
EUR/AUD 1.6649 1.6711 1.6574 1.6574 -0.0086 1.6608 257 1,669 0 0 -0.61 63,200
GBP/AUD 2.0222 2.0287 2.0021 2.0037 -0.0174 2.0029 618 1,921 0 0 0.28 76,220
EUR/GBP 0.8244 0.8291 0.8224 0.8291 +0.0056 0.8291 262 549 0 0 -0.42 63,200

日付指定