くりっく365 マーケット情報  2024年12月09日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 150.050 151.360 149.685 151.210 +1.260 151.210 12,200 382,969 0 0 194 60,780
EUR/JPY 158.515 160.000 157.865 159.560 +1.110 159.560 2,290 27,749 0 0 142 64,040
GBP/JPY 190.83 193.41 190.60 192.82 +1.70 192.82 5,498 84,402 0 0 253 76,880
AUD/JPY 95.955 97.790 95.615 97.365 +1.545 97.365 6,451 37,855 0 0 107 39,510
CHF/JPY 170.54 172.42 170.27 172.10 +1.49 172.07 553 29,848 0 0 44 68,770
CAD/JPY 106.01 107.10 105.75 106.72 +0.76 106.69 238 3,370 0 0 112 43,360
NZD/JPY 87.51 88.97 87.00 88.69 +1.19 88.69 2,892 17,296 0 0 93 35,730
TRY/JPY 4.29 4.36 4.28 4.35 +0.06 4.35 6,665 742,636 0 0 34 1,760
PLN/JPY 37.04 37.54 36.95 37.49 +0.34 37.49 348 4,644 0 0 56 14,880
ZAR/JPY 8.335 8.535 8.300 8.505 +0.185 8.505 6,240 51,869 0 0 172 33,540
NOK/JPY 13.455 13.645 13.390 13.585 +0.160 13.595 231 1,095 0 0 155 54,850
HKD/JPY 19.290 19.460 19.245 19.460 +0.180 19.450 128 3,626 0 0 244 78,100
SEK/JPY 13.680 13.875 13.675 13.850 +0.155 13.850 66 1,172 0 0 114 55,560
EUR/USD 1.0563 1.0592 1.0533 1.0550 -0.0011 1.0550 338 41,338 0 0 -0.43 64,040
GBP/USD 1.2750 1.2797 1.2718 1.2749 +0.0012 1.2746 105 2,854 0 0 0.03 76,880
AUD/USD 0.6396 0.6470 0.6383 0.6435 +0.0047 0.6438 123 7,482 0 0 -0.09 39,510
NZD/USD 0.5835 0.5884 0.5810 0.5867 +0.0037 0.5864 96 1,639 0 0 -0.12 35,730
USD/CAD 1.4154 1.4171 1.4100 1.4140 -0.0017 1.4173 108 1,388 0 0 0.47 60,780
GBP/CHF 1.1194 1.1228 1.1194 1.1228 +0.0048 1.1202 2 1,759 0 0 1.18 76,880
USD/CHF 0.8787 0.8801 0.8762 0.8762 -0.0027 0.8789 163 3,267 0 0 0.91 60,780
EUR/CHF 0.9276 0.9296 0.9275 0.9278 +0.0002 0.9274 12 1,184 0 0 0.6 64,040
EUR/AUD 1.6508 1.6517 1.6358 1.6373 -0.0162 1.6391 164 2,168 0 0 -0.42 64,040
GBP/AUD 1.9907 1.9939 1.9765 1.9797 -0.0141 1.9801 131 2,002 0 0 0.31 76,880
EUR/GBP 0.8284 0.8285 0.8270 0.8270 -0.0019 0.8278 30 870 0 0 -0.36 64,040

日付指定