くりっく365 マーケット情報  2024年10月31日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 153.290 153.620 151.850 152.030 -1.370 152.000 30,330 388,934 0 0 206 59,870
EUR/JPY 166.400 166.700 164.935 165.430 -1.125 165.430 2,539 27,459 0 0 149 65,080
GBP/JPY 198.70 198.90 195.37 196.09 -2.75 196.05 9,360 86,436 0 0 274 78,040
AUD/JPY 100.750 100.950 99.555 100.050 -0.800 100.050 5,277 37,355 0 0 112 40,110
CHF/JPY 176.91 177.35 175.69 176.05 -0.95 176.05 1,287 30,675 0 0 46 69,270
CAD/JPY 110.20 110.35 109.10 109.10 -1.27 109.10 1,475 4,976 0 0 116 43,440
NZD/JPY 91.64 91.80 90.45 90.90 -0.80 90.84 2,310 16,201 0 0 108 36,360
TRY/JPY 4.40 4.48 4.39 4.40 -0.09 4.40 18,999 715,931 0 0 32 1,760
PLN/JPY 38.21 38.28 37.89 38.01 -0.22 38.01 251 3,868 0 0 58 15,140
ZAR/JPY 8.675 8.700 8.560 8.630 -0.060 8.630 6,643 48,072 0 0 177 33,970
NOK/JPY 13.990 13.995 13.780 13.830 -0.160 13.815 189 1,152 0 0 182 55,050
HKD/JPY 19.720 19.760 19.530 19.530 -0.175 19.555 73 4,175 0 0 261 77,070
SEK/JPY 14.375 14.375 14.220 14.270 -0.075 14.270 39 2,019 0 0 138 57,130
EUR/USD 1.0858 1.0887 1.0845 1.0881 +0.0021 1.0881 557 41,611 0 0 -0.51 65,080
GBP/USD 1.2957 1.2995 1.2850 1.2880 -0.0092 1.2897 491 2,022 0 0 0.05 78,040
AUD/USD 0.6573 0.6585 0.6549 0.6581 +0.0007 0.6581 188 6,318 0 0 -0.11 40,110
NZD/USD 0.5972 0.5980 0.5944 0.5975 -0.0003 0.5978 85 1,572 0 0 -0.07 36,360
USD/CAD 1.3916 1.3936 1.3894 1.3921 +0.0012 1.3921 196 1,009 0 0 1.53 59,870
GBP/CHF 1.1229 1.1247 1.1121 1.1131 -0.0113 1.1134 108 1,628 0 0 1.25 78,040
USD/CHF 0.8662 0.8664 0.8638 0.8638 -0.0018 0.8633 40 3,887 0 0 0.95 59,870
EUR/CHF 0.9409 0.9412 0.9388 0.9392 -0.0014 0.9395 12 886 0 0 0.6 65,080
EUR/AUD 1.6520 1.6593 1.6505 1.6562 +0.0054 1.6533 42 1,929 0 0 -0.47 65,080
GBP/AUD 1.9709 1.9762 1.9580 1.9580 -0.0160 1.9594 33 1,680 0 0 0.38 78,040
EUR/GBP 0.8379 0.8445 0.8358 0.8435 +0.0065 0.8438 85 713 0 0 -0.43 65,080

日付指定