くりっく365 マーケット情報  2024年10月28日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 152.810 153.900 152.400 153.270 +1.025 153.270 35,226 384,946 0 0 207 59,870
EUR/JPY 164.905 166.060 164.800 165.725 +1.360 165.725 2,258 27,885 0 0 149 65,080
GBP/JPY 198.04 199.33 197.80 198.79 +1.48 198.79 5,979 87,617 0 0 275 78,040
AUD/JPY 100.945 101.520 100.680 100.930 +0.425 100.930 3,196 36,304 0 0 123 40,110
CHF/JPY 175.90 177.20 175.85 177.14 +1.45 177.14 895 31,679 0 0 44 69,270
CAD/JPY 109.99 110.68 109.70 110.35 +0.77 110.35 285 5,183 0 0 114 43,440
NZD/JPY 91.29 91.85 91.17 91.65 +0.67 91.65 7,876 17,767 0 0 108 36,360
TRY/JPY 4.44 4.50 4.43 4.50 +0.06 4.47 30,992 696,963 0 0 34 1,760
PLN/JPY 37.95 38.20 37.95 38.12 +0.27 38.12 482 3,613 0 0 56 15,140
ZAR/JPY 8.665 8.700 8.580 8.660 +0.050 8.660 8,121 47,336 0 0 169 33,970
NOK/JPY 13.940 13.985 13.850 13.945 +0.065 13.945 645 1,050 0 0 159 55,050
HKD/JPY 19.660 19.790 19.645 19.675 +0.090 19.725 66 4,029 0 0 253 77,070
SEK/JPY 14.410 14.465 14.385 14.410 +0.080 14.395 21 1,900 0 0 132 57,130
EUR/USD 1.0793 1.0825 1.0782 1.0816 +0.0016 1.0816 565 41,752 0 0 -0.52 65,080
GBP/USD 1.2963 1.3001 1.2946 1.2971 +0.0007 1.2971 104 2,414 0 0 0.05 78,040
AUD/USD 0.6607 0.6611 0.6581 0.6582 -0.0022 0.6582 581 6,291 0 0 -0.13 40,110
NZD/USD 0.5979 0.5995 0.5964 0.5980 +0.0002 0.5980 89 1,569 0 0 -0.07 36,360
USD/CAD 1.3896 1.3903 1.3887 1.3903 +0.0011 1.3890 19 1,150 0 0 0.52 59,870
GBP/CHF 1.1272 1.1272 1.1253 1.1253 +0.0008 1.1218 13 1,539 0 0 1.27 78,040
USD/CHF 0.8681 0.8700 0.8647 0.8656 -0.0002 0.8649 197 3,943 0 0 0.95 59,870
EUR/CHF 0.9376 0.9388 0.9365 0.9366 +0.0009 0.9354 14 906 0 0 0.58 65,080
EUR/AUD 1.6344 1.6428 1.6339 1.6423 +0.0075 1.6427 62 1,888 0 0 -0.44 65,080
GBP/AUD 1.9631 1.9713 1.9631 1.9711 +0.0088 1.9702 121 1,566 0 0 0.4 78,040
EUR/GBP 0.8330 0.8340 0.8325 0.8333 +0.0004 0.8338 24 730 0 0 -0.43 65,080

日付指定