くりっく365 マーケット情報  2023年06月06日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 139.530 140.000 139.090 139.670 +0.095 139.670 19,301 393,137 393,137 154,150 205 55,790
EUR/JPY 149.530 149.700 148.815 149.305 -0.195 149.335 3,234 38,628 38,628 19,194 139 60,010
GBP/JPY 173.54 173.76 172.66 173.53 -0.04 173.53 3,595 89,152 89,152 43,451 225 69,050
AUD/JPY 92.310 93.270 92.135 93.195 +0.855 93.195 9,936 46,720 46,720 43,035 115 36,620
CHF/JPY 153.96 154.25 153.39 153.86 -0.17 153.86 863 26,151 26,151 2,224 66 61,770
CAD/JPY 103.83 104.28 103.63 104.18 +0.40 104.22 1,070 2,724 1,539 2,724 126 41,110
NZD/JPY 84.70 85.18 84.56 84.90 +0.16 84.90 1,722 18,309 15,992 18,309 115 34,310
TRY/JPY 6.60 6.60 6.29 6.38 -0.12 6.38 14,033 303,534 32,579 303,534 152 2,800
PLN/JPY 33.36 33.44 33.13 33.38 -0.03 33.38 453 4,087 2,158 4,087 177 13,320
ZAR/JPY 7.225 7.280 7.220 7.270 +0.025 7.270 4,493 81,603 17,989 81,603 150 28,710
NOK/JPY 12.635 12.685 12.530 12.590 -0.055 12.590 993 1,546 830 1,546 110 50,750
HKD/JPY 17.780 17.820 17.745 17.810 -0.005 17.810 53 1,557 1,557 326 178 71,220
SEK/JPY 12.850 12.855 12.800 12.820 -0.040 12.790 22 475 475 406 129 52,090
EUR/USD 1.0713 1.0731 1.0670 1.0691 -0.0020 1.0691 1,475 49,548 23,679 49,548 -0.59 60,010
GBP/USD 1.2432 1.2455 1.2394 1.2427 -0.0005 1.2424 116 3,173 3,173 1,492 -0.22 69,050
AUD/USD 0.6618 0.6682 0.6612 0.6671 +0.0049 0.6671 1,432 3,254 1,666 3,254 -0.21 36,620
NZD/USD 0.6074 0.6098 0.6047 0.6074 -0.0002 0.6074 101 1,332 231 1,332 -0.03 34,310
USD/CAD 1.3441 1.3445 1.3400 1.3407 -0.0033 1.3407 18 652 652 200 0.3 55,790
GBP/CHF 1.1268 1.1277 1.1241 1.1272 +0.0012 1.1279 118 1,403 59 1,403 0.94 69,050
USD/CHF 0.9063 0.9095 0.9033 0.9089 +0.0030 0.9079 290 2,304 559 2,304 0.94 55,790
EUR/CHF 0.9704 0.9704 0.9704 0.9704 -0.0001 0.9704 1 769 763 769 0.48 60,010
EUR/AUD 1.6177 1.6204 1.6015 1.6023 -0.0164 1.6023 868 2,136 2,136 523 -0.37 60,010
GBP/AUD 1.8794 1.8812 1.8605 1.8627 -0.0161 1.8623 596 1,761 1,761 372 0.21 69,050
EUR/GBP 0.8613 0.8615 0.8600 0.8600 -0.0015 0.8606 32 1,273 719 1,273 -0.31 60,010

日付指定