くりっく365 マーケット情報  2021年06月01日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 109.595 109.710 109.320 109.500 -0.035 109.500 13,901 375,373 375,373 259,424 8 43,600
EUR/JPY 133.975 134.125 133.700 133.725 -0.205 133.725 4,454 45,940 45,940 15,459 -16 53,170
GBP/JPY 155.69 155.95 154.85 154.90 -0.73 154.90 7,426 100,755 96,234 100,755 5 61,740
AUD/JPY 84.755 85.050 84.650 84.860 +0.190 84.880 6,880 61,397 51,971 61,397 -2 33,840
CHF/JPY 121.90 122.25 121.73 122.02 +0.13 122.02 841 13,846 13,846 1,559 -20 48,460
CAD/JPY 90.81 91.19 90.65 90.70 -0.15 90.70 1,509 3,226 2,270 3,226 3 36,110
NZD/JPY 79.70 79.80 79.28 79.42 -0.20 79.42 2,396 21,762 21,762 16,944 7 31,390
TRY/JPY 12.91 12.92 12.81 12.82 -0.09 12.85 4,829 289,334 39,911 289,334 52 5,210
PLN/JPY 29.86 30.06 29.86 30.01 +0.11 29.98 254 4,028 1,613 4,028 -8 11,790
ZAR/JPY 7.970 8.005 7.935 7.960 -0.005 7.960 11,216 63,947 30,202 63,947 84 31,100
NOK/JPY 13.140 13.285 13.140 13.170 -0.005 13.170 527 1,568 826 1,568 1 52,560
HKD/JPY 14.105 14.125 14.090 14.105 -0.010 14.115 25 566 566 329 19 56,160
SEK/JPY 13.220 13.280 13.215 13.230 +0.040 13.230 101 399 399 95 10 52,440
EUR/USD 1.2225 1.2256 1.2215 1.2218 -0.0007 1.2216 1,390 38,319 38,319 26,638 -0.22 53,170
GBP/USD 1.4215 1.4250 1.4148 1.4149 -0.0056 1.4149 1,147 17,117 17,117 7,260 0 61,740
AUD/USD 0.7743 0.7769 0.7733 0.7756 +0.0023 0.7754 857 3,177 3,124 3,177 -0.05 33,840
NZD/USD 0.7278 0.7287 0.7251 0.7254 -0.0019 0.7254 189 855 855 503 0 31,390
USD/CAD 1.2061 1.2075 1.2010 1.2069 +0.0019 1.2076 648 2,769 474 2,769 -0.05 43,600
GBP/CHF 1.2800 1.2801 1.2684 1.2695 -0.0080 1.2695 81 418 116 418 0.28 61,740
USD/CHF 0.8984 0.8992 0.8946 0.8967 -0.0021 0.8971 206 2,618 128 2,618 0.21 43,600
EUR/CHF 1.0988 1.1000 1.0969 1.0969 -0.0024 1.0959 210 920 920 178 0.09 53,170
EUR/AUD 1.5792 1.5808 1.5749 1.5754 -0.0046 1.5754 288 1,940 1,940 815 -0.19 53,170
GBP/AUD 1.8375 1.8390 1.8244 1.8244 -0.0124 1.8244 179 1,193 1,193 346 0.11 61,740
EUR/GBP 0.8590 0.8642 0.8584 0.8637 +0.0032 0.8634 178 1,034 1,034 496 -0.15 53,170

日付指定