CFTC建玉明細 CME オーストラリアドル 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20210511 140,907 59,158 56,742 +2,416 1,338 0.7840
20210504 137,649 58,385 56,909 +1,476 1,292 0.7705
20210427 140,736 59,735 61,145 -1,410 1,413 0.7764
20210420 136,167 56,723 58,529 -1,806 1,418 0.7723
20210413 139,633 64,031 60,272 +3,759 1,059 0.7638
20210406 137,218 62,991 58,925 +4,066 524 0.7662
20210330 137,335 66,607 54,344 +12,263 761 0.7594
20210323 133,276 59,032 53,090 +5,942 949 0.7622
20210316 129,421 57,840 50,220 +7,620 1,317 0.7745
20210309 150,330 61,848 53,773 +8,075 4,282 0.7711
20210302 149,904 61,047 55,006 +6,041 4,587 0.7818
20210223 145,261 55,664 57,300 -1,636 2,629 0.7910
20210216 140,954 54,675 57,496 -2,821 1,885 0.7756
20210209 140,497 55,931 56,147 -216 1,984 0.7738
20210202 142,644 55,768 57,235 -1,467 1,710 0.7606
20210126 143,073 56,372 55,601 +771 2,142 0.7743
20210119 144,283 59,927 55,067 +4,860 1,557 0.7695
20210112 144,614 60,450 54,994 +5,456 1,540 0.7771
20210105 146,093 59,738 63,645 -3,907 2,753 0.7759
20201229 138,309 53,827 60,333 -6,506 1,640 0.7605
20201221 136,013 53,323 57,742 -4,419 1,592 0.7585
20201215 127,016 45,786 55,111 -9,325 1,735 0.7557
20201208 160,280 50,650 60,757 -10,107 11,333 0.7411
20201201 130,727 45,453 56,253 -10,800 1,766 0.7369
20201124 131,531 51,679 56,956 -5,277 1,753 0.7360
20201117 129,737 48,831 54,954 -6,123 1,247 0.7298
20201110 130,615 49,371 58,091 -8,720 1,349 0.7284
20201103 134,352 56,529 57,843 -1,314 1,615 0.7160
20201027 130,361 59,696 50,806 +8,890 697 0.7128
20201020 134,220 61,147 54,392 +6,755 1,723 0.7046
20201013 137,281 63,863 60,009 +3,854 971 0.7160
20201006 132,119 61,379 50,532 +10,847 1,008 0.7104
20200929 128,448 53,816 44,879 +8,937 1,117 0.7127
20200922 133,214 60,713 44,374 +16,339 1,139 0.7174
20200915 131,814 59,687 43,468 +16,219 1,312 0.7301
20200908 144,091 57,097 59,141 -2,044 5,506 0.7214
20200901 137,131 58,190 58,355 -165 1,312 0.7371
20200825 127,505 51,131 55,030 -3,899 974 0.7194
20200818 124,931 48,489 51,789 -3,300 688 0.7240
20200811 122,210 47,321 50,809 -3,488 636 0.7142
20200804 120,274 45,465 46,513 -1,048 754 0.7161
20200728 113,682 42,402 47,414 -5,012 922 0.7158
20200721 108,952 41,778 41,983 -205 650 0.7128
20200714 107,237 45,543 41,293 +4,250 599 0.6975
20200707 105,115 44,740 45,434 -694 883 0.6947
20200630 100,658 40,025 42,933 -2,908 1,404 0.6903
20200623 93,782 35,974 40,784 -4,810 1,280 0.6930
20200616 90,803 31,685 38,217 -6,532 1,422 0.6887
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20210511 148,659 59,048 58,157 +891 4,397 0.7840
20210504 145,986 58,290 57,936 +354 5,234 0.7705
20210427 149,439 60,214 61,515 -1,301 5,533 0.7764
20210420 144,110 56,953 59,336 -2,383 4,722 0.7723
20210413 146,024 63,690 60,413 +3,277 4,073 0.7638
20210406 146,754 62,394 59,479 +2,915 4,786 0.7662
20210330 147,264 65,957 54,789 +11,168 5,222 0.7594
20210323 143,501 58,111 53,275 +4,836 5,772 0.7622
20210316 138,540 57,351 50,383 +6,968 5,616 0.7745
20210309 159,439 61,695 54,388 +7,307 7,998 0.7711
20210302 164,356 62,268 55,196 +7,072 10,054 0.7818
20210223 159,964 56,438 57,043 -605 8,695 0.7910
20210216 152,600 54,942 58,222 -3,280 6,734 0.7756
20210209 151,518 56,294 57,087 -793 6,548 0.7738
20210202 158,542 55,957 59,604 -3,647 7,726 0.7606
20210126 156,524 57,235 57,297 -62 7,464 0.7743
20210119 156,287 59,525 55,982 +3,543 6,933 0.7695
20210112 154,750 59,639 55,295 +4,344 6,959 0.7771
20210105 162,404 59,139 63,691 -4,552 10,550 0.7759
20201229 151,138 54,075 60,285 -6,210 7,600 0.7605
20201221 149,079 53,862 57,821 -3,959 7,433 0.7585
20201215 138,457 45,433 55,177 -9,744 7,216 0.7557
20201208 170,164 49,182 60,860 -11,678 16,412 0.7411
20201201 145,014 44,484 56,353 -11,869 8,769 0.7369
20201124 146,178 49,486 57,034 -7,548 9,392 0.7360
20201117 143,263 45,874 55,042 -9,168 8,797 0.7298
20201110 142,856 46,524 58,304 -11,780 8,295 0.7284
20201103 146,531 56,681 57,956 -1,275 6,825 0.7160
20201027 143,002 59,767 50,791 +8,976 6,134 0.7128
20201020 145,958 59,669 54,878 +4,791 7,539 0.7046
20201013 148,846 63,344 60,083 +3,261 6,566 0.7160
20201006 148,905 59,544 50,774 +8,770 9,459 0.7104
20200929 144,967 51,757 45,088 +6,669 9,972 0.7127
20200922 147,121 60,013 45,501 +14,512 7,830 0.7174
20200915 144,798 59,816 44,151 +15,665 7,559 0.7301
20200908 155,493 56,682 59,889 -3,207 11,685 0.7214
20200901 159,206 59,023 59,265 -242 11,425 0.7371
20200825 144,201 50,932 55,794 -4,862 8,928 0.7194
20200818 143,079 48,576 52,772 -4,196 9,052 0.7240
20200811 138,682 47,119 51,666 -4,547 8,500 0.7142
20200804 141,319 45,479 47,097 -1,618 10,626 0.7161
20200728 134,953 41,818 47,565 -5,747 11,431 0.7158
20200721 126,590 41,707 42,100 -393 9,145 0.7128
20200714 120,973 44,795 41,345 +3,450 7,400 0.6975
20200707 117,499 44,663 45,556 -893 6,620 0.6947
20200630 117,655 41,247 41,951 -704 9,493 0.6903
20200623 112,601 37,270 39,574 -2,304 10,375 0.6930
20200616 109,895 32,918 37,944 -5,026 10,358 0.6887

銘柄選択