CFTC建玉明細 ICEUS ドルインデックス

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20210511 41,836 27,111 24,688 +2,423 3,643 5,288 10,296 -5,008
20210504 34,179 22,016 19,961 +2,055 2,997 3,203 8,544 -5,341
20210427 36,598 23,852 21,106 +2,746 3,702 3,074 8,570 -5,496
20210420 36,777 24,707 21,189 +3,518 3,555 2,017 8,763 -6,746
20210413 39,165 26,679 20,726 +5,953 4,235 1,934 10,863 -8,929
20210406 39,111 27,706 23,257 +4,449 2,513 2,713 10,944 -8,231
20210330 40,306 30,513 24,787 +5,726 1,820 1,798 11,299 -9,501
20210323 36,732 27,846 22,463 +5,383 1,782 1,927 10,495 -8,568
20210316 35,368 26,575 20,738 +5,837 1,952 1,657 10,505 -8,848
20210309 41,300 23,759 32,646 -8,887 2,364 10,365 3,659 +6,706
20210302 37,546 20,767 30,870 -10,103 2,953 9,807 820 +8,987
20210223 41,377 17,592 31,443 -13,851 5,331 13,407 296 +13,111
20210216 35,968 15,842 30,129 -14,287 2,042 12,808 375 +12,433
20210209 36,189 15,939 29,814 -13,875 2,429 12,457 439 +12,018
20210202 36,894 15,980 30,810 -14,830 2,309 12,684 686 +11,998
20210126 37,137 15,369 30,088 -14,719 2,824 13,386 766 +12,620
20210119 36,065 15,440 29,717 -14,277 2,158 12,640 593 +12,047
20210112 34,855 13,948 27,855 -13,907 2,806 13,500 529 +12,971
20210105 37,569 14,889 29,841 -14,952 3,709 15,140 472 +14,668
20201229 35,978 14,610 29,167 -14,557 2,739 15,337 543 +14,794
20201221 34,751 13,504 28,379 -14,875 2,283 15,588 296 +15,292
20201215 35,894 14,709 28,765 -14,056 3,151 14,494 425 +14,069
20201208 48,516 23,208 29,694 -6,486 1,767 18,367 11,962 +6,405
20201201 37,196 23,708 26,783 -3,075 2,470 6,425 4,021 +2,404
20201124 31,913 19,647 22,401 -2,754 2,583 5,022 3,751 +1,271
20201117 29,413 19,540 20,514 -974 2,254 3,999 3,702 +297
20201110 29,066 18,603 19,731 -1,128 2,999 3,770 3,631 +139
20201103 26,661 17,426 16,685 +741 3,502 2,294 3,737 -1,443
20201027 29,623 18,755 20,009 -1,254 3,644 3,485 2,767 +718
20201020 29,349 18,068 19,734 -1,666 3,723 3,374 2,939 +435
20201013 29,233 20,110 19,673 +437 3,117 1,582 3,745 -2,163
20201006 31,448 18,509 21,543 -3,034 2,609 5,869 4,099 +1,770
20200929 28,616 14,840 20,395 -5,555 2,464 7,680 2,465 +5,215
20200922 28,767 11,932 21,078 -9,146 2,906 9,717 1,437 +8,280
20200915 28,493 13,356 21,596 -8,240 1,972 9,968 1,398 +8,570
20200908 29,776 13,453 19,211 -5,758 2,850 8,517 2,177 +6,340
20200901 30,358 14,348 21,094 -6,746 2,828 9,670 2,017 +7,653
20200825 30,716 13,582 21,355 -7,773 2,461 9,918 2,213 +7,705
20200818 34,896 18,587 26,102 -7,515 2,084 11,137 2,191 +8,946
20200811 34,460 18,250 26,432 -8,182 2,136 10,966 2,156 +8,810
20200804 35,497 20,402 26,877 -6,475 1,868 10,550 2,566 +7,984
20200728 37,312 22,835 29,562 -6,727 1,447 10,453 2,488 +7,965
20200721 31,404 18,979 24,772 -5,793 1,707 8,316 1,534 +6,782
20200714 23,499 12,123 17,162 -5,039 2,214 6,715 1,088 +5,627
20200707 22,869 12,136 17,075 -4,939 1,973 6,312 852 +5,460
20200630 19,441 9,812 14,787 -4,975 1,182 5,934 936 +4,998
20200623 21,601 11,653 16,967 -5,314 1,085 6,657 853 +5,804
20200616 19,869 10,796 16,140 -5,344 936 5,621 479 +5,142
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20210511 36,042 38,627 -2,585 5,794 3,209 +2,585
20210504 28,216 31,502 -3,286 5,963 2,677 +3,286
20210427 30,628 33,378 -2,750 5,970 3,220 +2,750
20210420 30,279 33,507 -3,228 6,498 3,270 +3,228
20210413 32,848 35,824 -2,976 6,317 3,341 +2,976
20210406 32,932 36,714 -3,782 6,179 2,397 +3,782
20210330 34,131 37,906 -3,775 6,175 2,400 +3,775
20210323 31,555 34,740 -3,185 5,177 1,992 +3,185
20210316 30,184 33,195 -3,011 5,184 2,173 +3,011
20210309 36,488 38,669 -2,181 4,812 2,631 +2,181
20210302 33,527 34,643 -1,116 4,019 2,903 +1,116
20210223 36,330 37,070 -740 5,047 4,307 +740
20210216 30,692 32,546 -1,854 5,276 3,422 +1,854
20210209 30,825 32,682 -1,857 5,364 3,507 +1,857
20210202 30,973 33,805 -2,832 5,921 3,089 +2,832
20210126 31,579 33,678 -2,099 5,558 3,459 +2,099
20210119 30,238 32,468 -2,230 5,827 3,597 +2,230
20210112 30,254 31,190 -936 4,601 3,665 +936
20210105 33,738 34,022 -284 3,831 3,547 +284
20201229 32,686 32,449 +237 3,292 3,529 -237
20201221 31,375 30,958 +417 3,376 3,793 -417
20201215 32,354 32,341 +13 3,540 3,553 -13
20201208 43,342 43,423 -81 5,174 5,093 +81
20201201 32,603 33,274 -671 4,593 3,922 +671
20201124 27,252 28,735 -1,483 4,661 3,178 +1,483
20201117 25,793 26,470 -677 3,620 2,943 +677
20201110 25,372 26,361 -989 3,694 2,705 +989
20201103 23,222 23,924 -702 3,439 2,737 +702
20201027 25,884 26,420 -536 3,739 3,203 +536
20201020 25,165 26,396 -1,231 4,184 2,953 +1,231
20201013 24,809 26,535 -1,726 4,424 2,698 +1,726
20201006 26,987 28,251 -1,264 4,461 3,197 +1,264
20200929 24,984 25,324 -340 3,632 3,292 +340
20200922 24,555 25,421 -866 4,212 3,346 +866
20200915 25,296 24,966 +330 3,197 3,527 -330
20200908 24,820 24,238 +582 4,956 5,538 -582
20200901 26,846 25,939 +907 3,512 4,419 -907
20200825 25,961 26,029 -68 4,755 4,687 +68
20200818 31,808 30,377 +1,431 3,088 4,519 -1,431
20200811 31,352 30,724 +628 3,108 3,736 -628
20200804 32,820 31,311 +1,509 2,677 4,186 -1,509
20200728 34,735 33,497 +1,238 2,577 3,815 -1,238
20200721 29,002 28,013 +989 2,402 3,391 -989
20200714 21,052 20,464 +588 2,447 3,035 -588
20200707 20,421 19,900 +521 2,448 2,969 -521
20200630 16,928 16,905 +23 2,513 2,536 -23
20200623 19,395 18,905 +490 2,206 2,696 -490
20200616 17,353 17,555 -202 2,516 2,314 +202

銘柄選択

CSVファイル取得