CFTC建玉明細 CME 飼育牛 オプション込

日付 総建玉 差引 スプレッド
20210511 52,897 7,355 8,248 -893
20210504 55,296 7,523 8,595 -1,072
20210427 55,554 6,695 9,269 -2,574
20210420 52,911 6,281 9,085 -2,804
20210413 52,020 6,462 9,756 -3,294
20210406 52,513 6,691 10,186 -3,495
20210330 53,357 6,365 10,165 -3,800
20210323 54,837 6,390 9,078 -2,688
20210316 54,193 6,562 9,866 -3,304
20210309 50,687 6,329 9,060 -2,731
20210302 48,250 6,167 8,155 -1,988
20210223 47,331 5,831 8,054 -2,223
20210216 47,635 5,554 7,647 -2,093
20210209 45,962 5,496 7,530 -2,034
20210202 45,129 5,411 7,549 -2,138
20210126 47,567 5,681 8,237 -2,556
20210119 47,260 6,354 8,089 -1,735
20210112 48,928 6,844 8,696 -1,852
20210105 49,015 6,601 9,269 -2,668
20201229 50,553 6,674 10,392 -3,718
20201221 51,123 6,033 10,248 -4,215
20201215 47,886 5,575 9,901 -4,326
20201208 45,432 4,908 9,420 -4,512
20201201 43,860 4,876 8,562 -3,686
20201124 41,716 4,676 7,605 -2,929
20201117 41,975 4,691 7,260 -2,569
20201110 41,180 4,525 6,788 -2,263
20201103 46,880 6,530 7,104 -574
20201027 52,775 8,331 8,313 +18
20201020 51,454 8,781 8,519 +262
20201013 47,744 7,534 10,259 -2,725
20201006 49,164 7,488 10,762 -3,274
20200929 47,300 6,050 10,238 -4,188
20200922 49,673 7,015 10,416 -3,401
20200915 47,540 6,344 9,783 -3,439
20200908 47,630 5,191 10,590 -5,399
20200901 48,982 5,138 10,834 -5,696
20200825 53,232 5,532 11,411 -5,879
20200818 54,157 5,332 12,053 -6,721
20200811 51,421 4,922 10,639 -5,717
20200804 49,756 4,660 9,883 -5,223
20200728 50,485 5,334 9,933 -4,599
20200721 48,263 5,419 9,776 -4,357
20200714 48,101 6,480 8,920 -2,440
20200707 44,589 6,513 8,607 -2,094
20200630 44,228 5,979 9,083 -3,104
20200623 42,455 6,408 8,851 -2,443
20200616 40,300 7,090 8,417 -1,327
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210511 52,897 7,058 536 +6,522 1,335
20210504 55,296 7,195 387 +6,808 1,401
20210427 55,554 7,935 172 +7,763 1,358
20210420 52,911 7,802 106 +7,696 1,227
20210413 52,020 7,731 164 +7,567 1,172
20210406 52,513 7,683 219 +7,464 1,120
20210330 53,357 7,778 208 +7,570 977
20210323 54,837 7,578 123 +7,455 1,001
20210316 54,193 7,418 161 +7,257 726
20210309 50,687 7,523 98 +7,425 722
20210302 48,250 7,767 75 +7,692 674
20210223 47,331 8,074 82 +7,992 584
20210216 47,635 7,892 111 +7,781 556
20210209 45,962 7,782 30 +7,752 525
20210202 45,129 7,899 66 +7,833 675
20210126 47,567 7,305 142 +7,163 893
20210119 47,260 7,272 0 +7,272 1,383
20210112 48,928 7,547 0 +7,547 1,677
20210105 49,015 8,256 177 +8,079 1,206
20201229 50,553 7,745 108 +7,637 1,076
20201221 51,123 7,795 130 +7,665 1,008
20201215 47,886 7,727 83 +7,644 1,055
20201208 45,432 7,925 35 +7,890 907
20201201 43,860 7,798 49 +7,749 904
20201124 41,716 7,078 0 +7,078 1,287
20201117 41,975 6,993 0 +6,993 904
20201110 41,180 6,728 88 +6,640 252
20201103 46,880 6,792 188 +6,604 1,355
20201027 52,775 6,163 211 +5,952 2,046
20201020 51,454 6,485 199 +6,286 1,846
20201013 47,744 5,287 169 +5,118 1,747
20201006 49,164 5,459 179 +5,280 1,572
20200929 47,300 5,319 772 +4,547 2,168
20200922 49,673 5,448 768 +4,680 1,631
20200915 47,540 5,119 950 +4,169 1,010
20200908 47,630 5,314 797 +4,517 789
20200901 48,982 5,410 778 +4,632 1,075
20200825 53,232 5,558 682 +4,876 1,456
20200818 54,157 5,548 806 +4,742 1,208
20200811 51,421 5,626 667 +4,959 1,048
20200804 49,756 5,647 714 +4,933 972
20200728 50,485 4,955 747 +4,208 2,516
20200721 48,263 4,907 788 +4,119 1,183
20200714 48,101 4,787 704 +4,083 2,071
20200707 44,589 4,837 778 +4,059 1,380
20200630 44,228 4,778 655 +4,123 1,494
20200623 42,455 5,066 280 +4,786 1,157
20200616 40,300 4,940 273 +4,667 883
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210511 52,897 12,118 12,130 -12 6,302
20210504 55,296 11,233 12,146 -913 6,817
20210427 55,554 11,313 10,634 +679 6,071
20210420 52,911 12,577 10,329 +2,248 4,771
20210413 52,020 13,616 7,835 +5,781 4,148
20210406 52,513 14,458 8,342 +6,116 4,842
20210330 53,357 14,474 9,363 +5,111 5,683
20210323 54,837 13,073 12,366 +707 7,219
20210316 54,193 14,150 11,722 +2,428 6,385
20210309 50,687 13,042 12,663 +379 5,500
20210302 48,250 12,643 11,479 +1,164 4,201
20210223 47,331 12,636 10,902 +1,734 4,265
20210216 47,635 11,752 10,236 +1,516 5,540
20210209 45,962 11,374 10,040 +1,334 4,745
20210202 45,129 11,056 9,596 +1,460 5,189
20210126 47,567 11,053 8,401 +2,652 5,534
20210119 47,260 9,755 10,239 -484 6,316
20210112 48,928 9,609 9,596 +13 5,981
20210105 49,015 9,543 7,771 +1,772 6,689
20201229 50,553 10,385 6,659 +3,726 7,676
20201221 51,123 10,623 7,265 +3,358 8,159
20201215 47,886 9,999 7,477 +2,522 7,144
20201208 45,432 9,599 7,653 +1,946 6,961
20201201 43,860 9,339 8,272 +1,067 6,457
20201124 41,716 9,279 9,976 -697 5,220
20201117 41,975 9,498 10,310 -812 4,511
20201110 41,180 9,253 11,746 -2,493 4,977
20201103 46,880 8,783 15,843 -7,060 5,814
20201027 52,775 8,253 17,148 -8,895 6,357
20201020 51,454 8,151 16,682 -8,531 5,239
20201013 47,744 9,326 13,160 -3,834 4,543
20201006 49,164 9,900 11,772 -1,872 5,992
20200929 47,300 10,405 9,530 +875 6,847
20200922 49,673 10,476 9,766 +710 7,022
20200915 47,540 10,503 8,994 +1,509 6,880
20200908 47,630 11,582 8,390 +3,192 6,992
20200901 48,982 13,000 6,810 +6,190 7,402
20200825 53,232 12,712 5,536 +7,176 8,175
20200818 54,157 12,330 4,624 +7,706 9,156
20200811 51,421 11,360 4,498 +6,862 7,842
20200804 49,756 11,341 4,729 +6,612 7,486
20200728 50,485 10,654 5,201 +5,453 8,006
20200721 48,263 9,501 5,039 +4,462 9,085
20200714 48,101 8,273 6,801 +1,472 7,989
20200707 44,589 8,165 6,586 +1,579 5,997
20200630 44,228 8,184 6,201 +1,983 5,959
20200623 42,455 7,709 6,681 +1,028 5,641
20200616 40,300 6,999 6,719 +280 4,414
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210511 52,897 4,859 1,669 +3,190 5,085
20210504 55,296 5,772 1,950 +3,822 5,577
20210427 55,554 6,100 2,166 +3,934 6,460
20210420 52,911 6,136 2,311 +3,825 5,930
20210413 52,020 5,536 2,017 +3,519 5,871
20210406 52,513 5,729 1,515 +4,214 5,333
20210330 53,357 6,045 1,694 +4,351 5,077
20210323 54,837 6,071 1,208 +4,863 5,428
20210316 54,193 5,990 1,474 +4,516 4,952
20210309 50,687 5,685 1,693 +3,992 4,415
20210302 48,250 5,786 3,077 +2,709 3,995
20210223 47,331 5,344 3,193 +2,151 3,675
20210216 47,635 5,416 2,731 +2,685 4,181
20210209 45,962 5,092 2,530 +2,562 4,298
20210202 45,129 4,664 2,669 +1,995 3,646
20210126 47,567 5,107 2,178 +2,929 5,288
20210119 47,260 4,615 1,695 +2,920 4,142
20210112 48,928 4,672 2,639 +2,033 4,875
20210105 49,015 4,350 3,202 +1,148 5,398
20201229 50,553 4,561 2,972 +1,589 5,387
20201221 51,123 4,915 2,956 +1,959 5,358
20201215 47,886 4,740 2,742 +1,998 4,768
20201208 45,432 4,487 2,781 +1,706 3,908
20201201 43,860 4,657 2,769 +1,888 3,961
20201124 41,716 4,468 2,607 +1,861 3,735
20201117 41,975 4,482 2,694 +1,788 4,680
20201110 41,180 4,638 2,398 +2,240 4,339
20201103 46,880 4,426 2,104 +2,322 4,568
20201027 52,775 4,439 2,300 +2,139 6,146
20201020 51,454 4,505 2,858 +1,647 5,730
20201013 47,744 5,283 2,468 +2,815 4,532
20201006 49,164 5,233 2,440 +2,793 4,566
20200929 47,300 5,079 1,901 +3,178 3,807
20200922 49,673 5,447 2,382 +3,065 4,434
20200915 47,540 5,212 2,015 +3,197 4,864
20200908 47,630 5,213 2,004 +3,209 4,904
20200901 48,982 5,046 2,581 +2,465 5,531
20200825 53,232 5,181 2,694 +2,487 7,883
20200818 54,157 5,262 2,208 +3,054 8,248
20200811 51,421 5,174 2,168 +3,006 8,408
20200804 49,756 4,995 1,932 +3,063 7,562
20200728 50,485 3,927 1,667 +2,260 7,574
20200721 48,263 3,967 1,468 +2,499 6,727
20200714 48,101 3,884 1,236 +2,648 6,310
20200707 44,589 3,824 1,548 +2,276 6,055
20200630 44,228 3,702 1,418 +2,284 6,183
20200623 42,455 3,307 1,396 +1,911 5,965
20200616 40,300 3,056 1,576 +1,480 5,634
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210511 52,897 44,111 35,305 +8,806
20210504 55,296 45,518 36,872 +8,646
20210427 55,554 45,932 36,129 +9,803
20210420 52,911 44,724 33,759 +10,965
20210413 52,020 44,536 30,962 +13,574
20210406 52,513 45,856 31,557 +14,299
20210330 53,357 46,398 33,166 +13,232
20210323 54,837 46,759 36,422 +10,337
20210316 54,193 46,183 35,286 +10,897
20210309 50,687 43,216 34,151 +9,065
20210302 48,250 41,233 31,656 +9,577
20210223 47,331 40,409 30,755 +9,654
20210216 47,635 40,891 31,003 +9,888
20210209 45,962 39,314 29,698 +9,616
20210202 45,129 38,540 29,391 +9,149
20210126 47,567 40,861 30,673 +10,188
20210119 47,260 39,837 31,865 +7,972
20210112 48,928 41,206 33,464 +7,742
20210105 49,015 42,042 33,711 +8,331
20201229 50,553 43,504 34,271 +9,233
20201221 51,123 43,891 35,124 +8,767
20201215 47,886 41,009 33,171 +7,838
20201208 45,432 38,695 31,663 +7,032
20201201 43,860 37,992 30,974 +7,018
20201124 41,716 35,743 30,430 +5,313
20201117 41,975 35,760 30,359 +5,401
20201110 41,180 34,712 30,589 +4,123
20201103 46,880 38,268 36,977 +1,291
20201027 52,775 41,734 42,520 -786
20201020 51,454 40,736 41,073 -337
20201013 47,744 38,252 36,878 +1,374
20201006 49,164 40,209 37,283 +2,926
20200929 47,300 39,675 35,264 +4,411
20200922 49,673 41,472 36,418 +5,054
20200915 47,540 39,933 34,497 +5,436
20200908 47,630 39,985 34,465 +5,520
20200901 48,982 42,602 35,011 +7,591
20200825 53,232 46,498 37,837 +8,661
20200818 54,157 47,085 38,303 +8,782
20200811 51,421 44,380 35,270 +9,110
20200804 49,756 42,663 33,279 +9,384
20200728 50,485 42,965 35,644 +7,321
20200721 48,263 40,789 34,066 +6,723
20200714 48,101 39,794 34,030 +5,764
20200707 44,589 36,772 30,951 +5,821
20200630 44,228 36,279 30,994 +5,285
20200623 42,455 35,252 29,971 +5,281
20200616 40,300 33,015 27,915 +5,100
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210511 52,897 8,786 17,592 -8,806
20210504 55,296 9,778 18,424 -8,646
20210427 55,554 9,623 19,425 -9,802
20210420 52,911 8,187 19,152 -10,965
20210413 52,020 7,484 21,058 -13,574
20210406 52,513 6,657 20,955 -14,298
20210330 53,357 6,958 20,191 -13,233
20210323 54,837 8,078 18,415 -10,337
20210316 54,193 8,010 18,908 -10,898
20210309 50,687 7,471 16,536 -9,065
20210302 48,250 7,017 16,595 -9,578
20210223 47,331 6,922 16,576 -9,654
20210216 47,635 6,744 16,633 -9,889
20210209 45,962 6,649 16,264 -9,615
20210202 45,129 6,589 15,739 -9,150
20210126 47,567 6,706 16,894 -10,188
20210119 47,260 7,423 15,395 -7,972
20210112 48,928 7,722 15,464 -7,742
20210105 49,015 6,972 15,303 -8,331
20201229 50,553 7,048 16,282 -9,234
20201221 51,123 7,231 15,999 -8,768
20201215 47,886 6,877 14,715 -7,838
20201208 45,432 6,737 13,768 -7,031
20201201 43,860 5,867 12,886 -7,019
20201124 41,716 5,973 11,286 -5,313
20201117 41,975 6,216 11,616 -5,400
20201110 41,180 6,468 10,591 -4,123
20201103 46,880 8,612 9,903 -1,291
20201027 52,775 11,040 10,255 +785
20201020 51,454 10,718 10,381 +337
20201013 47,744 9,492 10,866 -1,374
20201006 49,164 8,955 11,882 -2,927
20200929 47,300 7,624 12,036 -4,412
20200922 49,673 8,201 13,254 -5,053
20200915 47,540 7,608 13,043 -5,435
20200908 47,630 7,645 13,165 -5,520
20200901 48,982 6,381 13,972 -7,591
20200825 53,232 6,735 15,395 -8,660
20200818 54,157 7,072 15,853 -8,781
20200811 51,421 7,040 16,151 -9,111
20200804 49,756 7,092 16,477 -9,385
20200728 50,485 7,520 14,841 -7,321
20200721 48,263 7,475 14,198 -6,723
20200714 48,101 8,308 14,071 -5,763
20200707 44,589 7,817 13,639 -5,822
20200630 44,228 7,949 13,234 -5,285
20200623 42,455 7,203 12,485 -5,282
20200616 40,300 7,284 12,385 -5,101

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計