CFTC建玉明細 CBOT 大豆粕 先物

日付 総建玉 差引 スプレッド
20210511 428,316 102,768 321,562 -218,794
20210504 404,748 101,924 295,423 -193,499
20210427 405,359 101,710 297,069 -195,359
20210420 414,656 100,780 287,192 -186,412
20210413 415,455 105,929 280,502 -174,573
20210406 414,875 108,440 293,883 -185,443
20210330 409,312 105,242 288,841 -183,599
20210323 408,654 105,940 292,007 -186,067
20210316 414,492 108,968 298,366 -189,398
20210309 411,047 99,012 291,713 -192,701
20210302 402,730 96,155 285,989 -189,834
20210223 409,199 96,679 292,241 -195,562
20210216 417,288 100,932 294,222 -193,290
20210209 413,275 93,729 291,314 -197,585
20210202 403,763 94,855 282,272 -187,417
20210126 407,148 98,241 287,577 -189,336
20210119 409,643 98,461 295,443 -196,982
20210112 418,021 98,266 303,989 -205,723
20210105 417,441 98,149 303,253 -205,104
20201229 417,574 92,083 307,708 -215,625
20201221 436,126 104,835 312,085 -207,250
20201215 431,619 109,544 306,193 -196,649
20201208 420,922 110,957 295,681 -184,724
20201201 418,190 103,098 297,063 -193,965
20201124 426,130 110,748 308,870 -198,122
20201117 454,952 119,198 321,371 -202,173
20201110 446,205 109,804 320,370 -210,566
20201103 441,450 105,054 316,936 -211,882
20201027 445,305 104,254 324,907 -220,653
20201020 436,821 102,997 314,659 -211,662
20201013 440,096 105,042 308,342 -203,300
20201006 452,711 96,361 307,220 -210,859
20200929 438,397 98,970 292,418 -193,448
20200922 466,221 118,747 308,498 -189,751
20200915 454,013 122,495 290,590 -168,095
20200908 450,922 121,904 280,799 -158,895
20200901 445,510 125,493 270,779 -145,286
20200825 445,245 136,379 267,315 -130,936
20200818 447,479 137,265 272,771 -135,506
20200811 447,208 146,085 250,873 -104,788
20200804 436,579 144,179 247,633 -103,454
20200728 429,852 139,361 241,776 -102,415
20200721 433,462 144,459 241,052 -96,593
20200714 420,582 141,697 233,145 -91,448
20200707 433,050 139,791 243,929 -104,138
20200630 441,205 151,103 222,367 -71,264
20200623 453,600 151,541 237,211 -85,670
20200616 448,936 151,772 238,271 -86,499
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210511 428,316 84,983 5,782 +79,201 10,087
20210504 404,748 83,902 5,395 +78,507 10,162
20210427 405,359 80,973 5,418 +75,555 10,662
20210420 414,656 80,288 4,761 +75,527 17,698
20210413 415,455 79,343 4,495 +74,848 17,119
20210406 414,875 76,432 6,167 +70,265 18,639
20210330 409,312 76,768 6,420 +70,348 17,011
20210323 408,654 77,629 6,322 +71,307 14,071
20210316 414,492 78,217 6,753 +71,464 13,552
20210309 411,047 78,447 7,822 +70,625 13,244
20210302 402,730 78,053 7,947 +70,106 13,886
20210223 409,199 79,205 8,163 +71,042 14,684
20210216 417,288 78,800 9,080 +69,720 19,316
20210209 413,275 77,137 8,930 +68,207 18,058
20210202 403,763 73,733 9,261 +64,472 19,940
20210126 407,148 73,606 9,670 +63,936 19,102
20210119 409,643 76,421 10,953 +65,468 12,808
20210112 418,021 77,448 11,445 +66,003 11,000
20210105 417,441 80,292 10,896 +69,396 10,508
20201229 417,574 81,908 11,292 +70,616 8,919
20201221 436,126 79,386 11,345 +68,041 10,786
20201215 431,619 77,689 9,229 +68,460 12,931
20201208 420,922 79,815 9,195 +70,620 8,745
20201201 418,190 80,840 9,503 +71,337 10,815
20201124 426,130 81,772 9,463 +72,309 11,468
20201117 454,952 85,155 9,970 +75,185 19,029
20201110 446,205 90,707 11,075 +79,632 16,242
20201103 441,450 96,036 10,627 +85,409 15,259
20201027 445,305 98,982 10,186 +88,796 12,494
20201020 436,821 98,116 10,117 +87,999 13,279
20201013 440,096 95,317 10,352 +84,965 12,919
20201006 452,711 93,194 9,942 +83,252 18,575
20200929 438,397 88,359 9,763 +78,596 17,504
20200922 466,221 87,937 10,659 +77,278 17,217
20200915 454,013 86,721 11,113 +75,608 16,006
20200908 450,922 87,338 11,566 +75,772 12,053
20200901 445,510 89,962 10,221 +79,741 9,925
20200825 445,245 90,274 11,781 +78,493 12,141
20200818 447,479 90,963 12,235 +78,728 11,782
20200811 447,208 89,946 10,469 +79,477 13,627
20200804 436,579 90,810 11,205 +79,605 14,112
20200728 429,852 85,920 14,078 +71,842 14,998
20200721 433,462 85,799 15,366 +70,433 13,911
20200714 420,582 84,734 18,125 +66,609 12,531
20200707 433,050 86,603 18,138 +68,465 12,997
20200630 441,205 84,760 19,206 +65,554 13,589
20200623 453,600 85,149 17,928 +67,221 16,209
20200616 448,936 84,023 16,669 +67,354 16,583
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210511 428,316 74,711 6,174 +68,537 39,189
20210504 404,748 64,678 11,662 +53,016 38,205
20210427 405,359 61,365 8,502 +52,863 38,150
20210420 414,656 57,728 10,554 +47,174 37,984
20210413 415,455 58,130 15,289 +42,841 37,280
20210406 414,875 67,296 6,883 +60,413 38,435
20210330 409,312 66,845 9,422 +57,423 35,398
20210323 408,654 66,198 9,399 +56,799 35,683
20210316 414,492 69,546 9,090 +60,456 35,158
20210309 411,047 73,477 10,151 +63,326 36,054
20210302 402,730 74,066 9,588 +64,478 34,265
20210223 409,199 76,312 7,408 +68,904 32,670
20210216 417,288 76,753 7,939 +68,814 32,682
20210209 413,275 76,031 6,904 +69,127 31,855
20210202 403,763 75,339 8,053 +67,286 35,091
20210126 407,148 81,788 7,470 +74,318 35,196
20210119 409,643 84,564 7,290 +77,274 37,594
20210112 418,021 90,471 6,470 +84,001 38,685
20210105 417,441 91,530 7,648 +83,882 37,408
20201229 417,574 95,053 6,146 +88,907 34,234
20201221 436,126 89,336 6,387 +82,949 36,482
20201215 431,619 83,473 6,491 +76,982 36,087
20201208 420,922 82,470 20,014 +62,456 31,667
20201201 418,190 84,397 14,366 +70,031 32,209
20201124 426,130 84,669 14,049 +70,620 30,587
20201117 454,952 86,053 8,864 +77,189 34,573
20201110 446,205 94,552 11,981 +82,571 29,986
20201103 441,450 94,946 11,130 +83,816 30,655
20201027 445,305 96,815 13,821 +82,994 29,899
20201020 436,821 94,953 14,257 +80,696 28,581
20201013 440,096 89,034 13,073 +75,961 36,527
20201006 452,711 88,262 12,529 +75,733 47,322
20200929 438,397 84,039 12,821 +71,218 48,225
20200922 466,221 78,501 15,162 +63,339 54,696
20200915 454,013 64,386 22,237 +42,149 53,810
20200908 450,922 58,125 27,788 +30,337 48,971
20200901 445,510 53,005 38,491 +14,514 48,098
20200825 445,245 49,195 46,309 +2,886 40,543
20200818 447,479 53,742 42,711 +11,031 41,825
20200811 447,208 43,266 71,307 -28,041 41,532
20200804 436,579 43,959 63,817 -19,858 39,313
20200728 429,852 42,580 61,399 -18,819 37,990
20200721 433,462 41,462 69,794 -28,332 32,429
20200714 420,582 38,160 67,865 -29,705 29,705
20200707 433,050 44,460 66,228 -21,768 31,303
20200630 441,205 38,077 89,978 -51,901 35,818
20200623 453,600 35,740 80,944 -45,204 35,037
20200616 448,936 35,412 83,256 -47,844 32,597
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210511 428,316 44,250 3,409 +40,841 20,833
20210504 404,748 41,587 3,500 +38,087 17,212
20210427 405,359 42,627 3,565 +39,062 17,798
20210420 414,656 42,458 6,723 +35,735 23,092
20210413 415,455 41,597 8,777 +32,820 23,285
20210406 414,875 35,713 6,673 +29,040 16,431
20210330 409,312 37,856 5,951 +31,905 17,373
20210323 408,654 37,385 6,743 +30,642 18,021
20210316 414,492 38,437 6,712 +31,725 17,689
20210309 411,047 37,151 6,322 +30,829 19,054
20210302 402,730 35,991 5,264 +30,727 19,343
20210223 409,199 35,874 5,978 +29,896 19,983
20210216 417,288 35,766 6,986 +28,780 19,431
20210209 413,275 34,947 6,978 +27,969 20,763
20210202 403,763 34,497 5,572 +28,925 14,649
20210126 407,148 31,431 6,179 +25,252 15,797
20210119 409,643 33,154 7,252 +25,902 15,251
20210112 418,021 35,681 6,022 +29,659 16,692
20210105 417,441 35,499 6,670 +28,829 15,809
20201229 417,574 38,123 5,397 +32,726 17,847
20201221 436,126 36,502 5,434 +31,068 25,825
20201215 431,619 35,465 6,653 +28,812 25,025
20201208 420,922 34,998 6,679 +28,319 23,171
20201201 418,190 36,145 5,624 +30,521 21,406
20201124 426,130 37,217 5,797 +31,420 17,816
20201117 454,952 32,476 8,111 +24,365 25,651
20201110 446,205 32,205 9,123 +23,082 21,943
20201103 441,450 31,276 10,213 +21,063 20,089
20201027 445,305 32,535 7,536 +24,999 21,950
20201020 436,821 29,817 10,321 +19,496 19,494
20201013 440,096 28,912 7,706 +21,206 25,065
20201006 452,711 34,817 5,172 +29,645 25,328
20200929 438,397 30,554 6,374 +24,180 24,011
20200922 466,221 35,334 7,072 +28,262 28,981
20200915 454,013 32,281 4,960 +27,321 31,256
20200908 450,922 36,353 3,477 +32,876 39,271
20200901 445,510 36,772 4,004 +32,768 36,996
20200825 445,245 35,730 2,604 +33,126 37,416
20200818 447,479 33,156 4,100 +29,056 34,181
20200811 447,208 40,657 5,335 +35,322 27,934
20200804 436,579 37,601 7,062 +30,539 25,291
20200728 429,852 36,484 2,760 +33,724 28,855
20200721 433,462 39,923 5,007 +34,916 29,720
20200714 420,582 39,686 3,996 +35,690 30,190
20200707 433,050 40,644 5,291 +35,353 30,614
20200630 441,205 43,410 6,283 +37,127 26,814
20200623 453,600 47,275 5,241 +42,034 32,213
20200616 448,936 47,113 3,824 +43,289 26,543
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210511 428,316 376,821 407,036 -30,215
20210504 404,748 357,670 381,559 -23,889
20210427 405,359 353,285 381,164 -27,879
20210420 414,656 360,028 388,004 -27,976
20210413 415,455 362,683 386,747 -24,064
20210406 414,875 361,386 387,111 -25,725
20210330 409,312 356,493 380,416 -23,923
20210323 408,654 354,927 382,246 -27,319
20210316 414,492 361,567 387,320 -25,753
20210309 411,047 356,439 384,360 -27,921
20210302 402,730 351,759 376,282 -24,523
20210223 409,199 355,407 381,127 -25,720
20210216 417,288 363,680 389,656 -25,976
20210209 413,275 352,520 384,802 -32,282
20210202 403,763 348,104 374,838 -26,734
20210126 407,148 355,161 380,991 -25,830
20210119 409,643 358,253 386,591 -28,338
20210112 418,021 368,243 394,303 -26,060
20210105 417,441 369,195 392,192 -22,997
20201229 417,574 368,167 391,543 -23,376
20201221 436,126 383,152 408,344 -25,192
20201215 431,619 380,214 402,609 -22,395
20201208 420,922 371,823 395,152 -23,329
20201201 418,190 368,910 390,986 -22,076
20201124 426,130 374,277 398,050 -23,773
20201117 454,952 402,135 427,569 -25,434
20201110 446,205 395,439 420,720 -25,281
20201103 441,450 393,315 414,909 -21,594
20201027 445,305 396,929 420,793 -23,864
20201020 436,821 387,237 410,708 -23,471
20201013 440,096 392,816 413,984 -21,168
20201006 452,711 403,859 426,088 -22,229
20200929 438,397 391,662 411,116 -19,454
20200922 466,221 421,413 442,285 -20,872
20200915 454,013 406,955 429,972 -23,017
20200908 450,922 404,015 423,925 -19,910
20200901 445,510 400,251 418,514 -18,263
20200825 445,245 401,678 418,109 -16,431
20200818 447,479 402,914 419,605 -16,691
20200811 447,208 403,047 421,077 -18,030
20200804 436,579 395,265 408,433 -13,168
20200728 429,852 386,188 401,856 -15,668
20200721 433,462 387,703 407,279 -19,576
20200714 420,582 376,703 395,557 -18,854
20200707 433,050 386,412 408,500 -22,088
20200630 441,205 393,571 414,055 -20,484
20200623 453,600 403,164 424,783 -21,619
20200616 448,936 394,043 417,743 -23,700
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210511 428,316 51,495 21,280 +30,215
20210504 404,748 47,078 23,189 +23,889
20210427 405,359 52,074 24,195 +27,879
20210420 414,656 54,628 26,652 +27,976
20210413 415,455 52,772 28,708 +24,064
20210406 414,875 53,489 27,764 +25,725
20210330 409,312 52,819 28,896 +23,923
20210323 408,654 53,727 26,408 +27,319
20210316 414,492 52,925 27,172 +25,753
20210309 411,047 54,608 26,687 +27,921
20210302 402,730 50,971 26,448 +24,523
20210223 409,199 53,792 28,072 +25,720
20210216 417,288 53,608 27,632 +25,976
20210209 413,275 60,755 28,473 +32,282
20210202 403,763 55,659 28,925 +26,734
20210126 407,148 51,987 26,157 +25,830
20210119 409,643 51,390 23,052 +28,338
20210112 418,021 49,778 23,718 +26,060
20210105 417,441 48,246 25,249 +22,997
20201229 417,574 49,407 26,031 +23,376
20201221 436,126 52,974 27,782 +25,192
20201215 431,619 51,405 29,010 +22,395
20201208 420,922 49,099 25,770 +23,329
20201201 418,190 49,280 27,204 +22,076
20201124 426,130 51,853 28,080 +23,773
20201117 454,952 52,817 27,383 +25,434
20201110 446,205 50,766 25,485 +25,281
20201103 441,450 48,135 26,541 +21,594
20201027 445,305 48,376 24,512 +23,864
20201020 436,821 49,584 26,113 +23,471
20201013 440,096 47,280 26,112 +21,168
20201006 452,711 48,852 26,623 +22,229
20200929 438,397 46,735 27,281 +19,454
20200922 466,221 44,808 23,936 +20,872
20200915 454,013 47,058 24,041 +23,017
20200908 450,922 46,907 26,997 +19,910
20200901 445,510 45,259 26,996 +18,263
20200825 445,245 43,567 27,136 +16,431
20200818 447,479 44,565 27,874 +16,691
20200811 447,208 44,161 26,131 +18,030
20200804 436,579 41,314 28,146 +13,168
20200728 429,852 43,664 27,996 +15,668
20200721 433,462 45,759 26,183 +19,576
20200714 420,582 43,879 25,025 +18,854
20200707 433,050 46,638 24,550 +22,088
20200630 441,205 47,634 27,150 +20,484
20200623 453,600 50,436 28,817 +21,619
20200616 448,936 54,893 31,193 +23,700

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計