CFTC建玉明細 CME 生牛

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20210511 370,938 119,834 39,275 +80,559 85,000 128,470 200,332 -71,862
20210504 375,020 117,267 44,602 +72,665 89,111 130,993 195,916 -64,923
20210427 377,095 117,554 38,095 +79,459 91,218 129,284 201,738 -72,454
20210420 377,494 125,153 31,593 +93,560 89,698 126,774 209,137 -82,363
20210413 381,970 134,317 24,526 +109,791 88,577 124,635 219,852 -95,217
20210406 384,783 135,328 22,725 +112,603 84,598 127,876 226,073 -98,197
20210330 392,487 124,908 21,550 +103,358 96,677 133,421 223,402 -89,981
20210323 388,868 120,297 23,342 +96,955 96,669 134,319 217,827 -83,508
20210316 392,097 123,055 19,280 +103,775 99,603 131,219 220,840 -89,621
20210309 381,857 124,483 23,026 +101,457 89,578 131,091 217,643 -86,552
20210302 386,329 125,023 22,892 +102,131 96,344 131,339 217,539 -86,200
20210223 385,827 130,054 20,192 +109,862 92,316 130,819 223,134 -92,315
20210216 382,093 134,999 18,345 +116,654 83,088 131,044 228,526 -97,482
20210209 372,822 128,414 17,203 +111,211 78,513 131,219 224,210 -92,991
20210202 381,114 119,403 19,541 +99,862 91,924 132,514 216,474 -83,960
20210126 383,564 116,005 19,884 +96,121 96,796 133,755 212,598 -78,843
20210119 369,647 102,075 33,777 +68,298 93,350 137,726 190,261 -52,535
20210112 359,752 98,271 30,066 +68,205 91,021 133,590 186,494 -52,904
20210105 343,740 97,353 25,140 +72,213 84,418 125,665 184,648 -58,983
20201229 336,554 98,618 22,749 +75,869 78,814 122,720 183,652 -60,932
20201221 333,380 101,007 25,537 +75,470 74,686 121,035 182,689 -61,654
20201215 327,137 96,815 29,804 +67,011 72,031 121,087 175,475 -54,388
20201208 320,932 93,022 28,887 +64,135 67,993 122,455 174,171 -51,716
20201201 326,450 92,239 27,019 +65,220 72,979 124,353 176,488 -52,135
20201124 326,719 87,512 26,130 +61,382 76,661 125,849 173,876 -48,027
20201117 322,271 85,787 25,674 +60,113 76,415 123,721 170,633 -46,912
20201110 319,519 81,688 31,710 +49,978 75,450 125,093 165,006 -39,913
20201103 324,332 82,332 43,791 +38,541 73,080 132,451 161,369 -28,918
20201027 327,042 84,515 47,895 +36,620 73,542 129,464 160,912 -31,448
20201020 316,579 90,635 35,842 +54,793 71,983 117,554 161,956 -44,402
20201013 315,351 97,224 24,743 +72,481 72,265 111,166 170,494 -59,328
20201006 331,193 98,239 21,559 +76,680 83,925 113,286 173,641 -60,355
20200929 354,213 103,114 20,812 +82,302 99,448 116,481 181,570 -65,089
20200922 343,069 100,646 23,583 +77,063 93,610 114,469 176,039 -61,570
20200915 340,572 103,190 22,964 +80,226 89,036 114,671 177,592 -62,921
20200908 337,571 102,739 25,017 +77,722 84,492 116,310 177,719 -61,409
20200901 342,408 102,339 24,687 +77,652 87,206 119,626 181,651 -62,025
20200825 344,740 102,665 20,644 +82,021 90,727 119,706 185,911 -66,205
20200818 336,716 99,279 21,506 +77,773 87,730 117,690 181,219 -63,529
20200811 328,812 89,625 24,956 +64,669 83,311 121,746 175,534 -53,788
20200804 342,188 84,090 26,731 +57,359 92,508 130,021 176,578 -46,557
20200728 337,775 81,360 27,680 +53,680 93,867 127,040 170,430 -43,390
20200721 332,982 75,923 27,040 +48,883 92,963 130,032 167,865 -37,833
20200714 318,227 70,988 31,184 +39,804 84,157 130,445 159,151 -28,706
20200707 325,095 74,564 33,459 +41,105 88,469 130,555 159,373 -28,818
20200630 330,300 72,014 36,200 +35,814 90,839 134,676 159,818 -25,142
20200623 329,867 71,749 35,506 +36,243 89,728 132,912 161,159 -28,247
20200616 323,914 68,843 34,312 +34,531 85,330 135,068 161,801 -26,733
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20210511 333,304 324,607 +8,697 37,634 46,331 -8,697
20210504 337,371 329,630 +7,741 37,649 45,390 -7,741
20210427 338,055 331,051 +7,004 39,040 46,044 -7,004
20210420 341,625 330,428 +11,197 35,868 47,066 -11,198
20210413 347,529 332,955 +14,574 34,440 49,014 -14,574
20210406 347,801 333,395 +14,406 36,982 51,387 -14,405
20210330 355,007 341,628 +13,379 37,481 50,859 -13,378
20210323 351,284 337,837 +13,447 37,583 51,031 -13,448
20210316 353,877 339,723 +14,154 38,220 52,374 -14,154
20210309 345,152 330,247 +14,905 36,706 51,611 -14,905
20210302 352,706 336,776 +15,930 33,623 49,553 -15,930
20210223 353,189 335,642 +17,547 32,638 50,185 -17,547
20210216 349,131 329,958 +19,173 32,962 52,135 -19,173
20210209 338,147 319,927 +18,220 34,675 52,895 -18,220
20210202 343,841 327,940 +15,901 37,274 53,175 -15,901
20210126 346,556 329,279 +17,277 37,008 54,285 -17,277
20210119 333,151 317,388 +15,763 36,495 52,259 -15,764
20210112 322,881 307,580 +15,301 36,870 52,172 -15,302
20210105 307,435 294,206 +13,229 36,305 49,534 -13,229
20201229 300,153 285,215 +14,938 36,401 51,340 -14,939
20201221 296,728 282,912 +13,816 36,652 50,468 -13,816
20201215 289,933 277,309 +12,624 37,205 49,828 -12,623
20201208 283,470 271,052 +12,418 37,462 49,880 -12,418
20201201 289,571 276,487 +13,084 36,880 49,964 -13,084
20201124 290,022 276,666 +13,356 36,698 50,053 -13,355
20201117 285,923 272,722 +13,201 36,348 49,549 -13,201
20201110 282,232 272,166 +10,066 37,287 47,352 -10,065
20201103 287,863 278,240 +9,623 36,469 46,092 -9,623
20201027 287,521 282,349 +5,172 39,521 44,694 -5,173
20201020 280,171 269,781 +10,390 36,408 46,797 -10,389
20201013 280,655 267,502 +13,153 34,696 47,849 -13,153
20201006 295,450 279,125 +16,325 35,743 52,068 -16,325
20200929 319,043 301,830 +17,213 35,170 52,382 -17,212
20200922 308,725 293,232 +15,493 34,343 49,836 -15,493
20200915 306,896 289,592 +17,304 33,677 50,981 -17,304
20200908 303,540 287,228 +16,312 34,031 50,344 -16,313
20200901 309,171 293,544 +15,627 33,237 48,864 -15,627
20200825 313,098 297,282 +15,816 31,642 47,458 -15,816
20200818 304,698 290,454 +14,244 32,017 46,261 -14,244
20200811 294,682 283,801 +10,881 34,130 45,011 -10,881
20200804 306,619 295,818 +10,801 35,569 46,370 -10,801
20200728 302,267 291,977 +10,290 35,508 45,799 -10,291
20200721 298,918 287,868 +11,050 34,065 45,115 -11,050
20200714 285,590 274,492 +11,098 32,637 43,735 -11,098
20200707 293,589 281,301 +12,288 31,506 43,794 -12,288
20200630 297,529 286,857 +10,672 32,771 43,443 -10,672
20200623 294,390 286,392 +7,998 35,477 43,474 -7,997
20200616 289,240 281,443 +7,797 34,674 42,471 -7,797

銘柄選択

CSVファイル取得