CFTC建玉明細 CME オーストラリアドル

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20210511 140,907 59,158 56,742 +2,416 1,338 45,644 66,213 -20,569
20210504 137,649 58,385 56,909 +1,476 1,292 46,969 62,148 -15,179
20210427 140,736 59,735 61,145 -1,410 1,413 46,828 61,967 -15,139
20210420 136,167 56,723 58,529 -1,806 1,418 46,349 60,639 -14,290
20210413 139,633 64,031 60,272 +3,759 1,059 45,433 58,979 -13,546
20210406 137,218 62,991 58,925 +4,066 524 44,308 59,802 -15,494
20210330 137,335 66,607 54,344 +12,263 761 42,450 61,087 -18,637
20210323 133,276 59,032 53,090 +5,942 949 40,903 60,124 -19,221
20210316 129,421 57,840 50,220 +7,620 1,317 39,964 60,410 -20,446
20210309 150,330 61,848 53,773 +8,075 4,282 47,413 68,322 -20,909
20210302 149,904 61,047 55,006 +6,041 4,587 49,676 72,272 -22,596
20210223 145,261 55,664 57,300 -1,636 2,629 49,301 67,172 -17,871
20210216 140,954 54,675 57,496 -2,821 1,885 48,431 62,601 -14,170
20210209 140,497 55,931 56,147 -216 1,984 47,319 63,010 -15,691
20210202 142,644 55,768 57,235 -1,467 1,710 49,919 65,838 -15,919
20210126 143,073 56,372 55,601 +771 2,142 49,695 67,333 -17,638
20210119 144,283 59,927 55,067 +4,860 1,557 48,604 70,740 -22,136
20210112 144,614 60,450 54,994 +5,456 1,540 50,727 68,740 -18,013
20210105 146,093 59,738 63,645 -3,907 2,753 48,589 62,298 -13,709
20201229 138,309 53,827 60,333 -6,506 1,640 48,369 61,082 -12,713
20201221 136,013 53,323 57,742 -4,419 1,592 48,497 58,169 -9,672
20201215 127,016 45,786 55,111 -9,325 1,735 45,513 55,118 -9,605
20201208 160,280 50,650 60,757 -10,107 11,333 64,389 71,469 -7,080
20201201 130,727 45,453 56,253 -10,800 1,766 51,743 56,725 -4,982
20201124 131,531 51,679 56,956 -5,277 1,753 50,373 53,842 -3,469
20201117 129,737 48,831 54,954 -6,123 1,247 51,163 55,627 -4,464
20201110 130,615 49,371 58,091 -8,720 1,349 53,794 51,538 +2,256
20201103 134,352 56,529 57,843 -1,314 1,615 52,543 57,744 -5,201
20201027 130,361 59,696 50,806 +8,890 697 44,741 61,047 -16,306
20201020 134,220 61,147 54,392 +6,755 1,723 44,413 60,360 -15,947
20201013 137,281 63,863 60,009 +3,854 971 46,258 58,761 -12,503
20201006 132,119 61,379 50,532 +10,847 1,008 44,861 60,822 -15,961
20200929 128,448 53,816 44,879 +8,937 1,117 48,694 62,703 -14,009
20200922 133,214 60,713 44,374 +16,339 1,139 45,151 66,731 -21,580
20200915 131,814 59,687 43,468 +16,219 1,312 43,307 68,561 -25,254
20200908 144,091 57,097 59,141 -2,044 5,506 51,276 60,542 -9,266
20200901 137,131 58,190 58,355 -165 1,312 47,313 58,360 -11,047
20200825 127,505 51,131 55,030 -3,899 974 46,395 51,927 -5,532
20200818 124,931 48,489 51,789 -3,300 688 45,335 51,840 -6,505
20200811 122,210 47,321 50,809 -3,488 636 46,317 50,026 -3,709
20200804 120,274 45,465 46,513 -1,048 754 45,444 52,952 -7,508
20200728 113,682 42,402 47,414 -5,012 922 45,814 45,768 +46
20200721 108,952 41,778 41,983 -205 650 42,632 43,078 -446
20200714 107,237 45,543 41,293 +4,250 599 40,756 44,908 -4,152
20200707 105,115 44,740 45,434 -694 883 38,279 40,090 -1,811
20200630 100,658 40,025 42,933 -2,908 1,404 41,029 34,920 +6,109
20200623 93,782 35,974 40,784 -4,810 1,280 38,500 32,502 +5,998
20200616 90,803 31,685 38,217 -6,532 1,422 39,081 31,889 +7,192
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20210511 106,140 124,293 -18,153 34,767 16,614 +18,153
20210504 106,646 120,349 -13,703 31,003 17,300 +13,703
20210427 107,976 124,525 -16,549 32,760 16,211 +16,549
20210420 104,490 120,586 -16,096 31,677 15,581 +16,096
20210413 110,523 120,310 -9,787 29,110 19,323 +9,787
20210406 107,823 119,251 -11,428 29,395 17,967 +11,428
20210330 109,818 116,192 -6,374 27,517 21,143 +6,374
20210323 100,884 114,163 -13,279 32,392 19,113 +13,279
20210316 99,121 111,947 -12,826 30,300 17,474 +12,826
20210309 113,543 126,377 -12,834 36,787 23,953 +12,834
20210302 115,310 131,865 -16,555 34,594 18,039 +16,555
20210223 107,594 127,101 -19,507 37,667 18,160 +19,507
20210216 104,991 121,982 -16,991 35,963 18,972 +16,991
20210209 105,234 121,141 -15,907 35,263 19,356 +15,907
20210202 107,397 124,783 -17,386 35,247 17,861 +17,386
20210126 108,209 125,076 -16,867 34,864 17,997 +16,867
20210119 110,088 127,364 -17,276 34,195 16,919 +17,276
20210112 112,717 125,274 -12,557 31,897 19,340 +12,557
20210105 111,080 128,696 -17,616 35,013 17,397 +17,616
20201229 103,836 123,055 -19,219 34,473 15,254 +19,219
20201221 103,412 117,503 -14,091 32,601 18,510 +14,091
20201215 93,034 111,964 -18,930 33,982 15,052 +18,930
20201208 126,372 143,559 -17,187 33,908 16,721 +17,187
20201201 98,962 114,744 -15,782 31,765 15,983 +15,782
20201124 103,805 112,551 -8,746 27,726 18,980 +8,746
20201117 101,241 111,828 -10,587 28,496 17,909 +10,587
20201110 104,514 110,978 -6,464 26,101 19,637 +6,464
20201103 110,687 117,202 -6,515 23,665 17,150 +6,515
20201027 105,134 112,550 -7,416 25,227 17,811 +7,416
20201020 107,283 116,475 -9,192 26,937 17,745 +9,192
20201013 111,092 119,741 -8,649 26,189 17,540 +8,649
20201006 107,248 112,362 -5,114 24,871 19,757 +5,114
20200929 103,627 108,699 -5,072 24,821 19,749 +5,072
20200922 107,003 112,244 -5,241 26,211 20,970 +5,241
20200915 104,306 113,341 -9,035 27,508 18,473 +9,035
20200908 113,879 125,189 -11,310 30,212 18,902 +11,310
20200901 106,815 118,027 -11,212 30,316 19,104 +11,212
20200825 98,500 107,931 -9,431 29,005 19,574 +9,431
20200818 94,512 104,317 -9,805 30,419 20,614 +9,805
20200811 94,274 101,471 -7,197 27,936 20,739 +7,197
20200804 91,663 100,219 -8,556 28,611 20,055 +8,556
20200728 89,138 94,104 -4,966 24,544 19,578 +4,966
20200721 85,060 85,711 -651 23,892 23,241 +651
20200714 86,898 86,800 +98 20,339 20,437 -98
20200707 83,902 86,407 -2,505 21,213 18,708 +2,505
20200630 82,458 79,257 +3,201 18,200 21,401 -3,201
20200623 75,754 74,566 +1,188 18,028 19,216 -1,188
20200616 72,188 71,528 +660 18,615 19,275 -660

銘柄選択

CSVファイル取得