CFTC建玉明細 CBOT 大豆粕

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20210511 428,316 118,961 9,583 +109,378 60,022 197,838 337,431 -139,593
20210504 404,748 106,265 15,162 +91,103 55,417 195,988 310,980 -114,992
20210427 405,359 103,992 12,067 +91,925 55,948 193,345 313,149 -119,804
20210420 414,656 100,186 17,277 +82,909 61,076 198,766 309,651 -110,885
20210413 415,455 99,727 24,066 +75,661 60,565 202,391 302,116 -99,725
20210406 414,875 103,009 13,556 +89,453 54,866 203,511 318,689 -115,178
20210330 409,312 104,701 15,373 +89,328 52,771 199,021 312,272 -113,251
20210323 408,654 103,583 16,142 +87,441 53,704 197,640 312,400 -114,760
20210316 414,492 107,983 15,802 +92,181 52,847 200,737 318,671 -117,934
20210309 411,047 110,628 16,473 +94,155 55,108 190,703 312,779 -122,076
20210302 402,730 110,057 14,852 +95,205 53,608 188,094 307,822 -119,728
20210223 409,199 112,186 13,386 +98,800 52,653 190,568 315,088 -124,520
20210216 417,288 112,519 14,925 +97,594 52,113 199,048 322,618 -123,570
20210209 413,275 110,978 13,882 +97,096 52,618 188,924 318,302 -129,378
20210202 403,763 109,836 13,625 +96,211 49,740 188,528 311,473 -122,945
20210126 407,148 113,219 13,649 +99,570 50,993 190,949 316,349 -125,400
20210119 409,643 117,718 14,542 +103,176 52,845 187,690 319,204 -131,514
20210112 418,021 126,152 12,492 +113,660 55,377 186,714 326,434 -139,720
20210105 417,441 127,029 14,318 +112,711 53,217 188,949 324,657 -135,708
20201229 417,574 133,176 11,543 +121,633 52,081 182,910 327,919 -145,009
20201221 436,126 125,838 11,821 +114,017 62,307 195,007 334,216 -139,209
20201215 431,619 118,938 13,144 +105,794 61,112 200,164 328,353 -128,189
20201208 420,922 117,468 26,693 +90,775 54,838 199,517 313,621 -114,104
20201201 418,190 120,542 19,990 +100,552 53,615 194,753 317,381 -122,628
20201124 426,130 121,886 19,846 +102,040 48,403 203,988 329,801 -125,813
20201117 454,952 118,529 16,975 +101,554 60,224 223,382 350,370 -126,988
20201110 446,205 126,757 21,104 +105,653 51,929 216,753 347,687 -130,934
20201103 441,450 126,222 21,343 +104,879 50,744 216,349 342,822 -126,473
20201027 445,305 129,350 21,357 +107,993 51,849 215,730 347,587 -131,857
20201020 436,821 124,770 24,578 +100,192 48,075 214,392 338,055 -123,663
20201013 440,096 117,946 20,779 +97,167 61,592 213,278 331,613 -118,335
20201006 452,711 123,079 17,701 +105,378 72,650 208,130 335,737 -127,607
20200929 438,397 114,593 19,195 +95,398 72,236 204,833 319,685 -114,852
20200922 466,221 113,835 22,234 +91,601 83,677 223,901 336,374 -112,473
20200915 454,013 96,667 27,197 +69,470 85,066 225,222 317,709 -92,487
20200908 450,922 94,478 31,265 +63,213 88,242 221,295 304,418 -83,123
20200901 445,510 89,777 42,495 +47,282 85,094 225,380 290,925 -65,545
20200825 445,245 84,925 48,913 +36,012 77,959 238,794 291,237 -52,443
20200818 447,479 86,898 46,811 +40,087 76,006 240,010 296,788 -56,778
20200811 447,208 83,923 76,642 +7,281 69,466 249,658 274,969 -25,311
20200804 436,579 81,560 70,879 +10,681 64,604 249,101 272,950 -23,849
20200728 429,852 79,064 64,159 +14,905 66,845 240,279 270,852 -30,573
20200721 433,462 81,385 74,801 +6,584 62,149 244,169 270,329 -26,160
20200714 420,582 77,846 71,861 +5,985 59,895 238,962 263,801 -24,839
20200707 433,050 85,104 71,519 +13,585 61,917 239,391 275,064 -35,673
20200630 441,205 81,487 96,261 -14,774 62,632 249,452 255,162 -5,710
20200623 453,600 83,015 86,185 -3,170 67,250 252,899 271,348 -18,449
20200616 448,936 82,525 87,080 -4,555 59,140 252,378 271,523 -19,145
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20210511 376,821 407,036 -30,215 51,495 21,280 +30,215
20210504 357,670 381,559 -23,889 47,078 23,189 +23,889
20210427 353,285 381,164 -27,879 52,074 24,195 +27,879
20210420 360,028 388,004 -27,976 54,628 26,652 +27,976
20210413 362,683 386,747 -24,064 52,772 28,708 +24,064
20210406 361,386 387,111 -25,725 53,489 27,764 +25,725
20210330 356,493 380,416 -23,923 52,819 28,896 +23,923
20210323 354,927 382,246 -27,319 53,727 26,408 +27,319
20210316 361,567 387,320 -25,753 52,925 27,172 +25,753
20210309 356,439 384,360 -27,921 54,608 26,687 +27,921
20210302 351,759 376,282 -24,523 50,971 26,448 +24,523
20210223 355,407 381,127 -25,720 53,792 28,072 +25,720
20210216 363,680 389,656 -25,976 53,608 27,632 +25,976
20210209 352,520 384,802 -32,282 60,755 28,473 +32,282
20210202 348,104 374,838 -26,734 55,659 28,925 +26,734
20210126 355,161 380,991 -25,830 51,987 26,157 +25,830
20210119 358,253 386,591 -28,338 51,390 23,052 +28,338
20210112 368,243 394,303 -26,060 49,778 23,718 +26,060
20210105 369,195 392,192 -22,997 48,246 25,249 +22,997
20201229 368,167 391,543 -23,376 49,407 26,031 +23,376
20201221 383,152 408,344 -25,192 52,974 27,782 +25,192
20201215 380,214 402,609 -22,395 51,405 29,010 +22,395
20201208 371,823 395,152 -23,329 49,099 25,770 +23,329
20201201 368,910 390,986 -22,076 49,280 27,204 +22,076
20201124 374,277 398,050 -23,773 51,853 28,080 +23,773
20201117 402,135 427,569 -25,434 52,817 27,383 +25,434
20201110 395,439 420,720 -25,281 50,766 25,485 +25,281
20201103 393,315 414,909 -21,594 48,135 26,541 +21,594
20201027 396,929 420,793 -23,864 48,376 24,512 +23,864
20201020 387,237 410,708 -23,471 49,584 26,113 +23,471
20201013 392,816 413,984 -21,168 47,280 26,112 +21,168
20201006 403,859 426,088 -22,229 48,852 26,623 +22,229
20200929 391,662 411,116 -19,454 46,735 27,281 +19,454
20200922 421,413 442,285 -20,872 44,808 23,936 +20,872
20200915 406,955 429,972 -23,017 47,058 24,041 +23,017
20200908 404,015 423,925 -19,910 46,907 26,997 +19,910
20200901 400,251 418,514 -18,263 45,259 26,996 +18,263
20200825 401,678 418,109 -16,431 43,567 27,136 +16,431
20200818 402,914 419,605 -16,691 44,565 27,874 +16,691
20200811 403,047 421,077 -18,030 44,161 26,131 +18,030
20200804 395,265 408,433 -13,168 41,314 28,146 +13,168
20200728 386,188 401,856 -15,668 43,664 27,996 +15,668
20200721 387,703 407,279 -19,576 45,759 26,183 +19,576
20200714 376,703 395,557 -18,854 43,879 25,025 +18,854
20200707 386,412 408,500 -22,088 46,638 24,550 +22,088
20200630 393,571 414,055 -20,484 47,634 27,150 +20,484
20200623 403,164 424,783 -21,619 50,436 28,817 +21,619
20200616 394,043 417,743 -23,700 54,893 31,193 +23,700

銘柄選択

CSVファイル取得