CFTC建玉明細 CME イギリスポンド

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20210511 173,960 64,947 36,771 +28,176 1,715 63,539 113,115 -49,576
20210504 152,741 52,262 32,414 +19,848 1,372 59,055 97,048 -37,993
20210427 161,251 59,917 30,699 +29,218 1,767 60,835 108,169 -47,334
20210420 164,246 61,053 35,875 +25,178 2,117 60,909 106,105 -45,196
20210413 148,785 52,851 27,261 +25,590 1,558 57,154 97,200 -40,046
20210406 140,556 45,270 25,319 +19,951 612 59,714 89,841 -30,127
20210330 139,779 47,222 22,263 +24,959 779 57,584 89,164 -31,580
20210323 146,112 51,843 30,024 +21,819 858 57,492 90,206 -32,714
20210316 148,035 55,190 26,590 +28,600 751 55,771 96,862 -41,091
20210309 181,373 61,271 27,360 +33,911 4,944 78,946 123,300 -44,354
20210302 169,363 65,138 29,056 +36,082 2,436 65,635 113,805 -48,170
20210223 176,721 68,266 37,288 +30,978 2,084 66,953 111,588 -44,635
20210216 171,218 60,269 38,102 +22,167 1,817 67,674 105,532 -37,858
20210209 170,161 60,513 39,395 +21,118 2,313 65,969 102,470 -36,501
20210202 161,100 53,658 44,042 +9,616 606 72,034 90,557 -18,523
20210126 154,558 47,360 39,395 +7,965 1,022 68,827 88,037 -19,210
20210119 147,096 45,904 32,199 +13,705 1,115 66,734 90,441 -23,707
20210112 152,924 47,935 34,993 +12,942 2,505 66,808 92,479 -25,671
20210105 143,209 35,526 31,861 +3,665 2,357 71,685 84,224 -12,539
20201229 139,870 35,735 30,903 +4,832 1,956 70,355 82,782 -12,427
20201221 144,606 37,550 31,518 +6,032 3,278 74,009 85,967 -11,958
20201215 142,242 35,128 31,060 +4,068 1,686 72,757 84,108 -11,351
20201208 164,184 39,344 33,634 +5,710 3,456 88,382 100,127 -11,745
20201201 146,966 37,087 44,986 -7,899 2,970 74,334 73,022 +1,312
20201124 142,958 30,838 47,968 -17,130 3,220 78,518 67,942 +10,576
20201117 139,010 27,454 47,200 -19,746 1,989 81,874 65,217 +16,657
20201110 141,346 27,872 45,567 -17,695 1,794 85,903 67,487 +18,416
20201103 140,437 27,701 38,928 -11,227 2,332 86,101 72,747 +13,354
20201027 139,984 31,799 38,459 -6,660 2,434 78,492 71,539 +6,953
20201020 146,356 39,836 41,836 -2,000 2,867 80,189 75,863 +4,326
20201013 148,279 36,195 45,997 -9,802 1,180 83,165 72,738 +10,427
20201006 156,467 40,698 51,996 -11,298 2,192 88,441 76,075 +12,366
20200929 159,049 39,216 51,961 -12,745 5,384 88,988 78,464 +10,524
20200922 152,613 43,487 40,523 +2,964 5,058 77,199 81,786 -4,587
20200915 149,989 43,801 41,508 +2,293 4,894 72,246 81,090 -8,844
20200908 197,524 46,590 33,860 +12,730 9,424 111,518 127,170 -15,652
20200901 186,588 49,213 42,901 +6,312 7,452 93,942 114,063 -20,121
20200825 175,363 45,390 39,790 +5,600 6,201 92,696 106,546 -13,850
20200818 187,043 54,310 47,806 +6,504 6,141 93,117 110,889 -17,772
20200811 179,071 48,053 50,874 -2,821 6,177 95,806 96,998 -1,192
20200804 176,728 45,977 60,704 -14,727 5,568 97,040 84,599 +12,441
20200728 178,912 39,329 64,738 -25,409 5,344 109,806 81,401 +28,405
20200721 180,337 46,230 61,310 -15,080 5,999 105,310 84,876 +20,434
20200714 179,340 43,175 56,761 -13,586 5,027 111,449 88,541 +22,908
20200707 180,696 39,892 56,300 -16,408 4,788 116,764 90,146 +26,618
20200630 186,144 34,424 55,414 -20,990 4,647 127,993 94,316 +33,677
20200623 170,455 29,654 48,170 -18,516 4,599 117,032 89,355 +27,677
20200616 166,808 29,378 45,376 -15,998 4,585 116,810 87,746 +29,064
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20210511 130,201 151,601 -21,400 43,759 22,359 +21,400
20210504 112,689 130,834 -18,145 40,052 21,907 +18,145
20210427 122,519 140,635 -18,116 38,732 20,616 +18,116
20210420 124,079 144,097 -20,018 40,167 20,149 +20,018
20210413 111,563 126,019 -14,456 37,222 22,766 +14,456
20210406 105,596 115,772 -10,176 34,960 24,784 +10,176
20210330 105,585 112,206 -6,621 34,194 27,573 +6,621
20210323 110,193 121,088 -10,895 35,919 25,024 +10,895
20210316 111,712 124,203 -12,491 36,323 23,832 +12,491
20210309 145,161 155,604 -10,443 36,212 25,769 +10,443
20210302 133,209 145,297 -12,088 36,154 24,066 +12,088
20210223 137,303 150,960 -13,657 39,418 25,761 +13,657
20210216 129,760 145,451 -15,691 41,458 25,767 +15,691
20210209 128,795 144,178 -15,383 41,366 25,983 +15,383
20210202 126,298 135,205 -8,907 34,802 25,895 +8,907
20210126 117,209 128,454 -11,245 37,349 26,104 +11,245
20210119 113,753 123,755 -10,002 33,343 23,341 +10,002
20210112 117,248 129,977 -12,729 35,676 22,947 +12,729
20210105 109,568 118,442 -8,874 33,641 24,767 +8,874
20201229 108,046 115,641 -7,595 31,824 24,229 +7,595
20201221 114,837 120,763 -5,926 29,769 23,843 +5,926
20201215 109,571 116,854 -7,283 32,671 25,388 +7,283
20201208 131,182 137,217 -6,035 33,002 26,967 +6,035
20201201 114,391 120,978 -6,587 32,575 25,988 +6,587
20201124 112,576 119,130 -6,554 30,382 23,828 +6,554
20201117 111,317 114,406 -3,089 27,693 24,604 +3,089
20201110 115,569 114,848 +721 25,777 26,498 -721
20201103 116,134 114,007 +2,127 24,303 26,430 -2,127
20201027 112,725 112,432 +293 27,259 27,552 -293
20201020 122,892 120,566 +2,326 23,464 25,790 -2,326
20201013 120,540 119,915 +625 27,739 28,364 -625
20201006 131,331 130,263 +1,068 25,136 26,204 -1,068
20200929 133,588 135,809 -2,221 25,461 23,240 +2,221
20200922 125,744 127,367 -1,623 26,869 25,246 +1,623
20200915 120,941 127,492 -6,551 29,048 22,497 +6,551
20200908 167,532 170,454 -2,922 29,992 27,070 +2,922
20200901 150,607 164,416 -13,809 35,981 22,172 +13,809
20200825 144,287 152,537 -8,250 31,076 22,826 +8,250
20200818 153,568 164,836 -11,268 33,475 22,207 +11,268
20200811 150,036 154,049 -4,013 29,035 25,022 +4,013
20200804 148,585 150,871 -2,286 28,143 25,857 +2,286
20200728 154,479 151,483 +2,996 24,433 27,429 -2,996
20200721 157,539 152,185 +5,354 22,798 28,152 -5,354
20200714 159,651 150,329 +9,322 19,689 29,011 -9,322
20200707 161,444 151,234 +10,210 19,252 29,462 -10,210
20200630 167,064 154,377 +12,687 19,080 31,767 -12,687
20200623 151,285 142,124 +9,161 19,170 28,331 -9,161
20200616 150,773 137,707 +13,066 16,035 29,101 -13,066

銘柄選択

CSVファイル取得