CFTC建玉明細 NYMEX RBOBガソリン 先物

日付 総建玉 差引 スプレッド
20210511 391,265 121,122 226,555 -105,433
20210504 371,492 104,805 209,666 -104,861
20210427 376,361 114,133 209,776 -95,643
20210420 388,716 117,740 209,004 -91,264
20210413 376,428 121,483 207,348 -85,865
20210406 367,618 114,351 210,921 -96,570
20210330 371,237 120,692 216,312 -95,620
20210323 390,015 122,016 218,550 -96,534
20210316 420,680 136,487 233,497 -97,010
20210309 414,745 139,618 235,815 -96,197
20210302 409,863 145,736 235,494 -89,758
20210223 418,764 155,857 250,958 -95,101
20210216 426,563 147,130 254,080 -106,950
20210209 415,147 139,829 255,786 -115,957
20210202 405,796 125,806 239,581 -113,775
20210126 427,470 132,534 263,584 -131,050
20210119 425,876 141,721 268,021 -126,300
20210112 407,337 131,602 261,951 -130,349
20210105 414,977 151,074 276,818 -125,744
20201229 420,229 150,901 271,493 -120,592
20201221 431,414 154,039 269,211 -115,172
20201215 422,546 148,492 257,041 -108,549
20201208 411,268 143,062 247,227 -104,165
20201201 391,505 131,408 233,215 -101,807
20201124 397,426 135,911 237,424 -101,513
20201117 411,987 147,879 240,339 -92,460
20201110 398,585 138,698 225,934 -87,236
20201103 377,907 136,956 207,941 -70,985
20201027 360,831 121,534 202,940 -81,406
20201020 372,520 129,342 215,781 -86,439
20201013 373,391 130,283 219,103 -88,820
20201006 356,860 109,016 202,404 -93,388
20200929 359,163 114,523 204,344 -89,821
20200922 358,915 109,658 199,523 -89,865
20200915 371,137 121,243 216,590 -95,347
20200908 357,895 113,901 211,910 -98,009
20200901 354,426 106,906 220,312 -113,406
20200825 375,675 117,943 228,902 -110,959
20200818 360,521 114,290 223,542 -109,252
20200811 345,134 108,416 211,366 -102,950
20200804 333,182 103,318 204,417 -101,099
20200728 339,029 113,701 210,341 -96,640
20200721 351,303 120,465 218,535 -98,070
20200714 357,304 126,184 220,733 -94,549
20200707 344,855 120,051 213,590 -93,539
20200630 352,694 125,089 223,270 -98,181
20200623 361,353 124,931 228,791 -103,860
20200616 363,976 132,148 238,694 -106,546
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210511 391,265 52,130 15,737 +36,393 10,754
20210504 371,492 50,999 15,936 +35,063 10,109
20210427 376,361 48,961 14,532 +34,429 14,096
20210420 388,716 50,176 17,767 +32,409 15,178
20210413 376,428 51,001 17,549 +33,452 12,203
20210406 367,618 51,496 15,501 +35,995 11,603
20210330 371,237 52,036 15,132 +36,904 10,446
20210323 390,015 52,425 15,530 +36,895 14,005
20210316 420,680 52,366 17,156 +35,210 13,720
20210309 414,745 51,980 15,496 +36,484 13,681
20210302 409,863 51,917 16,480 +35,437 13,466
20210223 418,764 50,956 16,649 +34,307 14,434
20210216 426,563 50,607 15,348 +35,259 15,758
20210209 415,147 50,317 16,101 +34,216 13,544
20210202 405,796 48,495 15,656 +32,839 13,133
20210126 427,470 48,509 17,856 +30,653 13,819
20210119 425,876 48,437 16,430 +32,007 13,058
20210112 407,337 48,773 16,184 +32,589 10,484
20210105 414,977 47,012 15,126 +31,886 8,944
20201229 420,229 45,714 15,093 +30,621 8,449
20201221 431,414 44,144 12,933 +31,211 10,095
20201215 422,546 43,751 10,304 +33,447 11,148
20201208 411,268 42,420 10,734 +31,686 8,777
20201201 391,505 43,511 9,961 +33,550 9,443
20201124 397,426 43,093 10,704 +32,389 10,517
20201117 411,987 43,648 14,653 +28,995 11,179
20201110 398,585 44,606 13,652 +30,954 8,450
20201103 377,907 43,834 12,083 +31,751 8,835
20201027 360,831 43,803 14,306 +29,497 9,947
20201020 372,520 44,711 16,154 +28,557 10,695
20201013 373,391 46,433 15,816 +30,617 10,813
20201006 356,860 47,899 15,893 +32,006 10,381
20200929 359,163 46,267 15,548 +30,719 10,675
20200922 358,915 45,829 12,606 +33,223 12,279
20200915 371,137 44,982 10,268 +34,714 12,423
20200908 357,895 45,684 11,130 +34,554 10,874
20200901 354,426 46,216 11,094 +35,122 10,852
20200825 375,675 47,979 12,149 +35,830 11,469
20200818 360,521 48,097 9,655 +38,442 12,495
20200811 345,134 48,447 8,663 +39,784 13,216
20200804 333,182 49,951 8,661 +41,290 13,322
20200728 339,029 49,540 8,496 +41,044 14,222
20200721 351,303 47,535 6,140 +41,395 17,049
20200714 357,304 48,950 5,774 +43,176 15,852
20200707 344,855 49,708 3,852 +45,856 16,705
20200630 352,694 48,789 4,712 +44,077 17,652
20200623 361,353 51,414 4,891 +46,523 17,467
20200616 363,976 54,453 4,100 +50,353 15,050
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210511 391,265 77,505 11,174 +66,331 57,332
20210504 371,492 79,272 11,139 +68,133 55,909
20210427 376,361 74,090 11,714 +62,376 54,152
20210420 388,716 71,681 11,678 +60,003 55,626
20210413 376,428 69,396 14,067 +55,329 46,378
20210406 367,618 78,114 15,227 +62,887 44,558
20210330 371,237 78,164 16,369 +61,795 43,850
20210323 390,015 84,655 20,986 +63,669 45,552
20210316 420,680 92,497 25,142 +67,355 48,997
20210309 414,745 84,100 24,143 +59,957 42,327
20210302 409,863 79,295 24,945 +54,350 41,860
20210223 418,764 75,795 19,004 +56,791 43,548
20210216 426,563 80,027 19,066 +60,961 47,964
20210209 415,147 77,179 16,337 +60,842 46,839
20210202 405,796 80,977 14,490 +66,487 48,951
20210126 427,470 96,373 10,772 +85,601 48,499
20210119 425,876 90,315 9,751 +80,564 50,051
20210112 407,337 88,871 9,121 +79,750 47,294
20210105 414,977 83,553 10,709 +72,844 47,903
20201229 420,229 82,301 11,397 +70,904 47,343
20201221 431,414 79,211 13,904 +65,307 53,131
20201215 422,546 71,041 14,866 +56,175 58,164
20201208 411,268 68,844 16,009 +52,835 54,408
20201201 391,505 65,052 17,828 +47,224 51,946
20201124 397,426 68,990 16,410 +52,580 51,100
20201117 411,987 68,984 16,891 +52,093 59,049
20201110 398,585 69,323 24,627 +44,696 53,850
20201103 377,907 59,011 32,434 +26,577 46,041
20201027 360,831 62,331 22,775 +39,556 41,562
20201020 372,520 66,235 18,847 +47,388 37,221
20201013 373,391 66,552 19,711 +46,841 36,062
20201006 356,860 68,778 19,442 +49,336 38,909
20200929 359,163 70,494 22,220 +48,274 36,566
20200922 358,915 69,531 23,123 +46,408 38,820
20200915 371,137 70,520 26,132 +44,388 35,601
20200908 357,895 71,590 23,948 +47,642 33,633
20200901 354,426 78,601 18,545 +60,056 31,850
20200825 375,675 83,083 20,238 +62,845 34,232
20200818 360,521 72,492 18,816 +53,676 30,797
20200811 345,134 63,064 20,548 +42,516 31,192
20200804 333,182 59,121 21,530 +37,591 29,542
20200728 339,029 55,432 19,065 +36,367 30,126
20200721 351,303 56,357 18,199 +38,158 32,297
20200714 357,304 50,152 18,404 +31,748 37,631
20200707 344,855 46,541 19,827 +26,714 33,302
20200630 352,694 45,710 20,110 +25,600 32,645
20200623 361,353 46,004 19,306 +26,698 35,495
20200616 363,976 43,919 21,715 +22,204 33,710
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210511 391,265 21,641 31,491 -9,850 23,894
20210504 371,492 21,681 29,819 -8,138 26,238
20210427 376,361 21,430 31,901 -10,471 26,887
20210420 388,716 21,373 33,355 -11,982 31,396
20210413 376,428 22,826 36,121 -13,295 28,172
20210406 367,618 21,609 35,176 -13,567 21,812
20210330 371,237 21,290 35,156 -13,866 20,769
20210323 390,015 22,039 37,635 -15,596 24,201
20210316 420,680 22,579 41,239 -18,660 26,466
20210309 414,745 24,866 37,486 -12,620 31,887
20210302 409,863 23,913 35,375 -11,462 29,344
20210223 418,764 25,133 34,023 -8,890 27,387
20210216 426,563 31,740 31,218 +522 28,365
20210209 415,147 32,638 23,812 +8,826 26,771
20210202 405,796 29,814 26,488 +3,326 30,471
20210126 427,470 32,833 29,868 +2,965 27,343
20210119 425,876 28,807 26,443 +2,364 26,812
20210112 407,337 30,049 24,530 +5,519 23,436
20210105 414,977 32,803 21,888 +10,915 25,561
20201229 420,229 32,117 24,150 +7,967 28,250
20201221 431,414 32,777 25,405 +7,372 32,673
20201215 422,546 31,745 23,735 +8,010 32,704
20201208 411,268 32,997 21,439 +11,558 36,344
20201201 391,505 32,670 19,531 +13,139 32,607
20201124 397,426 33,136 20,832 +12,304 32,888
20201117 411,987 29,846 21,549 +8,297 31,049
20201110 398,585 29,756 21,199 +8,557 33,834
20201103 377,907 30,937 16,361 +14,576 33,450
20201027 360,831 29,257 19,177 +10,080 31,814
20201020 372,520 29,282 22,906 +6,376 33,385
20201013 373,391 29,789 22,608 +7,181 32,220
20201006 356,860 29,906 22,588 +7,318 30,156
20200929 359,163 29,887 21,303 +8,584 30,976
20200922 358,915 29,072 19,768 +9,304 34,461
20200915 371,137 32,772 17,602 +15,170 32,773
20200908 357,895 31,853 18,019 +13,834 30,183
20200901 354,426 31,460 19,093 +12,367 26,215
20200825 375,675 30,750 22,521 +8,229 28,226
20200818 360,521 30,578 16,181 +14,397 28,355
20200811 345,134 31,741 11,295 +20,446 28,338
20200804 333,182 30,942 10,593 +20,349 26,776
20200728 339,029 27,687 13,643 +14,044 26,051
20200721 351,303 27,399 13,518 +13,881 28,576
20200714 357,304 27,723 13,886 +13,837 28,598
20200707 344,855 29,349 14,680 +14,669 27,183
20200630 352,694 33,573 11,899 +21,674 27,200
20200623 361,353 33,223 9,624 +23,599 29,242
20200616 363,976 34,802 7,443 +27,359 26,172
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210511 391,265 364,378 376,937 -12,559
20210504 371,492 349,013 358,816 -9,803
20210427 376,361 353,749 363,058 -9,309
20210420 388,716 363,170 374,004 -10,834
20210413 376,428 351,459 361,838 -10,379
20210406 367,618 343,543 354,798 -11,255
20210330 371,237 347,247 358,034 -10,787
20210323 390,015 364,893 376,459 -11,566
20210316 420,680 393,112 406,217 -13,105
20210309 414,745 388,459 400,835 -12,376
20210302 409,863 385,531 396,964 -11,433
20210223 418,764 393,110 406,003 -12,893
20210216 426,563 401,591 411,799 -10,208
20210209 415,147 387,117 399,190 -12,073
20210202 405,796 377,647 388,770 -11,123
20210126 427,470 399,910 411,741 -11,831
20210119 425,876 399,201 410,566 -11,365
20210112 407,337 380,509 393,000 -12,491
20210105 414,977 396,850 406,949 -10,099
20201229 420,229 395,075 406,175 -11,100
20201221 431,414 406,070 417,352 -11,282
20201215 422,546 397,045 407,962 -10,917
20201208 411,268 386,852 394,938 -8,086
20201201 391,505 366,637 374,531 -7,894
20201124 397,426 375,635 379,875 -4,240
20201117 411,987 391,634 394,709 -3,075
20201110 398,585 378,517 381,546 -3,029
20201103 377,907 359,064 357,145 +1,919
20201027 360,831 340,248 342,521 -2,273
20201020 372,520 350,871 354,989 -4,118
20201013 373,391 352,152 356,333 -4,181
20201006 356,860 335,045 339,773 -4,728
20200929 359,163 339,388 341,632 -2,244
20200922 358,915 339,650 340,580 -930
20200915 371,137 350,314 351,389 -1,075
20200908 357,895 337,718 339,697 -1,979
20200901 354,426 332,100 337,961 -5,861
20200825 375,675 353,682 357,737 -4,055
20200818 360,521 337,104 339,841 -2,737
20200811 345,134 324,414 324,618 -204
20200804 333,182 312,972 314,841 -1,869
20200728 339,029 316,759 321,944 -5,185
20200721 351,303 329,678 334,314 -4,636
20200714 357,304 335,090 340,878 -5,788
20200707 344,855 322,839 329,139 -6,300
20200630 352,694 330,658 337,488 -6,830
20200623 361,353 337,776 344,816 -7,040
20200616 363,976 340,254 346,884 -6,630
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210511 391,265 26,887 14,328 +12,559
20210504 371,492 22,479 12,676 +9,803
20210427 376,361 22,612 13,303 +9,309
20210420 388,716 25,546 14,712 +10,834
20210413 376,428 24,969 14,590 +10,379
20210406 367,618 24,075 12,820 +11,255
20210330 371,237 23,990 13,203 +10,787
20210323 390,015 25,122 13,556 +11,566
20210316 420,680 27,568 14,463 +13,105
20210309 414,745 26,286 13,910 +12,376
20210302 409,863 24,332 12,899 +11,433
20210223 418,764 25,654 12,761 +12,893
20210216 426,563 24,972 14,764 +10,208
20210209 415,147 28,030 15,957 +12,073
20210202 405,796 28,149 17,026 +11,123
20210126 427,470 27,560 15,729 +11,831
20210119 425,876 26,675 15,310 +11,365
20210112 407,337 26,828 14,337 +12,491
20210105 414,977 18,127 8,028 +10,099
20201229 420,229 25,154 14,054 +11,100
20201221 431,414 25,344 14,062 +11,282
20201215 422,546 25,501 14,584 +10,917
20201208 411,268 24,416 16,330 +8,086
20201201 391,505 24,868 16,974 +7,894
20201124 397,426 21,791 17,551 +4,240
20201117 411,987 20,353 17,278 +3,075
20201110 398,585 20,068 17,039 +3,029
20201103 377,907 18,843 20,762 -1,919
20201027 360,831 20,583 18,310 +2,273
20201020 372,520 21,649 17,531 +4,118
20201013 373,391 21,239 17,058 +4,181
20201006 356,860 21,815 17,087 +4,728
20200929 359,163 19,775 17,531 +2,244
20200922 358,915 19,265 18,335 +930
20200915 371,137 20,823 19,748 +1,075
20200908 357,895 20,177 18,198 +1,979
20200901 354,426 22,326 16,465 +5,861
20200825 375,675 21,993 17,938 +4,055
20200818 360,521 23,417 20,680 +2,737
20200811 345,134 20,720 20,516 +204
20200804 333,182 20,210 18,341 +1,869
20200728 339,029 22,270 17,085 +5,185
20200721 351,303 21,625 16,989 +4,636
20200714 357,304 22,214 16,426 +5,788
20200707 344,855 22,016 15,716 +6,300
20200630 352,694 22,036 15,206 +6,830
20200623 361,353 23,577 16,537 +7,040
20200616 363,976 23,722 17,092 +6,630

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計