CFTC建玉明細 CBOT 5年物米財務省証券 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20230530 4,871,724 338,249 1,322,086 -983,837 100,280
20230523 5,105,531 423,353 1,357,422 -934,069 99,318
20230516 5,100,803 435,965 1,359,878 -923,913 119,057
20230509 5,086,319 477,767 1,388,409 -910,642 100,451
20230502 4,760,542 349,381 1,259,611 -910,230 78,365
20230425 4,576,091 307,640 1,176,928 -869,288 62,347
20230418 4,472,642 270,063 1,024,565 -754,502 60,683
20230411 4,446,566 312,076 1,074,057 -761,981 60,254
20230404 4,493,575 276,432 1,057,671 -781,239 59,599
20230328 4,378,900 343,241 1,025,596 -682,355 47,255
20230321 4,350,302 389,000 1,020,568 -631,568 38,985
20230314 4,350,652 423,700 980,912 -557,212 51,384
20230307 4,232,280 312,910 968,790 -655,880 59,225
20230228 4,182,168 295,800 948,677 -652,877 89,122
20230221 4,387,851 331,329 930,578 -599,249 120,563
20230214 4,292,464 341,404 930,795 -589,391 131,582
20230207 4,241,276 296,996 965,538 -668,542 94,563
20230131 4,177,919 224,985 957,941 -732,956 73,919
20230124 4,162,628 259,978 898,715 -638,737 58,916
20230117 4,159,392 220,650 901,305 -680,655 58,331
20230110 4,095,328 235,968 859,119 -623,151 61,307
20230103 4,213,262 290,221 943,140 -652,919 52,442
20221227 4,134,572 239,019 894,547 -655,528 54,005
20221220 4,144,602 240,592 903,186 -662,594 48,907
20221213 4,114,021 241,345 932,882 -691,537 48,120
20221206 4,130,322 229,001 887,607 -658,606 60,328
20221129 4,303,419 316,986 846,335 -529,349 132,463
20221122 4,326,518 334,470 858,124 -523,654 84,253
20221115 4,333,912 309,373 856,991 -547,618 81,395
20221108 4,281,320 305,068 804,523 -499,455 60,793
20221101 4,140,760 213,179 750,166 -536,987 53,938
20221025 4,087,748 239,313 701,058 -461,745 48,885
20221018 4,000,027 219,782 707,359 -487,577 34,303
20221011 4,040,583 243,772 727,692 -483,920 36,881
20221004 3,995,725 234,418 717,450 -483,032 39,468
20220927 3,999,390 286,492 728,458 -441,966 46,555
20220920 3,974,321 266,452 760,256 -493,804 50,388
20220913 3,982,527 276,668 798,127 -521,459 40,721
20220906 4,009,309 264,384 770,275 -505,891 64,676
20220830 4,037,085 227,425 792,881 -565,456 101,477
20220823 4,125,880 286,071 789,596 -503,525 120,926
20220816 4,066,730 265,741 733,116 -467,375 98,795
20220809 3,901,253 298,631 649,634 -351,003 57,531
20220802 3,935,263 327,896 663,841 -335,945 57,289
20220726 3,988,929 314,696 629,869 -315,173 42,687
20220719 3,916,097 284,416 542,431 -258,015 40,272
20220712 3,968,034 274,551 565,674 -291,123 51,745
20220705 4,013,995 280,011 534,464 -254,453 61,957
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20230530 5,183,766 284,999 1,324,058 -1,039,059 319,462
20230523 5,647,982 283,072 1,369,439 -1,086,367 468,215
20230516 5,565,237 345,599 1,363,944 -1,018,345 420,193
20230509 5,546,594 394,304 1,384,021 -989,717 390,808
20230502 5,190,458 280,375 1,263,615 -983,240 344,310
20230425 4,979,160 252,219 1,177,095 -924,876 311,608
20230418 4,898,976 224,371 1,024,606 -800,235 305,531
20230411 4,948,872 271,652 1,065,691 -794,039 364,098
20230404 5,004,969 260,624 1,052,136 -791,512 356,118
20230328 4,843,835 324,276 1,014,400 -690,124 320,042
20230321 4,967,498 389,745 963,573 -573,828 393,835
20230314 4,925,960 417,971 942,215 -524,244 393,512
20230307 4,658,193 296,439 974,032 -677,593 300,636
20230228 4,517,558 279,583 955,165 -675,582 285,332
20230221 4,869,482 266,146 935,520 -669,374 404,462
20230214 4,740,302 288,832 937,420 -648,588 393,780
20230207 4,611,415 283,714 987,929 -704,215 283,235
20230131 4,447,472 215,968 960,031 -744,063 212,496
20230124 4,517,601 250,358 904,294 -653,936 242,103
20230117 4,490,227 218,407 914,469 -696,062 219,421
20230110 4,391,957 219,905 870,067 -650,162 217,329
20230103 4,452,966 289,730 951,764 -662,034 181,726
20221227 4,380,860 241,690 900,427 -658,737 193,149
20221220 4,462,205 246,221 908,880 -662,659 228,320
20221213 4,436,882 260,617 916,374 -655,757 242,417
20221206 4,428,533 238,054 881,281 -643,227 240,243
20221129 4,526,803 317,473 839,837 -522,364 260,512
20221122 4,796,839 321,946 822,022 -500,076 346,612
20221115 4,834,847 298,434 827,612 -529,178 359,319
20221108 4,674,303 284,383 809,091 -524,708 267,093
20221101 4,521,914 197,469 749,704 -552,235 246,306
20221025 4,438,100 224,052 713,615 -489,563 225,457
20221018 4,520,544 204,594 697,463 -492,869 310,858
20221011 4,563,902 234,907 712,356 -477,449 317,648
20221004 4,483,322 241,261 686,450 -445,189 304,410
20220927 4,487,329 276,150 691,308 -415,158 333,527
20220920 4,494,475 240,299 727,832 -487,533 356,213
20220913 4,378,502 252,262 786,836 -534,574 272,581
20220906 4,328,055 253,873 752,249 -498,376 249,894
20220830 4,329,381 227,457 763,384 -535,927 273,236
20220823 4,567,604 290,494 762,648 -472,154 358,785
20220816 4,416,013 261,873 712,596 -450,723 293,022
20220809 4,264,325 297,602 611,915 -314,313 260,254
20220802 4,264,793 322,643 629,754 -307,111 239,257
20220726 4,259,457 311,284 602,957 -291,673 195,198
20220719 4,277,406 261,585 521,705 -260,120 248,235
20220712 4,372,275 265,718 542,090 -276,372 273,831
20220705 4,413,365 261,374 516,516 -255,142 293,717

銘柄選択