CFTC建玉明細 NYMEX ヒーティングオイル オプション込

日付 総建玉 差引 スプレッド
20230606 310,687 85,358 155,941 -70,583
20230530 312,760 91,667 154,625 -62,958
20230523 311,251 96,121 153,815 -57,694
20230516 304,956 85,771 145,760 -59,989
20230509 298,924 84,892 141,225 -56,333
20230502 290,241 83,863 136,108 -52,245
20230425 272,329 75,259 136,645 -61,386
20230418 265,594 72,148 143,676 -71,528
20230411 273,211 78,898 157,466 -78,568
20230404 275,366 82,757 154,868 -72,111
20230328 276,264 79,025 155,957 -76,932
20230321 285,367 88,379 159,859 -71,480
20230314 265,057 68,004 146,135 -78,131
20230307 258,959 72,949 148,595 -75,646
20230228 250,059 69,355 145,117 -75,762
20230221 264,664 76,894 154,192 -77,298
20230214 285,245 87,731 166,553 -78,822
20230207 267,608 74,867 152,520 -77,653
20230131 269,203 66,007 155,218 -89,211
20230124 283,070 71,779 162,697 -90,918
20230117 274,476 70,028 156,940 -86,912
20230110 265,250 62,312 144,951 -82,639
20230103 256,208 57,157 142,256 -85,099
20221227 261,303 59,816 151,034 -91,218
20221220 275,136 62,629 150,951 -88,322
20221213 276,748 61,965 145,733 -83,768
20221206 262,666 47,206 135,587 -88,381
20221129 270,582 46,592 144,845 -98,253
20221122 286,236 55,486 152,177 -96,691
20221115 283,181 49,532 147,840 -98,308
20221108 274,671 45,047 146,167 -101,120
20221101 275,305 49,450 144,165 -94,715
20221025 280,136 61,201 153,763 -92,562
20221018 291,339 65,236 163,272 -98,036
20221011 282,239 60,728 153,581 -92,853
20221004 289,336 75,505 164,110 -88,605
20220927 296,085 84,594 162,945 -78,351
20220920 299,987 86,294 170,761 -84,467
20220913 297,555 88,384 176,480 -88,096
20220906 286,566 80,103 173,959 -93,856
20220830 289,479 75,615 175,568 -99,953
20220823 302,628 80,161 178,770 -98,609
20220816 303,218 79,918 179,219 -99,301
20220809 289,820 74,997 170,828 -95,831
20220802 281,928 74,574 169,196 -94,622
20220726 274,387 69,648 162,061 -92,413
20220719 273,359 75,670 158,440 -82,770
20220712 271,859 70,412 152,812 -82,400
日付 総建玉 差引 スプレッド
20230606 310,687 47,936 6,761 +41,175 8,727
20230530 312,760 46,300 6,903 +39,397 10,260
20230523 311,251 46,888 6,208 +40,680 12,142
20230516 304,956 48,395 5,847 +42,548 12,554
20230509 298,924 50,562 6,305 +44,257 11,929
20230502 290,241 50,353 6,130 +44,223 10,075
20230425 272,329 51,117 5,862 +45,255 8,002
20230418 265,594 52,252 5,753 +46,499 9,326
20230411 273,211 52,419 4,947 +47,472 8,188
20230404 275,366 53,190 4,267 +48,923 10,195
20230328 276,264 53,026 3,550 +49,476 8,755
20230321 285,367 51,190 2,707 +48,483 12,415
20230314 265,057 52,070 3,160 +48,910 11,417
20230307 258,959 53,103 3,403 +49,700 9,286
20230228 250,059 54,324 2,990 +51,334 7,994
20230221 264,664 54,206 3,108 +51,098 9,382
20230214 285,245 50,477 3,104 +47,373 11,043
20230207 267,608 49,999 3,473 +46,526 9,380
20230131 269,203 46,855 3,137 +43,718 13,310
20230124 283,070 45,849 3,644 +42,205 18,525
20230117 274,476 47,805 1,416 +46,389 22,079
20230110 265,250 48,774 828 +47,946 22,231
20230103 256,208 52,208 1,085 +51,123 20,637
20221227 261,303 53,420 1,253 +52,167 21,016
20221220 275,136 53,471 943 +52,528 25,244
20221213 276,748 53,927 1,675 +52,252 27,698
20221206 262,666 52,885 2,639 +50,246 22,567
20221129 270,582 52,799 2,264 +50,535 19,148
20221122 286,236 54,006 2,628 +51,378 18,481
20221115 283,181 53,976 2,791 +51,185 18,080
20221108 274,671 53,951 4,207 +49,744 13,968
20221101 275,305 56,517 3,372 +53,145 13,065
20221025 280,136 57,753 3,639 +54,114 13,719
20221018 291,339 56,312 2,618 +53,694 18,407
20221011 282,239 55,303 1,260 +54,043 19,148
20221004 289,336 57,253 945 +56,308 14,693
20220927 296,085 57,731 969 +56,762 14,643
20220920 299,987 59,156 906 +58,250 17,490
20220913 297,555 57,586 1,066 +56,520 16,400
20220906 286,566 58,647 984 +57,663 13,373
20220830 289,479 58,060 2,102 +55,958 14,214
20220823 302,628 59,600 2,015 +57,585 17,240
20220816 303,218 61,166 1,842 +59,324 16,033
20220809 289,820 61,517 1,971 +59,546 15,349
20220802 281,928 61,067 1,774 +59,293 12,335
20220726 274,387 60,512 1,629 +58,883 11,808
20220719 273,359 60,501 1,427 +59,074 10,449
20220712 271,859 61,586 1,934 +59,652 10,312
日付 総建玉 差引 スプレッド
20230606 310,687 41,324 26,504 +14,820 45,278
20230530 312,760 38,465 30,568 +7,897 40,744
20230523 311,251 34,665 29,111 +5,554 38,304
20230516 304,956 34,962 28,108 +6,854 39,420
20230509 298,924 30,834 31,097 -263 38,463
20230502 290,241 28,354 31,109 -2,755 34,501
20230425 272,329 27,534 19,761 +7,773 32,284
20230418 265,594 28,668 14,751 +13,917 24,009
20230411 273,211 29,455 12,208 +17,247 22,045
20230404 275,366 27,132 14,083 +13,049 24,763
20230328 276,264 28,492 12,693 +15,799 28,110
20230321 285,367 24,500 13,736 +10,764 28,770
20230314 265,057 26,878 10,339 +16,539 28,023
20230307 258,959 25,217 12,488 +12,729 23,182
20230228 250,059 25,034 12,759 +12,275 22,371
20230221 264,664 27,054 10,051 +17,003 23,444
20230214 285,245 27,738 10,794 +16,944 26,348
20230207 267,608 23,427 9,954 +13,473 27,004
20230131 269,203 31,465 8,756 +22,709 24,788
20230124 283,070 35,045 8,919 +26,126 24,736
20230117 274,476 28,624 10,997 +17,627 24,320
20230110 265,250 27,984 11,026 +16,958 24,292
20230103 256,208 30,044 11,962 +18,082 19,967
20221227 261,303 30,506 10,359 +20,147 19,291
20221220 275,136 29,442 9,921 +19,521 21,506
20221213 276,748 27,775 13,706 +14,069 22,283
20221206 262,666 30,398 9,692 +20,706 24,388
20221129 270,582 37,240 5,817 +31,423 35,179
20221122 286,236 36,655 6,441 +30,214 36,444
20221115 283,181 34,668 6,720 +27,948 38,591
20221108 274,671 36,628 6,864 +29,764 38,292
20221101 275,305 32,425 7,066 +25,359 41,267
20221025 280,136 32,645 8,691 +23,954 34,518
20221018 291,339 36,366 7,915 +28,451 31,402
20221011 282,239 33,728 9,765 +23,963 32,596
20221004 289,336 30,304 12,757 +17,547 35,422
20220927 296,085 30,765 18,904 +11,861 34,269
20220920 299,987 31,758 16,057 +15,701 30,386
20220913 297,555 32,184 13,351 +18,833 28,194
20220906 286,566 33,794 11,489 +22,305 26,910
20220830 289,479 40,527 9,935 +30,592 28,162
20220823 302,628 37,809 9,727 +28,082 29,653
20220816 303,218 38,621 10,226 +28,395 30,445
20220809 289,820 38,009 9,858 +28,151 27,330
20220802 281,928 37,950 11,932 +26,018 23,933
20220726 274,387 34,718 12,080 +22,638 24,069
20220719 273,359 28,995 15,073 +13,922 22,880
20220712 271,859 28,268 15,401 +12,867 24,338
日付 総建玉 差引 スプレッド
20230606 310,687 11,678 4,915 +6,763 28,361
20230530 312,760 14,547 3,825 +10,722 29,304
20230523 311,251 11,715 8,118 +3,597 28,716
20230516 304,956 10,802 8,240 +2,562 28,394
20230509 298,924 9,752 6,655 +3,097 28,300
20230502 290,241 11,359 4,876 +6,483 29,079
20230425 272,329 10,091 10,427 -336 23,309
20230418 265,594 10,034 15,391 -5,357 20,148
20230411 273,211 8,806 16,410 -7,604 22,677
20230404 275,366 7,468 15,464 -7,996 22,673
20230328 276,264 8,175 14,534 -6,359 22,902
20230321 285,367 9,449 10,195 -746 25,665
20230314 265,057 8,958 10,775 -1,817 24,558
20230307 258,959 8,537 10,328 -1,791 23,928
20230228 250,059 10,198 8,299 +1,899 22,545
20230221 264,664 9,094 8,623 +471 22,341
20230214 285,245 8,802 8,624 +178 24,990
20230207 267,608 8,789 7,104 +1,685 25,361
20230131 269,203 9,086 10,338 -1,252 26,593
20230124 283,070 9,177 10,243 -1,066 24,859
20230117 274,476 10,572 10,089 +483 20,032
20230110 265,250 10,255 10,995 -740 23,054
20230103 256,208 8,937 10,701 -1,764 21,752
20221227 261,303 9,228 9,220 +8 22,331
20221220 275,136 9,054 9,629 -575 26,628
20221213 276,748 9,555 7,840 +1,715 27,927
20221206 262,666 9,371 8,918 +453 31,271
20221129 270,582 9,653 11,130 -1,477 27,330
20221122 286,236 9,235 12,883 -3,648 29,000
20221115 283,181 8,907 11,581 -2,674 30,016
20221108 274,671 9,471 11,512 -2,041 28,512
20221101 275,305 7,419 11,590 -4,171 27,769
20221025 280,136 7,588 11,247 -3,659 28,614
20221018 291,339 8,037 11,950 -3,913 30,080
20221011 282,239 7,348 11,830 -4,482 26,923
20221004 289,336 7,521 9,400 -1,879 27,455
20220927 296,085 8,316 9,053 -737 26,675
20220920 299,987 8,469 10,136 -1,667 26,527
20220913 297,555 8,653 11,546 -2,893 23,921
20220906 286,566 8,112 12,770 -4,658 22,669
20220830 289,479 8,573 14,028 -5,455 22,132
20220823 302,628 7,233 13,395 -6,162 25,766
20220816 303,218 7,139 10,818 -3,679 28,044
20220809 289,820 7,132 11,160 -4,028 23,956
20220802 281,928 8,238 12,398 -4,160 22,357
20220726 274,387 8,254 12,286 -4,032 23,411
20220719 273,359 8,539 13,363 -4,824 23,461
20220712 271,859 8,386 14,615 -6,229 24,751
日付 総建玉 差引 スプレッド
20230606 310,687 268,662 276,488 -7,826
20230530 312,760 271,288 276,228 -4,940
20230523 311,251 268,552 276,413 -7,861
20230516 304,956 260,299 268,323 -8,024
20230509 298,924 254,731 263,975 -9,244
20230502 290,241 247,584 251,878 -4,294
20230425 272,329 227,595 236,289 -8,694
20230418 265,594 216,586 233,056 -16,470
20230411 273,211 222,489 243,941 -21,452
20230404 275,366 228,179 246,313 -18,134
20230328 276,264 228,485 246,500 -18,015
20230321 285,367 240,369 253,346 -12,977
20230314 265,057 219,907 234,406 -14,499
20230307 258,959 216,200 231,209 -15,009
20230228 250,059 211,821 222,074 -10,253
20230221 264,664 222,416 231,141 -8,725
20230214 285,245 237,128 251,456 -14,328
20230207 267,608 218,827 234,797 -15,970
20230131 269,203 218,104 242,139 -24,035
20230124 283,070 229,971 253,624 -23,653
20230117 274,476 223,459 245,873 -22,414
20230110 265,250 218,902 237,376 -18,474
20230103 256,208 210,702 228,360 -17,658
20221227 261,303 215,608 234,505 -18,897
20221220 275,136 227,974 244,822 -16,848
20221213 276,748 231,130 246,863 -15,733
20221206 262,666 218,087 235,061 -16,974
20221129 270,582 227,942 245,713 -17,771
20221122 286,236 239,307 258,054 -18,747
20221115 283,181 233,770 255,619 -21,849
20221108 274,671 225,868 249,521 -23,653
20221101 275,305 227,912 248,294 -20,382
20221025 280,136 236,037 254,191 -18,154
20221018 291,339 245,841 265,644 -19,803
20221011 282,239 235,774 255,103 -19,329
20221004 289,336 248,152 264,782 -16,630
20220927 296,085 256,992 267,457 -10,465
20220920 299,987 260,081 272,263 -12,182
20220913 297,555 255,322 270,958 -15,636
20220906 286,566 243,608 262,154 -18,546
20220830 289,479 247,284 266,142 -18,858
20220823 302,628 257,462 276,566 -19,104
20220816 303,218 261,366 276,626 -15,260
20220809 289,820 248,290 260,452 -12,162
20220802 281,928 240,455 253,925 -13,470
20220726 274,387 232,421 247,344 -14,923
20220719 273,359 230,494 245,093 -14,599
20220712 271,859 228,054 244,163 -16,109
日付 総建玉 差引 スプレッド
20230606 310,687 42,025 34,199 +7,826
20230530 312,760 41,472 36,532 +4,940
20230523 311,251 42,699 34,837 +7,862
20230516 304,956 44,657 36,633 +8,024
20230509 298,924 44,193 34,949 +9,244
20230502 290,241 42,656 38,362 +4,294
20230425 272,329 44,734 36,040 +8,694
20230418 265,594 49,008 32,538 +16,470
20230411 273,211 50,723 29,270 +21,453
20230404 275,366 47,187 29,053 +18,134
20230328 276,264 47,780 29,764 +18,016
20230321 285,367 44,998 32,021 +12,977
20230314 265,057 45,150 30,651 +14,499
20230307 258,959 42,758 27,750 +15,008
20230228 250,059 38,238 27,985 +10,253
20230221 264,664 42,248 33,523 +8,725
20230214 285,245 48,117 33,789 +14,328
20230207 267,608 48,781 32,812 +15,969
20230131 269,203 51,099 27,064 +24,035
20230124 283,070 53,098 29,446 +23,652
20230117 274,476 51,017 28,603 +22,414
20230110 265,250 46,348 27,874 +18,474
20230103 256,208 45,506 27,848 +17,658
20221227 261,303 45,695 26,798 +18,897
20221220 275,136 47,162 30,315 +16,847
20221213 276,748 45,617 29,884 +15,733
20221206 262,666 44,580 27,605 +16,975
20221129 270,582 42,640 24,868 +17,772
20221122 286,236 46,929 28,182 +18,747
20221115 283,181 49,411 27,563 +21,848
20221108 274,671 48,803 25,150 +23,653
20221101 275,305 47,393 27,011 +20,382
20221025 280,136 44,100 25,945 +18,155
20221018 291,339 45,498 25,695 +19,803
20221011 282,239 46,465 27,136 +19,329
20221004 289,336 41,184 24,554 +16,630
20220927 296,085 39,093 28,628 +10,465
20220920 299,987 39,905 27,723 +12,182
20220913 297,555 42,234 26,598 +15,636
20220906 286,566 42,958 24,412 +18,546
20220830 289,479 42,195 23,337 +18,858
20220823 302,628 45,166 26,062 +19,104
20220816 303,218 41,853 26,592 +15,261
20220809 289,820 41,530 29,368 +12,162
20220802 281,928 41,473 28,003 +13,470
20220726 274,387 41,966 27,043 +14,923
20220719 273,359 42,865 28,266 +14,599
20220712 271,859 43,805 27,696 +16,109

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計