CFTC建玉明細 CME オーストラリアドル

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20230530 204,963 68,969 113,095 -44,126 7,023 109,462 50,362 +59,100
20230523 180,138 53,419 102,500 -49,081 5,583 102,079 42,036 +60,043
20230516 167,020 43,903 97,497 -53,594 5,372 98,069 36,167 +61,902
20230509 165,532 41,225 90,418 -49,193 6,238 98,698 41,801 +56,897
20230502 181,229 52,340 97,350 -45,010 7,014 102,454 45,902 +56,552
20230425 178,757 54,241 93,703 -39,462 6,629 98,900 45,154 +53,746
20230418 159,708 44,610 86,966 -42,356 5,970 88,628 38,071 +50,557
20230411 159,441 45,481 83,418 -37,937 5,904 86,468 39,398 +47,070
20230404 151,242 46,687 73,920 -27,233 4,775 80,257 43,420 +36,837
20230328 151,238 43,813 79,166 -35,353 4,572 83,523 37,693 +45,830
20230321 151,836 41,183 79,642 -38,459 5,394 87,354 36,800 +50,554
20230314 150,058 41,685 81,776 -40,091 4,958 86,614 33,485 +53,129
20230307 157,990 54,307 79,131 -24,824 14,158 69,770 33,771 +35,999
20230228 126,681 41,071 65,236 -24,165 3,280 63,222 34,644 +28,578
20230221 123,456 38,492 63,280 -24,788 2,427 60,543 35,494 +25,049
20230214 126,033 30,752 59,659 -28,907 4,500 66,335 42,600 +23,735
20230207 124,006 30,044 58,149 -28,105 4,674 64,682 41,941 +22,741
20230131 136,304 36,337 66,929 -30,592 2,653 72,741 49,579 +23,162
20230124 129,490 29,466 62,637 -33,171 2,303 74,818 45,112 +29,706
20230117 128,213 28,593 62,213 -33,620 2,220 71,052 45,116 +25,936
20230110 126,028 30,210 63,900 -33,690 3,549 71,696 39,486 +32,210
20230103 132,960 35,208 71,475 -36,267 5,181 74,724 35,129 +39,595
20221227 129,195 32,955 69,746 -36,791 5,398 72,829 34,548 +38,281
20221220 129,256 31,779 65,894 -34,115 5,757 75,507 37,079 +38,428
20221213 172,269 35,825 73,662 -37,837 13,625 105,480 62,635 +42,845
20221206 158,755 36,334 76,897 -40,563 4,447 101,160 58,340 +42,820
20221129 159,378 35,045 79,675 -44,630 4,129 104,506 53,600 +50,906
20221122 156,807 32,825 75,611 -42,786 3,691 104,123 54,109 +50,014
20221115 162,440 33,214 77,963 -44,749 4,098 110,099 55,987 +54,112
20221108 162,523 33,288 79,971 -46,683 4,049 108,584 53,361 +55,223
20221101 165,411 34,148 84,680 -50,532 4,324 111,638 48,912 +62,726
20221025 166,961 32,159 83,605 -51,446 4,443 115,337 49,018 +66,319
20221018 150,496 33,046 68,405 -35,359 4,743 95,474 46,503 +48,971
20221011 138,320 29,325 60,596 -31,271 4,275 86,475 43,783 +42,692
20221004 139,490 36,248 64,012 -27,764 4,349 82,080 43,276 +38,804
20220927 152,301 39,006 73,659 -34,653 3,477 92,836 44,838 +47,998
20220920 150,544 38,797 79,353 -40,556 3,413 92,900 40,772 +52,128
20220913 182,287 29,218 87,068 -57,850 10,627 120,393 53,375 +67,018
20220906 178,232 33,305 89,805 -56,500 6,707 118,817 55,033 +63,784
20220830 169,267 31,304 88,697 -57,393 4,248 114,957 52,454 +62,503
20220823 169,212 32,342 92,370 -60,028 4,205 114,923 50,738 +64,185
20220816 160,045 28,835 88,083 -59,248 3,632 110,918 47,448 +63,470
20220809 158,100 25,644 83,232 -57,588 3,485 109,593 50,152 +59,441
20220802 167,931 30,835 86,785 -55,950 4,092 115,141 53,017 +62,124
20220726 156,473 30,024 77,409 -47,385 4,690 102,398 51,797 +50,601
20220719 155,246 30,578 73,726 -43,148 4,730 102,518 53,242 +49,276
20220712 158,263 30,527 72,127 -41,600 5,054 106,112 53,622 +52,490
20220705 146,950 27,622 75,243 -47,621 5,568 95,252 39,544 +55,708
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20230530 185,454 170,480 +14,974 19,509 34,483 -14,974
20230523 161,081 150,119 +10,962 19,057 30,019 -10,962
20230516 147,344 139,036 +8,308 19,676 27,984 -8,308
20230509 146,161 138,457 +7,704 19,371 27,075 -7,704
20230502 161,808 150,266 +11,542 19,421 30,963 -11,542
20230425 159,770 145,486 +14,284 18,987 33,271 -14,284
20230418 139,208 131,007 +8,201 20,500 28,701 -8,201
20230411 137,853 128,720 +9,133 21,588 30,721 -9,133
20230404 131,719 122,115 +9,604 19,523 29,127 -9,604
20230328 131,908 121,431 +10,477 19,330 29,807 -10,477
20230321 133,931 121,836 +12,095 17,905 30,000 -12,095
20230314 133,257 120,219 +13,038 16,801 29,839 -13,038
20230307 138,235 127,060 +11,175 19,755 30,930 -11,175
20230228 107,573 103,160 +4,413 19,108 23,521 -4,413
20230221 101,462 101,201 +261 21,994 22,255 -261
20230214 101,587 106,759 -5,172 24,446 19,274 +5,172
20230207 99,400 104,764 -5,364 24,606 19,242 +5,364
20230131 111,731 119,161 -7,430 24,573 17,143 +7,430
20230124 106,587 110,052 -3,465 22,903 19,438 +3,465
20230117 101,865 109,549 -7,684 26,348 18,664 +7,684
20230110 105,455 106,935 -1,480 20,573 19,093 +1,480
20230103 115,113 111,785 +3,328 17,847 21,175 -3,328
20221227 111,182 109,692 +1,490 18,013 19,503 -1,490
20221220 113,043 108,730 +4,313 16,213 20,526 -4,313
20221213 154,930 149,922 +5,008 17,339 22,347 -5,008
20221206 141,941 139,684 +2,257 16,814 19,071 -2,257
20221129 143,680 137,404 +6,276 15,698 21,974 -6,276
20221122 140,639 133,411 +7,228 16,168 23,396 -7,228
20221115 147,411 138,048 +9,363 15,029 24,392 -9,363
20221108 145,921 137,381 +8,540 16,602 25,142 -8,540
20221101 150,110 137,916 +12,194 15,301 27,495 -12,194
20221025 151,939 137,066 +14,873 15,022 29,895 -14,873
20221018 133,263 119,651 +13,612 17,233 30,845 -13,612
20221011 120,075 108,654 +11,421 18,245 29,666 -11,421
20221004 122,677 111,637 +11,040 16,813 27,853 -11,040
20220927 135,319 121,974 +13,345 16,982 30,327 -13,345
20220920 135,110 123,538 +11,572 15,434 27,006 -11,572
20220913 160,238 151,070 +9,168 22,049 31,217 -9,168
20220906 158,829 151,545 +7,284 19,403 26,687 -7,284
20220830 150,509 145,399 +5,110 18,758 23,868 -5,110
20220823 151,470 147,313 +4,157 17,742 21,899 -4,157
20220816 143,385 139,163 +4,222 16,660 20,882 -4,222
20220809 138,722 136,869 +1,853 19,378 21,231 -1,853
20220802 150,068 143,894 +6,174 17,863 24,037 -6,174
20220726 137,112 133,896 +3,216 19,361 22,577 -3,216
20220719 137,826 131,698 +6,128 17,420 23,548 -6,128
20220712 141,693 130,803 +10,890 16,570 27,460 -10,890
20220705 128,442 120,355 +8,087 18,508 26,595 -8,087

銘柄選択

CSVファイル取得