CFTC建玉明細 NYMEX RBOBガソリン 先物

日付 総建玉 差引 スプレッド
20230606 347,367 127,041 199,511 -72,470
20230530 304,174 89,728 159,909 -70,181
20230523 310,206 96,398 167,853 -71,455
20230516 305,453 102,581 168,944 -66,363
20230509 313,117 116,535 181,532 -64,997
20230502 293,504 100,875 174,065 -73,190
20230425 292,930 99,191 173,762 -74,571
20230418 322,927 113,019 190,981 -77,962
20230411 322,954 120,849 203,962 -83,113
20230404 308,852 120,098 196,669 -76,571
20230328 306,627 112,881 186,245 -73,364
20230321 303,936 119,549 186,805 -67,256
20230314 313,673 113,166 199,444 -86,278
20230307 311,131 101,216 198,781 -97,565
20230228 300,224 105,732 201,365 -95,633
20230221 318,780 116,804 209,404 -92,600
20230214 343,042 124,503 222,788 -98,285
20230207 327,421 116,504 215,273 -98,769
20230131 313,712 100,517 202,583 -102,066
20230124 317,047 100,186 198,130 -97,944
20230117 289,165 87,514 179,868 -92,354
20230110 257,742 71,940 161,250 -89,310
20230103 238,417 61,818 148,829 -87,011
20221227 247,396 69,621 155,355 -85,734
20221220 259,864 73,868 159,746 -85,878
20221213 262,771 77,431 161,272 -83,841
20221206 255,669 71,154 159,090 -87,936
20221129 244,676 66,812 155,693 -88,881
20221122 262,966 77,369 169,423 -92,054
20221115 263,890 76,518 163,695 -87,177
20221108 247,679 62,712 152,297 -89,585
20221101 234,108 59,945 140,403 -80,458
20221025 235,617 61,714 141,804 -80,090
20221018 253,889 84,115 161,413 -77,298
20221011 257,547 85,015 164,092 -79,077
20221004 242,669 62,205 145,956 -83,751
20220927 239,345 61,576 139,870 -78,294
20220920 255,774 71,829 151,557 -79,728
20220913 249,853 68,727 148,853 -80,126
20220906 244,409 65,269 150,512 -85,243
20220830 253,215 68,653 156,872 -88,219
20220823 265,738 74,055 165,831 -91,776
20220816 259,784 71,535 160,082 -88,547
20220809 250,399 71,244 155,338 -84,094
20220802 253,520 70,988 161,315 -90,327
20220726 255,506 73,386 158,438 -85,052
20220719 270,046 88,989 169,411 -80,422
20220712 277,880 103,718 178,004 -74,286
日付 総建玉 差引 スプレッド
20230606 347,367 36,800 15,981 +20,819 10,436
20230530 304,174 36,114 18,749 +17,365 10,162
20230523 310,206 37,093 18,028 +19,065 13,506
20230516 305,453 35,863 14,791 +21,072 12,883
20230509 313,117 35,230 13,040 +22,190 15,443
20230502 293,504 33,363 14,844 +18,519 14,491
20230425 292,930 33,545 14,740 +18,805 14,717
20230418 322,927 34,269 16,884 +17,385 15,119
20230411 322,954 32,985 14,004 +18,981 12,331
20230404 308,852 31,848 10,893 +20,955 12,059
20230328 306,627 32,702 13,044 +19,658 11,922
20230321 303,936 34,621 10,700 +23,921 13,168
20230314 313,673 37,204 11,189 +26,015 13,745
20230307 311,131 36,900 13,078 +23,822 11,299
20230228 300,224 36,498 10,286 +26,212 11,099
20230221 318,780 38,187 10,044 +28,143 12,621
20230214 343,042 37,131 9,529 +27,602 13,567
20230207 327,421 35,458 9,700 +25,758 9,499
20230131 313,712 35,898 14,251 +21,647 9,092
20230124 317,047 36,677 11,386 +25,291 11,957
20230117 289,165 38,153 10,075 +28,078 13,315
20230110 257,742 37,203 10,701 +26,502 11,814
20230103 238,417 39,121 10,045 +29,076 8,696
20221227 247,396 39,208 8,298 +30,910 7,936
20221220 259,864 39,313 8,512 +30,801 11,859
20221213 262,771 40,157 8,214 +31,943 11,585
20221206 255,669 40,599 9,165 +31,434 6,345
20221129 244,676 41,049 10,826 +30,223 4,936
20221122 262,966 41,983 9,234 +32,749 9,044
20221115 263,890 41,576 9,736 +31,840 10,732
20221108 247,679 40,891 10,532 +30,359 7,745
20221101 234,108 40,974 12,964 +28,010 6,266
20221025 235,617 41,448 12,195 +29,253 7,724
20221018 253,889 42,198 9,698 +32,500 10,578
20221011 257,547 42,842 12,408 +30,434 8,600
20221004 242,669 42,899 12,572 +30,327 5,956
20220927 239,345 43,527 12,137 +31,390 6,844
20220920 255,774 44,637 13,101 +31,536 10,421
20220913 249,853 44,953 10,736 +34,217 7,811
20220906 244,409 44,698 10,193 +34,505 5,624
20220830 253,215 45,449 10,668 +34,781 5,773
20220823 265,738 44,860 11,203 +33,657 8,395
20220816 259,784 44,816 8,899 +35,917 8,568
20220809 250,399 44,223 10,383 +33,840 6,626
20220802 253,520 42,813 9,781 +33,032 4,885
20220726 255,506 45,191 10,458 +34,733 6,207
20220719 270,046 44,572 9,651 +34,921 6,085
20220712 277,880 44,335 9,003 +35,332 5,164
日付 総建玉 差引 スプレッド
20230606 347,367 70,243 17,228 +53,015 44,641
20230530 304,174 71,628 15,128 +56,500 41,143
20230523 310,206 69,084 13,355 +55,729 39,337
20230516 305,453 58,476 14,077 +44,399 40,651
20230509 313,117 54,970 15,754 +39,216 35,453
20230502 293,504 62,108 14,247 +47,861 29,134
20230425 292,930 70,782 18,886 +51,896 22,796
20230418 322,927 80,321 15,576 +64,745 24,108
20230411 322,954 75,196 12,831 +62,365 25,482
20230404 308,852 61,302 11,583 +49,719 26,878
20230328 306,627 59,025 8,997 +50,028 32,041
20230321 303,936 46,101 10,276 +35,825 32,963
20230314 313,673 58,344 7,590 +50,754 33,319
20230307 311,131 70,382 7,798 +62,584 33,165
20230228 300,224 59,964 5,858 +54,106 29,100
20230221 318,780 61,626 6,234 +55,392 33,582
20230214 343,042 64,645 5,306 +59,339 42,348
20230207 327,421 62,667 4,709 +57,958 41,709
20230131 313,712 74,563 6,313 +68,250 36,878
20230124 317,047 72,820 5,729 +67,091 37,380
20230117 289,165 60,868 4,330 +56,538 32,656
20230110 257,742 58,353 2,671 +55,682 25,940
20230103 238,417 54,721 2,936 +51,785 25,116
20221227 247,396 54,103 3,204 +50,899 24,462
20221220 259,864 55,867 5,611 +50,256 24,915
20221213 262,771 53,600 6,088 +47,512 26,759
20221206 255,669 57,535 4,891 +52,644 25,121
20221129 244,676 62,873 5,714 +57,159 17,933
20221122 262,966 64,272 4,542 +59,730 18,379
20221115 263,890 60,962 4,365 +56,597 19,976
20221108 247,679 64,886 4,297 +60,589 17,885
20221101 234,108 58,432 5,187 +53,245 17,375
20221025 235,617 59,875 4,226 +55,649 15,179
20221018 253,889 54,963 4,933 +50,030 15,884
20221011 257,547 57,324 4,539 +52,785 16,374
20221004 242,669 62,330 6,702 +55,628 19,836
20220927 239,345 62,200 10,286 +51,914 16,850
20220920 255,774 59,922 7,971 +51,951 17,861
20220913 249,853 58,756 8,394 +50,362 19,517
20220906 244,409 62,777 7,237 +55,540 16,998
20220830 253,215 64,525 6,107 +58,418 20,039
20220823 265,738 70,626 4,592 +66,034 20,904
20220816 259,784 65,315 4,774 +60,541 21,080
20220809 250,399 57,314 4,624 +52,690 22,367
20220802 253,520 60,216 4,440 +55,776 21,270
20220726 255,506 55,860 6,043 +49,817 19,332
20220719 270,046 55,437 6,645 +48,792 23,563
20220712 277,880 53,528 6,627 +46,901 22,616
日付 総建玉 差引 スプレッド
20230606 347,367 17,324 23,598 -6,274 23,579
20230530 304,174 15,646 24,501 -8,855 19,695
20230523 310,206 15,527 23,988 -8,461 18,812
20230516 305,453 14,913 18,628 -3,715 18,717
20230509 313,117 15,164 14,578 +586 19,427
20230502 293,504 16,119 15,839 +280 16,166
20230425 292,930 14,890 17,647 -2,757 14,923
20230418 322,927 14,966 28,417 -13,451 15,909
20230411 322,954 14,667 24,424 -9,757 14,870
20230404 308,852 15,373 18,292 -2,919 16,804
20230328 306,627 14,663 18,935 -4,272 18,716
20230321 303,936 14,804 13,163 +1,641 21,071
20230314 313,673 15,846 14,205 +1,641 17,545
20230307 311,131 15,540 13,516 +2,024 17,061
20230228 300,224 17,105 8,594 +8,511 17,680
20230221 318,780 14,585 10,300 +4,285 18,019
20230214 343,042 14,177 10,862 +3,315 21,076
20230207 327,421 16,917 10,619 +6,298 21,432
20230131 313,712 19,370 16,837 +2,533 16,074
20230124 317,047 19,073 22,533 -3,460 15,869
20230117 289,165 18,886 18,759 +127 15,597
20230110 257,742 18,118 16,112 +2,006 13,292
20230103 238,417 18,080 18,347 -267 10,975
20221227 247,396 18,377 18,401 -24 14,230
20221220 259,864 19,222 16,573 +2,649 16,269
20221213 262,771 19,953 15,501 +4,452 16,179
20221206 255,669 18,857 17,461 +1,396 17,335
20221129 244,676 18,525 21,480 -2,955 15,022
20221122 262,966 19,472 26,343 -6,871 12,767
20221115 263,890 18,589 26,683 -8,094 15,138
20221108 247,679 18,384 30,220 -11,836 12,931
20221101 234,108 17,083 26,644 -9,561 13,361
20221025 235,617 18,045 28,895 -10,850 12,077
20221018 253,889 15,953 24,117 -8,164 11,544
20221011 257,547 16,339 25,842 -9,503 11,314
20221004 242,669 16,211 23,583 -7,372 14,396
20220927 239,345 16,643 24,497 -7,854 13,505
20220920 255,774 17,982 22,860 -4,878 14,674
20220913 249,853 17,347 22,117 -4,770 14,713
20220906 244,409 17,053 23,427 -6,374 14,537
20220830 253,215 16,269 24,985 -8,716 14,027
20220823 265,738 15,952 29,196 -13,244 12,773
20220816 259,784 16,079 28,951 -12,872 11,892
20220809 250,399 17,202 24,386 -7,184 12,497
20220802 253,520 18,568 23,526 -4,958 15,780
20220726 255,506 18,571 22,984 -4,413 17,308
20220719 270,046 17,251 26,227 -8,976 14,499
20220712 277,880 16,348 30,507 -14,159 11,836
日付 総建玉 差引 スプレッド
20230606 347,367 330,064 334,974 -4,910
20230530 304,174 284,116 289,287 -5,171
20230523 310,206 289,757 294,879 -5,122
20230516 305,453 284,084 288,691 -4,607
20230509 313,117 292,222 295,227 -3,005
20230502 293,504 272,256 278,786 -6,530
20230425 292,930 270,844 277,471 -6,627
20230418 322,927 297,711 306,994 -9,283
20230411 322,954 296,380 307,904 -11,524
20230404 308,852 284,362 293,178 -8,816
20230328 306,627 281,950 289,900 -7,950
20230321 303,936 282,277 288,146 -5,869
20230314 313,673 289,169 297,037 -7,868
20230307 311,131 285,563 294,698 -9,135
20230228 300,224 277,178 283,982 -6,804
20230221 318,780 295,424 300,204 -4,780
20230214 343,042 317,447 325,476 -8,029
20230207 327,421 304,186 312,941 -8,755
20230131 313,712 292,392 302,028 -9,636
20230124 317,047 293,962 302,984 -9,022
20230117 289,165 266,989 274,600 -7,611
20230110 257,742 236,660 241,780 -5,120
20230103 238,417 218,527 224,944 -6,417
20221227 247,396 227,937 231,886 -3,949
20221220 259,864 241,313 243,485 -2,172
20221213 262,771 245,664 245,598 +66
20221206 255,669 236,946 239,408 -2,462
20221129 244,676 227,150 231,604 -4,454
20221122 262,966 243,286 249,732 -6,446
20221115 263,890 243,491 250,325 -6,834
20221108 247,679 225,434 235,907 -10,473
20221101 234,108 213,436 222,200 -8,764
20221025 235,617 216,062 222,100 -6,038
20221018 253,889 235,235 238,167 -2,932
20221011 257,547 237,808 243,169 -5,361
20221004 242,669 223,833 229,001 -5,168
20220927 239,345 221,145 223,989 -2,844
20220920 255,774 237,326 238,445 -1,119
20220913 249,853 231,824 232,141 -317
20220906 244,409 226,956 228,528 -1,572
20220830 253,215 234,735 238,471 -3,736
20220823 265,738 247,565 252,894 -5,329
20220816 259,784 239,285 244,246 -4,961
20220809 250,399 231,473 236,221 -4,748
20220802 253,520 234,520 240,997 -6,477
20220726 255,506 235,855 240,770 -4,915
20220719 270,046 250,396 256,081 -5,685
20220712 277,880 257,545 263,757 -6,212
日付 総建玉 差引 スプレッド
20230606 347,367 17,303 12,393 +4,910
20230530 304,174 20,058 14,887 +5,171
20230523 310,206 20,449 15,327 +5,122
20230516 305,453 21,369 16,762 +4,607
20230509 313,117 20,895 17,890 +3,005
20230502 293,504 21,248 14,718 +6,530
20230425 292,930 22,086 15,459 +6,627
20230418 322,927 25,216 15,933 +9,283
20230411 322,954 26,574 15,050 +11,524
20230404 308,852 24,490 15,674 +8,816
20230328 306,627 24,677 16,727 +7,950
20230321 303,936 21,659 15,790 +5,869
20230314 313,673 24,504 16,636 +7,868
20230307 311,131 25,568 16,433 +9,135
20230228 300,224 23,046 16,242 +6,804
20230221 318,780 23,356 18,576 +4,780
20230214 343,042 25,595 17,566 +8,029
20230207 327,421 23,235 14,480 +8,755
20230131 313,712 21,320 11,684 +9,636
20230124 317,047 23,085 14,063 +9,022
20230117 289,165 22,176 14,565 +7,611
20230110 257,742 21,082 15,962 +5,120
20230103 238,417 19,890 13,473 +6,417
20221227 247,396 19,459 15,510 +3,949
20221220 259,864 18,551 16,379 +2,172
20221213 262,771 17,107 17,173 -66
20221206 255,669 18,723 16,261 +2,462
20221129 244,676 17,526 13,072 +4,454
20221122 262,966 19,680 13,234 +6,446
20221115 263,890 20,399 13,565 +6,834
20221108 247,679 22,245 11,772 +10,473
20221101 234,108 20,672 11,908 +8,764
20221025 235,617 19,555 13,517 +6,038
20221018 253,889 18,654 15,722 +2,932
20221011 257,547 19,739 14,378 +5,361
20221004 242,669 18,836 13,668 +5,168
20220927 239,345 18,200 15,356 +2,844
20220920 255,774 18,448 17,329 +1,119
20220913 249,853 18,029 17,712 +317
20220906 244,409 17,453 15,881 +1,572
20220830 253,215 18,480 14,744 +3,736
20220823 265,738 18,173 12,844 +5,329
20220816 259,784 20,499 15,538 +4,961
20220809 250,399 18,926 14,178 +4,748
20220802 253,520 19,000 12,523 +6,477
20220726 255,506 19,651 14,736 +4,915
20220719 270,046 19,650 13,965 +5,685
20220712 277,880 20,335 14,123 +6,212

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計