CFTC建玉明細 NYMEX パラジウム

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20230530 10,791 1,571 7,631 -6,060 360 7,551 1,069 +6,482
20230523 11,215 1,720 7,001 -5,281 669 7,438 1,781 +5,657
20230516 12,939 1,783 6,626 -4,843 2,057 7,951 2,640 +5,311
20230509 13,503 1,747 7,304 -5,557 2,200 8,334 2,453 +5,881
20230502 13,248 1,455 7,888 -6,433 1,765 8,610 1,941 +6,669
20230425 12,429 1,432 7,270 -5,838 1,427 8,404 2,139 +6,265
20230418 12,228 1,950 7,481 -5,531 1,079 8,097 2,050 +6,047
20230411 12,459 1,480 8,511 -7,031 779 8,874 1,423 +7,451
20230404 12,013 1,578 8,179 -6,601 626 8,522 1,554 +6,968
20230328 11,699 1,619 8,346 -6,727 511 8,389 1,232 +7,157
20230321 11,781 1,651 8,640 -6,989 349 8,543 1,202 +7,341
20230314 12,045 2,289 8,703 -6,414 400 8,275 1,337 +6,938
20230307 12,583 2,074 9,170 -7,096 335 8,853 1,444 +7,409
20230228 11,993 2,133 8,074 -5,941 328 8,282 1,856 +6,426
20230221 12,059 1,948 7,101 -5,153 522 8,207 2,684 +5,523
20230214 13,219 2,162 7,131 -4,969 1,131 8,518 3,272 +5,246
20230207 12,016 2,033 6,114 -4,081 1,337 7,434 3,056 +4,378
20230131 11,359 1,796 6,063 -4,267 1,136 7,187 2,555 +4,632
20230124 9,505 1,787 5,081 -3,294 609 5,894 2,364 +3,530
20230117 8,943 2,128 4,877 -2,749 434 5,095 2,196 +2,899
20230110 8,362 2,115 4,597 -2,482 432 4,452 2,123 +2,329
20230103 8,468 2,126 4,661 -2,535 369 4,701 2,287 +2,414
20221227 8,288 2,169 4,364 -2,195 364 4,593 2,295 +2,298
20221220 8,567 2,091 4,713 -2,622 312 4,827 2,170 +2,657
20221213 7,495 2,466 3,349 -883 334 3,644 2,790 +854
20221206 7,787 2,460 3,832 -1,372 293 3,875 2,649 +1,226
20221129 7,538 2,289 3,920 -1,631 236 3,951 2,264 +1,687
20221122 7,797 2,175 3,283 -1,108 241 4,189 3,003 +1,186
20221115 8,799 1,997 3,069 -1,072 1,123 4,517 3,281 +1,236
20221108 9,469 1,667 4,077 -2,410 1,489 5,087 2,512 +2,575
20221101 8,374 1,906 3,773 -1,867 793 4,533 2,311 +2,222
20221025 7,343 1,618 3,363 -1,745 248 4,403 2,175 +2,228
20221018 6,805 1,793 3,002 -1,209 69 3,968 2,524 +1,444
20221011 6,890 2,049 2,803 -754 66 3,656 2,846 +810
20221004 7,081 2,191 2,787 -596 128 3,409 3,046 +363
20220927 6,080 1,519 2,350 -831 116 3,523 2,287 +1,236
20220920 5,994 1,371 2,452 -1,081 100 3,592 2,331 +1,261
20220913 6,087 1,382 2,655 -1,273 73 3,720 2,266 +1,454
20220906 6,066 1,344 2,946 -1,602 44 3,814 1,685 +2,129
20220830 5,877 1,424 2,553 -1,129 44 3,475 2,154 +1,321
20220823 7,929 1,220 3,014 -1,794 1,124 4,532 2,421 +2,111
20220816 7,958 1,479 3,078 -1,599 907 4,363 2,830 +1,533
20220809 7,628 1,331 3,301 -1,970 615 4,482 2,443 +2,039
20220802 6,948 965 3,525 -2,560 529 4,400 1,657 +2,743
20220726 7,126 724 4,132 -3,408 490 5,012 1,118 +3,894
20220719 6,917 676 4,427 -3,751 76 5,288 986 +4,302
20220712 6,478 1,001 3,803 -2,802 34 4,586 1,334 +3,252
20220705 7,375 1,132 4,542 -3,410 27 5,389 1,285 +4,104
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20230530 9,483 9,060 +423 1,309 1,731 -422
20230523 9,827 9,450 +377 1,388 1,764 -376
20230516 11,790 11,322 +468 1,149 1,617 -468
20230509 12,282 11,958 +324 1,221 1,545 -324
20230502 11,830 11,595 +235 1,418 1,653 -235
20230425 11,263 10,837 +426 1,166 1,593 -427
20230418 11,127 10,610 +517 1,101 1,618 -517
20230411 11,133 10,713 +420 1,327 1,747 -420
20230404 10,725 10,359 +366 1,288 1,654 -366
20230328 10,518 10,088 +430 1,181 1,611 -430
20230321 10,543 10,191 +352 1,237 1,590 -353
20230314 10,963 10,440 +523 1,081 1,604 -523
20230307 11,262 10,948 +314 1,321 1,635 -314
20230228 10,743 10,258 +485 1,250 1,735 -485
20230221 10,676 10,307 +369 1,382 1,752 -370
20230214 11,811 11,534 +277 1,407 1,685 -278
20230207 10,804 10,508 +296 1,211 1,508 -297
20230131 10,119 9,754 +365 1,240 1,605 -365
20230124 8,291 8,054 +237 1,214 1,451 -237
20230117 7,656 7,506 +150 1,286 1,436 -150
20230110 6,999 7,152 -153 1,363 1,210 +153
20230103 7,196 7,317 -121 1,272 1,151 +121
20221227 7,126 7,023 +103 1,162 1,266 -104
20221220 7,230 7,195 +35 1,337 1,372 -35
20221213 6,444 6,473 -29 1,051 1,022 +29
20221206 6,628 6,774 -146 1,159 1,012 +147
20221129 6,476 6,420 +56 1,062 1,117 -55
20221122 6,605 6,527 +78 1,192 1,270 -78
20221115 7,637 7,473 +164 1,162 1,326 -164
20221108 8,243 8,078 +165 1,227 1,391 -164
20221101 7,232 6,877 +355 1,142 1,497 -355
20221025 6,269 5,786 +483 1,074 1,557 -483
20221018 5,830 5,595 +235 975 1,210 -235
20221011 5,771 5,715 +56 1,119 1,175 -56
20221004 5,728 5,961 -233 1,353 1,120 +233
20220927 5,158 4,753 +405 922 1,327 -405
20220920 5,063 4,883 +180 931 1,111 -180
20220913 5,175 4,994 +181 912 1,094 -182
20220906 5,202 4,675 +527 864 1,391 -527
20220830 4,943 4,751 +192 934 1,127 -193
20220823 6,876 6,559 +317 1,053 1,370 -317
20220816 6,749 6,815 -66 1,209 1,142 +67
20220809 6,428 6,359 +69 1,200 1,269 -69
20220802 5,894 5,711 +183 1,054 1,236 -182
20220726 6,226 5,740 +486 900 1,386 -486
20220719 6,040 5,489 +551 877 1,428 -551
20220712 5,621 5,171 +450 856 1,306 -450
20220705 6,548 5,854 +694 827 1,521 -694

銘柄選択

CSVファイル取得