CFTC建玉明細 CBOT 2年物米財務省証券 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20230530 3,162,876 242,645 1,212,508 -969,863 34,900
20230523 3,266,610 270,465 1,160,667 -890,202 60,737
20230516 3,164,301 290,539 1,144,114 -853,575 33,771
20230509 3,007,292 266,070 1,015,955 -749,885 29,158
20230502 2,757,977 236,863 870,339 -633,476 30,318
20230425 2,719,441 265,711 812,018 -546,307 28,590
20230418 2,642,314 227,652 802,566 -574,914 19,572
20230411 2,531,969 221,139 717,980 -496,841 20,334
20230404 2,351,682 131,369 633,424 -502,055 31,207
20230328 2,356,318 133,376 658,853 -525,477 19,756
20230321 2,314,664 146,530 610,727 -464,197 20,601
20230314 2,349,950 128,135 659,648 -531,513 61,263
20230307 2,555,268 240,913 858,753 -617,840 51,547
20230228 2,644,151 205,008 861,583 -656,575 61,468
20230221 2,884,053 193,928 887,420 -693,492 76,489
20230214 2,722,195 186,451 883,137 -696,686 69,122
20230207 2,553,998 191,202 850,004 -658,802 45,009
20230131 2,428,703 163,860 741,025 -577,165 38,549
20230124 2,416,615 186,740 663,763 -477,023 49,918
20230117 2,335,967 179,898 642,569 -462,671 42,890
20230110 2,319,897 220,701 676,752 -456,051 42,804
20230103 2,219,812 178,437 699,945 -521,508 46,835
20221227 2,234,850 189,047 739,692 -550,645 45,885
20221220 2,223,207 192,591 698,648 -506,057 48,269
20221213 2,202,604 193,812 715,611 -521,799 50,486
20221206 2,109,988 171,760 706,300 -534,540 32,846
20221129 2,099,117 156,249 684,427 -528,178 55,830
20221122 2,292,221 168,580 735,575 -566,995 86,788
20221115 2,261,042 146,333 732,603 -586,270 68,589
20221108 2,205,573 184,479 667,752 -483,273 49,305
20221101 2,234,148 164,982 602,767 -437,785 68,466
20221025 2,133,135 151,517 501,113 -349,596 48,244
20221018 2,046,001 143,755 479,267 -335,512 32,485
20221011 2,045,923 143,277 496,963 -353,686 49,059
20221004 1,963,479 154,321 460,455 -306,134 36,670
20220927 2,028,931 154,887 474,764 -319,877 45,202
20220920 2,020,402 139,358 481,773 -342,415 38,464
20220913 2,008,780 100,196 458,377 -358,181 45,599
20220906 1,954,427 89,223 415,965 -326,742 71,543
20220830 1,966,512 108,397 389,997 -281,600 80,530
20220823 2,162,830 178,737 419,880 -241,143 115,806
20220816 2,124,688 180,858 394,906 -214,048 67,033
20220809 2,122,099 208,434 380,655 -172,221 35,101
20220802 2,058,442 236,803 336,271 -99,468 32,170
20220726 2,018,244 239,980 329,844 -89,864 27,126
20220719 2,079,265 279,480 342,533 -63,053 38,282
20220712 2,064,383 278,448 343,017 -64,569 42,240
20220705 2,103,356 273,378 360,420 -87,042 41,964
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20230530 3,222,108 241,221 1,211,879 -970,658 69,270
20230523 3,363,846 263,885 1,159,462 -895,577 115,823
20230516 3,228,454 287,162 1,147,919 -860,757 65,308
20230509 3,061,132 264,719 1,016,982 -752,263 57,589
20230502 2,804,936 238,597 871,084 -632,487 52,971
20230425 2,760,518 264,919 812,854 -547,935 52,257
20230418 2,701,341 227,994 797,968 -569,974 60,693
20230411 2,593,224 219,615 714,676 -495,061 61,980
20230404 2,400,714 131,296 633,476 -502,180 65,275
20230328 2,405,787 133,962 656,338 -522,376 55,569
20230321 2,379,497 147,529 599,749 -452,220 74,716
20230314 2,406,308 126,550 651,783 -525,233 109,846
20230307 2,596,303 246,579 856,273 -609,694 79,408
20230228 2,672,350 206,980 857,625 -650,645 82,901
20230221 2,942,369 181,133 885,695 -704,562 123,850
20230214 2,774,236 173,538 881,706 -708,168 109,217
20230207 2,594,198 189,478 853,692 -664,214 68,548
20230131 2,459,866 162,894 742,526 -579,632 59,490
20230124 2,441,377 184,119 659,976 -475,857 71,065
20230117 2,362,522 179,651 642,634 -462,983 65,221
20230110 2,336,656 219,803 675,470 -455,667 57,279
20230103 2,229,331 177,947 699,431 -521,484 54,201
20221227 2,245,087 189,200 739,834 -550,634 53,315
20221220 2,240,490 192,991 698,018 -505,027 60,903
20221213 2,227,595 193,621 717,141 -523,520 68,393
20221206 2,125,717 171,891 705,645 -533,754 43,922
20221129 2,106,030 156,535 683,048 -526,513 60,002
20221122 2,310,608 168,490 739,217 -570,727 97,530
20221115 2,283,573 147,585 737,079 -589,494 80,061
20221108 2,232,906 185,162 671,827 -486,665 67,261
20221101 2,262,626 164,763 605,141 -440,378 86,434
20221025 2,157,028 151,700 503,307 -351,607 62,472
20221018 2,069,164 142,082 480,152 -338,070 48,791
20221011 2,067,608 142,649 498,036 -355,387 63,690
20221004 1,982,564 153,192 463,119 -309,927 48,887
20220927 2,043,129 154,456 475,584 -321,128 55,314
20220920 2,036,670 140,845 482,262 -341,417 50,127
20220913 2,021,240 99,119 455,864 -356,745 56,188
20220906 1,963,232 87,714 414,948 -327,234 79,813
20220830 1,972,547 106,008 387,881 -281,873 87,136
20220823 2,181,759 179,244 419,089 -239,845 130,919
20220816 2,142,734 178,330 392,666 -214,336 84,152
20220809 2,142,492 206,152 378,223 -172,071 54,531
20220802 2,075,824 234,348 334,587 -100,239 48,243
20220726 2,035,096 238,889 330,262 -91,373 40,702
20220719 2,091,875 275,204 336,869 -61,665 52,934
20220712 2,075,802 274,728 338,760 -64,032 55,260
20220705 2,113,121 269,752 356,650 -86,898 53,230

銘柄選択