CFTC建玉明細 CME 豚赤身

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20230530 236,251 54,977 91,091 -36,114 68,433 89,961 56,728 +33,233
20230523 233,015 60,033 93,885 -33,852 60,274 88,003 57,598 +30,405
20230516 233,692 59,120 87,854 -28,734 59,209 90,332 63,709 +26,623
20230509 230,026 61,581 87,656 -26,075 57,048 85,995 62,258 +23,737
20230502 230,279 60,549 80,243 -19,694 57,261 86,354 67,553 +18,801
20230425 227,045 60,383 87,405 -27,022 53,777 84,742 61,056 +23,686
20230418 233,443 65,671 92,828 -27,157 53,931 84,339 60,896 +23,443
20230411 228,791 65,097 89,189 -24,092 52,980 82,733 61,110 +21,623
20230404 223,567 67,173 86,962 -19,789 49,496 80,675 61,196 +19,479
20230328 220,437 64,990 86,993 -22,003 48,466 82,478 60,495 +21,983
20230321 220,266 63,404 81,057 -17,653 50,959 80,723 63,373 +17,350
20230314 215,701 64,228 69,945 -5,717 46,405 81,207 74,512 +6,695
20230307 221,848 64,009 71,471 -7,462 52,883 78,908 70,858 +8,050
20230228 217,279 61,925 65,840 -3,915 52,265 78,418 72,225 +6,193
20230221 211,010 65,678 63,974 +1,704 48,448 74,070 71,307 +2,763
20230214 220,272 66,347 72,227 -5,880 48,121 79,362 73,219 +6,143
20230207 219,218 66,033 73,812 -7,779 46,815 78,437 71,155 +7,282
20230131 215,162 67,149 70,743 -3,594 43,815 78,668 75,256 +3,412
20230124 207,111 66,938 63,772 +3,166 40,889 75,927 76,609 -682
20230117 199,695 63,073 47,166 +15,907 40,623 74,842 85,781 -10,939
20230110 190,005 65,146 39,377 +25,769 35,868 70,042 89,400 -19,358
20230103 188,851 73,833 30,207 +43,626 32,199 68,295 99,966 -31,671
20221227 187,294 75,583 30,870 +44,713 29,624 66,674 99,774 -33,100
20221220 174,900 66,678 32,883 +33,795 29,431 64,686 87,378 -22,692
20221213 186,532 69,910 36,283 +33,627 34,433 68,312 91,385 -23,073
20221206 191,791 76,849 37,941 +38,908 33,872 67,376 95,772 -28,396
20221129 193,593 73,573 38,074 +35,499 36,077 68,586 94,066 -25,480
20221122 198,610 76,178 32,446 +43,732 37,810 67,379 99,922 -32,543
20221115 194,036 77,835 36,076 +41,759 31,148 67,502 99,800 -32,298
20221108 188,854 76,465 35,603 +40,862 31,475 64,349 95,596 -31,247
20221101 196,798 80,510 34,960 +45,550 34,465 66,107 99,852 -33,745
20221025 197,404 79,180 38,801 +40,379 34,547 65,528 95,865 -30,337
20221018 189,802 70,919 43,830 +27,089 30,425 69,501 89,494 -19,993
20221011 186,389 62,550 43,409 +19,141 32,075 72,029 86,876 -14,847
20221004 202,140 70,134 46,532 +23,602 36,198 76,526 94,695 -18,169
20220927 205,376 83,521 43,890 +39,631 32,102 71,741 103,334 -31,593
20220920 208,131 89,178 39,063 +50,115 28,473 71,385 112,950 -41,565
20220913 198,795 75,480 36,318 +39,162 31,685 72,966 103,219 -30,253
20220906 218,123 79,138 42,797 +36,341 38,353 81,384 110,783 -29,399
20220830 217,885 84,944 41,745 +43,199 34,996 78,505 113,929 -35,424
20220823 224,273 92,401 40,998 +51,403 35,851 75,663 119,239 -43,576
20220816 240,865 102,201 44,195 +58,006 39,701 76,592 125,993 -49,401
20220809 236,179 95,556 45,359 +50,197 41,402 76,050 119,944 -43,894
20220802 220,206 86,616 46,899 +39,717 37,129 75,563 107,423 -31,860
20220726 207,925 79,022 43,601 +35,421 35,881 73,074 100,256 -27,182
20220719 199,960 71,395 41,776 +29,619 32,057 75,386 97,066 -21,680
20220712 194,276 66,221 41,162 +25,059 32,090 76,851 93,586 -16,735
20220705 193,546 62,222 47,015 +15,207 34,565 79,268 85,462 -6,194
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20230530 213,371 216,252 -2,881 22,880 19,999 +2,881
20230523 208,310 211,757 -3,447 24,705 21,258 +3,447
20230516 208,661 210,772 -2,111 25,031 22,920 +2,111
20230509 204,624 206,962 -2,338 25,402 23,064 +2,338
20230502 204,164 205,057 -893 26,115 25,222 +893
20230425 198,902 202,238 -3,336 28,143 24,807 +3,336
20230418 203,941 207,655 -3,714 29,502 25,788 +3,714
20230411 200,810 203,279 -2,469 27,981 25,512 +2,469
20230404 197,344 197,654 -310 26,223 25,913 +310
20230328 195,934 195,954 -20 24,503 24,483 +20
20230321 195,086 195,389 -303 25,180 24,877 +303
20230314 191,840 190,862 +978 23,861 24,839 -978
20230307 195,800 195,212 +588 26,048 26,636 -588
20230228 192,608 190,330 +2,278 24,671 26,949 -2,278
20230221 188,196 183,729 +4,467 22,814 27,281 -4,467
20230214 193,830 193,567 +263 26,442 26,705 -263
20230207 191,285 191,782 -497 27,933 27,436 +497
20230131 189,632 189,814 -182 25,530 25,348 +182
20230124 183,754 181,270 +2,484 23,357 25,841 -2,484
20230117 178,538 173,570 +4,968 21,157 26,125 -4,968
20230110 171,056 164,645 +6,411 18,949 25,360 -6,411
20230103 174,327 162,372 +11,955 14,524 26,479 -11,955
20221227 171,881 160,268 +11,613 15,413 27,026 -11,613
20221220 160,795 149,692 +11,103 14,105 25,208 -11,103
20221213 172,655 162,101 +10,554 13,877 24,431 -10,554
20221206 178,097 167,585 +10,512 13,694 24,206 -10,512
20221129 178,236 168,217 +10,019 15,357 25,376 -10,019
20221122 181,367 170,178 +11,189 17,243 28,432 -11,189
20221115 176,485 167,024 +9,461 17,551 27,012 -9,461
20221108 172,289 162,674 +9,615 16,565 26,180 -9,615
20221101 181,082 169,277 +11,805 15,716 27,521 -11,805
20221025 179,255 169,213 +10,042 18,149 28,191 -10,042
20221018 170,845 163,749 +7,096 18,957 26,053 -7,096
20221011 166,654 162,360 +4,294 19,735 24,029 -4,294
20221004 182,858 177,425 +5,433 19,282 24,715 -5,433
20220927 187,364 179,326 +8,038 18,012 26,050 -8,038
20220920 189,036 180,486 +8,550 19,095 27,645 -8,550
20220913 180,131 171,222 +8,909 18,664 27,573 -8,909
20220906 198,875 191,933 +6,942 19,248 26,190 -6,942
20220830 198,445 190,670 +7,775 19,440 27,215 -7,775
20220823 203,915 196,088 +7,827 20,358 28,185 -7,827
20220816 218,494 209,889 +8,605 22,371 30,976 -8,605
20220809 213,008 206,705 +6,303 23,171 29,474 -6,303
20220802 199,308 191,451 +7,857 20,898 28,755 -7,857
20220726 187,977 179,738 +8,239 19,948 28,187 -8,239
20220719 178,838 170,899 +7,939 21,122 29,061 -7,939
20220712 175,162 166,838 +8,324 19,114 27,438 -8,324
20220705 176,055 167,042 +9,013 17,491 26,504 -9,013

銘柄選択

CSVファイル取得