CFTC建玉明細 CME オーストラリアドル 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20220510 153,209 36,869 78,583 -41,714 4,478 0.6935
20220503 152,257 46,995 75,511 -28,516 3,785 0.7094
20220426 147,090 47,105 74,756 -27,651 936 0.7121
20220419 147,309 39,201 68,038 -28,837 643 0.7370
20220412 150,939 39,770 68,485 -28,715 667 0.7459
20220405 148,898 34,871 72,384 -37,513 1,507 0.7579
20220329 143,007 33,960 83,566 -49,606 1,356 0.7506
20220322 127,767 23,747 74,936 -51,189 2,596 0.7467
20220315 124,521 24,281 69,137 -44,856 3,241 0.7196
20220308 197,094 19,521 97,716 -78,195 5,865 0.7266
20220301 189,667 12,720 91,056 -78,336 5,160 0.7248
20220222 192,579 11,553 95,633 -84,080 5,151 0.7219
20220215 192,578 11,692 98,386 -86,694 5,252 0.7151
20220208 196,403 17,323 103,064 -85,741 4,392 0.7145
20220201 196,913 18,835 98,664 -79,829 4,826 0.7126
20220125 190,020 15,121 98,394 -83,273 5,142 0.7148
20220118 181,136 9,051 97,505 -88,454 4,099 0.7182
20220111 185,453 12,383 103,869 -91,486 4,289 0.7209
20220104 180,107 12,632 101,998 -89,366 3,500 0.7238
20211228 183,152 16,885 98,626 -81,741 3,216 0.7228
20211221 191,309 22,958 103,312 -80,354 3,422 0.7154
20211214 197,405 29,254 108,157 -78,903 3,743 0.7102
20211207 212,150 33,380 115,172 -81,792 6,152 0.7118
20211130 201,981 33,217 113,402 -80,185 6,019 0.7123
20211123 188,033 40,523 103,788 -63,265 5,675 0.7227
20211116 166,688 30,760 91,913 -61,153 4,140 0.7302
20211109 157,269 23,844 87,268 -63,424 1,924 0.7375
20211102 162,888 19,187 94,683 -75,496 1,488 0.7428
20211026 160,011 17,448 92,694 -75,246 2,469 0.7499
20211019 158,531 11,632 87,690 -76,058 3,649 0.7472
20211012 177,932 11,193 98,801 -87,608 4,218 0.7349
20211005 188,691 17,471 107,450 -89,979 5,245 0.7291
20210928 180,869 18,407 104,790 -86,383 4,139 0.7236
20210921 185,492 24,746 110,330 -85,584 4,793 0.7231
20210914 164,727 13,116 96,499 -83,383 4,073 0.7318
20210907 173,484 32,496 102,984 -70,488 4,828 0.7385
20210831 182,084 47,384 107,462 -60,078 4,957 0.7315
20210824 197,636 60,964 117,564 -56,600 4,534 0.7257
20210817 186,948 64,169 114,536 -50,367 3,872 0.7249
20210810 171,742 57,323 106,636 -49,313 3,162 0.7350
20210803 169,889 57,742 99,025 -41,283 3,407 0.7394
20210727 167,840 57,415 96,762 -39,347 2,914 0.7360
20210720 163,574 57,072 92,762 -35,690 2,489 0.7329
20210713 155,995 56,721 85,509 -28,788 1,494 0.7446
20210706 147,352 53,352 78,222 -24,870 1,841 0.7497
20210629 140,482 48,824 66,624 -17,800 1,794 0.7511
20210622 147,814 56,133 73,708 -17,575 1,680 0.7553
20210615 124,137 40,139 58,019 -17,880 834 0.7685
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20220510 167,367 34,797 79,801 -45,004 12,582 0.6935
20220503 170,548 44,308 76,293 -31,985 14,812 0.7094
20220426 162,144 45,623 75,635 -30,012 9,136 0.7121
20220419 158,463 40,030 68,491 -28,461 6,425 0.7370
20220412 162,128 40,929 69,047 -28,118 6,639 0.7459
20220405 164,818 36,680 71,923 -35,243 10,646 0.7579
20220329 157,151 35,244 84,246 -49,002 8,776 0.7506
20220322 139,939 24,451 75,246 -50,795 9,246 0.7467
20220315 135,800 24,392 73,509 -49,117 6,745 0.7196
20220308 208,251 19,491 100,568 -81,077 10,162 0.7266
20220301 206,657 12,951 94,998 -82,047 11,183 0.7248
20220222 208,683 11,783 99,740 -87,957 10,723 0.7219
20220215 208,603 11,809 103,729 -91,920 10,362 0.7151
20220208 211,027 16,129 107,764 -91,635 10,098 0.7145
20220201 216,436 14,774 103,042 -88,268 14,769 0.7126
20220125 205,520 13,124 103,098 -89,974 11,646 0.7148
20220118 192,254 8,166 100,493 -92,327 8,749 0.7182
20220111 194,200 11,533 106,225 -94,692 7,929 0.7209
20220104 193,233 9,400 104,216 -94,816 10,233 0.7238
20211228 195,550 15,021 100,565 -85,544 8,642 0.7228
20211221 202,898 21,074 105,320 -84,246 8,898 0.7154
20211214 209,472 27,332 110,498 -83,166 9,645 0.7102
20211207 225,111 31,953 118,121 -86,168 11,908 0.7118
20211130 218,083 29,793 116,193 -86,400 14,487 0.7123
20211123 202,570 37,660 106,747 -69,087 12,635 0.7227
20211116 177,948 29,421 94,771 -65,350 8,862 0.7302
20211109 167,479 23,460 89,092 -65,632 5,852 0.7375
20211102 177,882 19,424 92,891 -73,467 8,791 0.7428
20211026 174,351 18,098 91,437 -73,339 8,801 0.7499
20211019 172,024 12,424 86,952 -74,528 9,460 0.7472
20211012 189,713 11,400 98,927 -87,527 9,387 0.7349
20211005 201,668 19,219 109,142 -89,923 10,229 0.7291
20210928 192,712 18,494 105,734 -87,240 10,336 0.7236
20210921 197,122 25,875 113,038 -87,163 9,459 0.7231
20210914 175,431 14,367 97,113 -82,746 8,996 0.7318
20210907 183,577 34,859 104,095 -69,236 8,699 0.7385
20210831 193,372 48,358 108,278 -59,920 10,300 0.7315
20210824 209,658 61,135 119,021 -57,886 10,341 0.7257
20210817 197,728 63,452 116,678 -53,226 9,060 0.7249
20210810 180,385 57,412 108,997 -51,585 6,938 0.7350
20210803 180,892 57,528 100,192 -42,664 8,603 0.7394
20210727 178,939 57,138 98,645 -41,507 7,874 0.7360
20210720 174,799 56,683 95,607 -38,924 6,564 0.7329
20210713 164,484 57,221 87,223 -30,002 4,228 0.7446
20210706 158,867 52,958 80,112 -27,154 6,557 0.7497
20210629 152,153 49,260 69,224 -19,964 6,018 0.7511
20210622 159,775 56,924 76,601 -19,677 5,695 0.7553
20210615 131,393 39,770 59,856 -20,086 3,768 0.7685

銘柄選択