CFTC建玉明細 CBOT トウモロコシ

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20220510 1,510,783 573,327 102,419 +470,908 157,723 644,830 1,060,175 -415,345
20220503 1,513,880 589,856 87,991 +501,865 140,680 642,906 1,094,116 -451,210
20220426 1,525,877 575,082 77,457 +497,625 142,975 666,263 1,113,519 -447,256
20220419 1,625,198 586,638 86,026 +500,612 155,149 731,004 1,187,273 -456,269
20220412 1,589,848 572,527 76,946 +495,581 146,515 721,141 1,164,847 -443,706
20220405 1,556,206 558,043 70,970 +487,073 151,395 706,995 1,131,149 -424,154
20220329 1,515,106 552,536 70,444 +482,092 137,360 691,549 1,116,248 -424,699
20220322 1,526,201 582,844 63,488 +519,356 130,789 676,718 1,147,433 -470,715
20220315 1,504,159 571,419 64,213 +507,206 126,705 673,921 1,142,679 -468,758
20220308 1,487,815 558,302 60,269 +498,033 124,509 678,788 1,135,472 -456,684
20220301 1,484,670 531,633 70,695 +460,938 163,980 652,937 1,080,749 -427,812
20220222 1,563,758 536,898 85,156 +451,742 202,402 680,211 1,091,173 -410,962
20220215 1,607,591 510,734 96,242 +414,492 226,799 723,086 1,098,055 -374,969
20220208 1,575,318 519,855 100,253 +419,602 213,297 693,712 1,076,586 -382,874
20220201 1,568,959 547,596 92,376 +455,220 201,685 679,215 1,086,878 -407,663
20220125 1,539,124 524,903 85,805 +439,098 196,227 680,057 1,069,528 -389,471
20220118 1,487,858 476,449 88,311 +388,138 184,318 688,600 1,031,287 -342,687
20220111 1,504,234 491,328 83,836 +407,492 188,091 686,116 1,052,949 -366,833
20220104 1,520,233 526,997 81,516 +445,481 189,801 665,410 1,048,210 -382,800
20211228 1,522,692 536,934 78,758 +458,176 190,462 665,968 1,077,761 -411,793
20211221 1,485,412 517,718 72,398 +445,320 176,964 659,593 1,060,873 -401,280
20211214 1,459,289 495,864 69,243 +426,621 169,880 663,387 1,045,284 -381,897
20211207 1,430,401 482,428 71,614 +410,814 157,271 663,484 1,031,357 -367,873
20211130 1,405,105 474,354 79,442 +394,912 159,927 647,620 988,714 -341,094
20211123 1,611,856 526,890 109,801 +417,089 226,710 723,154 1,086,816 -363,662
20211116 1,598,926 504,851 105,665 +399,186 233,701 724,785 1,065,457 -340,672
20211109 1,540,731 476,313 101,015 +375,298 219,577 706,074 1,026,951 -320,877
20211102 1,506,602 482,734 99,625 +383,109 210,669 681,554 1,001,939 -320,385
20211026 1,438,930 404,890 97,080 +307,810 203,252 698,417 950,476 -252,059
20211019 1,404,126 390,081 113,052 +277,029 192,738 693,006 911,178 -218,172
20211012 1,400,377 402,726 123,438 +279,288 181,601 685,667 909,003 -223,336
20211005 1,397,458 410,799 113,794 +297,005 189,967 670,303 907,896 -237,593
20210928 1,394,022 386,177 107,631 +278,546 198,839 688,955 904,045 -215,090
20210921 1,379,770 368,776 103,275 +265,501 201,409 692,567 891,581 -199,014
20210914 1,380,464 370,349 111,715 +258,634 199,739 697,234 888,560 -191,326
20210907 1,381,035 382,214 114,437 +267,777 195,725 692,539 890,778 -198,239
20210831 1,374,654 400,723 96,551 +304,172 195,053 671,977 903,838 -231,861
20210824 1,443,764 419,537 88,570 +330,967 227,457 684,905 941,605 -256,700
20210817 1,435,341 432,298 86,452 +345,846 199,737 683,412 954,405 -270,993
20210810 1,424,121 412,203 90,644 +321,559 199,988 689,370 939,670 -250,300
20210803 1,471,063 404,859 86,816 +318,043 241,213 701,272 953,176 -251,904
20210727 1,466,666 393,463 86,786 +306,677 232,740 716,395 962,689 -246,294
20210720 1,478,051 410,004 98,475 +311,529 217,076 723,246 979,729 -256,483
20210713 1,494,978 407,517 94,538 +312,979 231,822 727,476 982,057 -254,581
20210706 1,512,738 432,234 105,420 +326,814 219,192 730,546 1,002,055 -271,509
20210629 1,485,202 436,054 83,087 +352,967 195,673 732,401 1,022,876 -290,475
20210622 1,632,258 478,631 90,220 +388,411 227,547 791,994 1,120,953 -328,959
20210615 1,723,608 496,763 95,387 +401,376 237,611 850,374 1,199,279 -348,905
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20220510 1,375,880 1,320,317 +55,563 134,903 190,466 -55,563
20220503 1,373,442 1,322,787 +50,655 140,438 191,093 -50,655
20220426 1,384,320 1,333,951 +50,369 141,557 191,926 -50,369
20220419 1,472,791 1,428,448 +44,343 152,407 196,750 -44,343
20220412 1,440,183 1,388,308 +51,875 149,665 201,540 -51,875
20220405 1,416,433 1,353,514 +62,919 139,773 202,692 -62,919
20220329 1,381,445 1,324,052 +57,393 133,661 191,054 -57,393
20220322 1,390,351 1,341,710 +48,641 135,850 184,491 -48,641
20220315 1,372,045 1,333,597 +38,448 132,114 170,562 -38,448
20220308 1,361,599 1,320,250 +41,349 126,216 167,565 -41,349
20220301 1,348,550 1,315,424 +33,126 136,120 169,246 -33,126
20220222 1,419,511 1,378,731 +40,780 144,247 185,027 -40,780
20220215 1,460,619 1,421,096 +39,523 146,972 186,495 -39,523
20220208 1,426,864 1,390,136 +36,728 148,454 185,182 -36,728
20220201 1,428,496 1,380,939 +47,557 140,463 188,020 -47,557
20220125 1,401,187 1,351,560 +49,627 137,937 187,564 -49,627
20220118 1,349,367 1,303,916 +45,451 138,491 183,942 -45,451
20220111 1,365,535 1,324,876 +40,659 138,699 179,358 -40,659
20220104 1,382,208 1,319,527 +62,681 138,025 200,706 -62,681
20211228 1,393,364 1,346,981 +46,383 129,328 175,711 -46,383
20211221 1,354,275 1,310,235 +44,040 131,137 175,177 -44,040
20211214 1,329,131 1,284,407 +44,724 130,158 174,882 -44,724
20211207 1,303,183 1,260,242 +42,941 127,218 170,159 -42,941
20211130 1,281,901 1,228,083 +53,818 123,204 177,022 -53,818
20211123 1,476,754 1,423,327 +53,427 135,102 188,529 -53,427
20211116 1,463,337 1,404,823 +58,514 135,589 194,103 -58,514
20211109 1,401,964 1,347,543 +54,421 138,767 193,188 -54,421
20211102 1,374,957 1,312,233 +62,724 131,645 194,369 -62,724
20211026 1,306,559 1,250,808 +55,751 132,371 188,122 -55,751
20211019 1,275,825 1,216,968 +58,857 128,301 187,158 -58,857
20211012 1,269,994 1,214,042 +55,952 130,383 186,335 -55,952
20211005 1,271,069 1,211,657 +59,412 126,389 185,801 -59,412
20210928 1,273,971 1,210,515 +63,456 120,051 183,507 -63,456
20210921 1,262,752 1,196,265 +66,487 117,018 183,505 -66,487
20210914 1,267,322 1,200,014 +67,308 113,142 180,450 -67,308
20210907 1,270,478 1,200,940 +69,538 110,557 180,095 -69,538
20210831 1,267,753 1,195,442 +72,311 106,901 179,212 -72,311
20210824 1,331,899 1,257,632 +74,267 111,865 186,132 -74,267
20210817 1,315,447 1,240,594 +74,853 119,894 194,747 -74,853
20210810 1,301,561 1,230,302 +71,259 122,560 193,819 -71,259
20210803 1,347,344 1,281,205 +66,139 123,719 189,858 -66,139
20210727 1,342,598 1,282,215 +60,383 124,068 184,451 -60,383
20210720 1,350,326 1,295,280 +55,046 127,725 182,771 -55,046
20210713 1,366,815 1,308,417 +58,398 128,163 186,561 -58,398
20210706 1,381,972 1,326,667 +55,305 130,766 186,071 -55,305
20210629 1,364,128 1,301,636 +62,492 121,074 183,566 -62,492
20210622 1,498,172 1,438,720 +59,452 134,086 193,538 -59,452
20210615 1,584,748 1,532,277 +52,471 138,860 191,331 -52,471

銘柄選択

CSVファイル取得