CFTC建玉明細 NYMEX プラチナ

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20220510 68,057 28,878 27,251 +1,627 3,841 27,205 32,922 -5,717
20220503 69,073 29,601 30,912 -1,311 3,384 27,010 30,999 -3,989
20220426 69,751 27,868 30,439 -2,571 4,270 27,373 31,256 -3,883
20220419 63,836 28,802 20,750 +8,052 3,093 22,604 36,995 -14,391
20220412 65,666 28,891 22,148 +6,743 3,580 22,647 36,269 -13,622
20220405 63,040 29,131 17,549 +11,582 2,818 20,993 39,218 -18,225
20220329 63,937 29,795 15,575 +14,220 3,241 21,064 42,061 -20,997
20220322 66,506 32,796 12,347 +20,449 3,245 20,523 48,228 -27,705
20220315 71,963 34,615 14,685 +19,930 5,373 21,596 49,330 -27,734
20220308 80,589 45,391 14,526 +30,865 4,835 21,192 58,635 -37,443
20220301 70,336 35,458 15,825 +19,633 4,203 20,975 47,959 -26,984
20220222 68,117 34,640 13,656 +20,984 4,029 20,901 47,262 -26,361
20220215 64,491 29,480 17,236 +12,244 3,442 22,825 41,019 -18,194
20220208 63,825 29,876 15,532 +14,344 3,354 22,491 41,766 -19,275
20220201 58,837 29,640 12,840 +16,800 3,015 18,084 40,134 -22,050
20220125 57,832 28,621 12,605 +16,016 3,093 18,074 39,573 -21,499
20220118 60,253 27,936 19,295 +8,641 3,162 20,137 34,513 -14,376
20220111 61,927 28,426 21,785 +6,641 2,987 21,355 33,718 -12,363
20220104 60,120 28,109 20,704 +7,405 2,593 20,612 33,494 -12,882
20211228 62,257 27,644 22,430 +5,214 2,436 22,555 34,000 -11,445
20211221 66,412 28,677 26,904 +1,773 2,476 25,301 33,577 -8,276
20211214 68,887 27,627 23,989 +3,638 4,043 27,369 36,999 -9,630
20211207 67,612 27,080 20,820 +6,260 4,628 26,228 38,638 -12,410
20211130 64,717 28,017 19,211 +8,806 4,394 22,952 37,557 -14,605
20211123 64,035 30,332 16,993 +13,339 5,093 18,475 39,002 -20,527
20211116 65,770 34,254 11,602 +22,652 5,051 16,770 46,642 -29,872
20211109 61,173 31,249 12,150 +19,099 3,388 17,288 43,028 -25,740
20211102 59,392 29,712 13,109 +16,603 3,153 17,312 40,522 -23,210
20211026 60,959 30,335 14,233 +16,102 3,129 18,300 40,787 -22,487
20211019 61,437 31,835 15,671 +16,164 2,984 17,360 39,857 -22,497
20211012 61,849 32,397 20,486 +11,911 2,473 17,919 35,676 -17,757
20211005 63,792 32,773 26,697 +6,076 2,470 20,204 31,195 -10,991
20210928 64,371 32,325 26,039 +6,286 3,263 20,815 31,655 -10,840
20210921 75,018 33,625 32,004 +1,621 5,179 26,380 33,795 -7,415
20210914 77,906 33,132 34,689 -1,557 5,201 28,652 34,562 -5,910
20210907 70,889 31,946 25,823 +6,123 4,833 23,713 37,017 -13,304
20210831 69,011 33,374 25,335 +8,039 3,129 22,749 36,855 -14,106
20210824 65,161 32,760 23,868 +8,892 2,531 20,072 35,146 -15,074
20210817 63,893 31,834 23,750 +8,084 2,240 19,702 34,433 -14,731
20210810 65,711 31,280 25,713 +5,567 2,537 21,136 34,079 -12,943
20210803 62,809 30,808 21,809 +8,999 2,082 19,081 36,034 -16,953
20210727 61,344 30,628 18,604 +12,024 2,523 17,983 37,345 -19,362
20210720 59,598 28,749 16,274 +12,475 2,514 17,418 38,206 -20,788
20210713 58,809 29,555 13,313 +16,242 2,970 16,787 40,162 -23,375
20210706 57,817 28,800 14,568 +14,232 2,431 16,582 38,423 -21,841
20210629 60,610 30,490 15,185 +15,305 3,333 17,131 39,586 -22,455
20210622 65,240 32,053 18,581 +13,472 2,864 19,313 40,780 -21,467
20210615 67,674 36,887 15,889 +20,998 4,789 14,726 44,495 -29,769
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20220510 59,923 64,014 -4,091 8,134 4,043 +4,091
20220503 59,995 65,294 -5,299 9,078 3,779 +5,299
20220426 59,512 65,965 -6,453 10,239 3,785 +6,454
20220419 54,499 60,838 -6,339 9,337 2,998 +6,339
20220412 55,118 61,997 -6,879 10,548 3,668 +6,880
20220405 52,942 59,584 -6,642 10,098 3,456 +6,642
20220329 54,100 60,877 -6,777 9,838 3,060 +6,778
20220322 56,564 63,820 -7,256 9,942 2,686 +7,256
20220315 61,584 69,388 -7,804 10,379 2,576 +7,803
20220308 71,418 77,996 -6,578 9,171 2,593 +6,578
20220301 60,636 67,987 -7,351 9,700 2,349 +7,351
20220222 59,570 64,948 -5,378 8,547 3,169 +5,378
20220215 55,747 61,697 -5,950 8,745 2,795 +5,950
20220208 55,722 60,652 -4,930 8,104 3,174 +4,930
20220201 50,740 55,989 -5,249 8,097 2,847 +5,250
20220125 49,789 55,271 -5,482 8,043 2,561 +5,482
20220118 51,235 56,970 -5,735 9,018 3,283 +5,735
20220111 52,768 58,490 -5,722 9,159 3,437 +5,722
20220104 51,314 56,791 -5,477 8,806 3,329 +5,477
20211228 52,636 58,867 -6,231 9,622 3,391 +6,231
20211221 56,454 62,956 -6,502 9,959 3,456 +6,503
20211214 59,038 65,031 -5,993 9,848 3,856 +5,992
20211207 57,936 64,085 -6,149 9,676 3,527 +6,149
20211130 55,363 61,162 -5,799 9,355 3,555 +5,800
20211123 53,899 61,087 -7,188 10,136 2,947 +7,189
20211116 56,075 63,295 -7,220 9,695 2,475 +7,220
20211109 51,925 58,566 -6,641 9,247 2,607 +6,640
20211102 50,177 56,784 -6,607 9,215 2,609 +6,606
20211026 51,764 58,149 -6,385 9,195 2,810 +6,385
20211019 52,180 58,512 -6,332 9,257 2,926 +6,331
20211012 52,789 58,635 -5,846 9,060 3,214 +5,846
20211005 55,448 60,362 -4,914 8,345 3,430 +4,915
20210928 56,403 60,957 -4,554 7,968 3,414 +4,554
20210921 65,183 70,978 -5,795 9,835 4,040 +5,795
20210914 66,985 74,452 -7,467 10,921 3,454 +7,467
20210907 60,493 67,673 -7,180 10,396 3,216 +7,180
20210831 59,252 65,319 -6,067 9,760 3,693 +6,067
20210824 55,362 61,545 -6,183 9,799 3,616 +6,183
20210817 53,775 60,422 -6,647 10,117 3,470 +6,647
20210810 54,953 62,329 -7,376 10,758 3,382 +7,376
20210803 51,971 59,924 -7,953 10,839 2,885 +7,954
20210727 51,134 58,473 -7,339 10,210 2,871 +7,339
20210720 48,681 56,993 -8,312 10,917 2,605 +8,312
20210713 49,312 56,445 -7,133 9,497 2,364 +7,133
20210706 47,813 55,423 -7,610 10,004 2,394 +7,610
20210629 50,955 58,105 -7,150 9,656 2,506 +7,150
20210622 54,229 62,225 -7,996 11,010 3,015 +7,995
20210615 56,403 65,173 -8,770 11,271 2,500 +8,771

銘柄選択

CSVファイル取得