CFTC建玉明細 CBOT 30日FFレート

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20220510 1,750,404 103,238 54,076 +49,162 291,392 1,316,147 1,365,413 -49,266
20220503 1,662,069 24,608 79,861 -55,253 272,030 1,332,707 1,272,175 +60,532
20220426 2,129,206 153,708 114,755 +38,953 316,097 1,628,795 1,653,896 -25,101
20220419 2,091,839 168,852 150,463 +18,389 303,129 1,583,759 1,589,897 -6,138
20220412 2,078,112 174,356 140,206 +34,150 289,540 1,584,047 1,601,003 -16,956
20220405 2,052,835 175,031 162,986 +12,045 294,287 1,551,271 1,553,293 -2,022
20220329 2,130,653 172,450 186,856 -14,406 288,155 1,642,231 1,606,944 +35,287
20220322 2,132,176 150,828 164,210 -13,382 301,606 1,640,744 1,611,062 +29,682
20220315 2,057,322 70,601 175,882 -105,281 345,719 1,610,540 1,489,685 +120,855
20220308 1,956,224 46,020 184,158 -138,138 322,363 1,561,469 1,407,428 +154,041
20220301 1,860,806 43,149 182,421 -139,272 326,342 1,464,992 1,305,660 +159,332
20220222 2,062,168 161,357 188,309 -26,952 300,510 1,549,551 1,507,896 +41,655
20220215 1,999,560 193,542 171,021 +22,521 273,555 1,503,220 1,506,434 -3,214
20220208 1,774,290 154,974 126,324 +28,650 270,133 1,324,844 1,341,342 -16,498
20220201 1,705,691 161,828 129,228 +32,600 272,937 1,253,476 1,262,653 -9,177
20220125 1,790,901 127,925 78,488 +49,437 343,027 1,296,350 1,322,511 -26,161
20220118 1,708,635 97,755 110,029 -12,274 286,169 1,300,612 1,265,952 +34,660
20220111 1,534,232 57,362 124,916 -67,554 206,585 1,236,319 1,166,299 +70,020
20220104 1,306,160 42,380 127,671 -85,291 149,821 1,089,969 990,528 +99,441
20211228 1,366,900 41,057 134,386 -93,329 167,307 1,135,007 1,027,529 +107,478
20211221 1,368,542 44,107 133,536 -89,429 170,561 1,131,988 1,025,390 +106,598
20211214 1,331,096 48,959 138,271 -89,312 183,653 1,076,381 974,260 +102,121
20211207 1,338,244 48,763 162,082 -113,319 181,112 1,086,342 966,602 +119,740
20211130 1,426,038 52,431 150,909 -98,478 191,330 1,163,989 1,049,593 +114,396
20211123 1,298,421 62,546 144,551 -82,005 162,737 1,054,351 959,071 +95,280
20211116 1,207,677 58,782 123,988 -65,206 145,696 982,458 907,619 +74,839
20211109 1,157,278 48,886 116,835 -67,949 142,505 943,134 865,958 +77,176
20211102 1,160,971 50,587 113,055 -62,468 149,429 937,379 863,145 +74,234
20211026 1,293,093 72,575 117,166 -44,591 186,367 1,016,206 961,796 +54,410
20211019 1,217,775 73,882 128,366 -54,484 179,658 945,177 879,674 +65,503
20211012 1,190,212 68,061 137,146 -69,085 182,557 918,640 838,641 +79,999
20211005 1,112,644 59,841 138,189 -78,348 171,730 856,937 766,959 +89,978
20210928 1,174,881 57,226 144,207 -86,981 181,516 917,366 818,304 +99,062
20210921 1,118,976 59,411 145,465 -86,054 182,713 852,761 756,956 +95,805
20210914 1,061,119 53,854 132,182 -78,328 180,584 801,957 717,534 +84,423
20210907 995,151 52,327 140,266 -87,939 164,527 752,315 657,102 +95,213
20210831 1,065,041 51,535 151,820 -100,285 175,986 812,652 699,176 +113,476
20210824 1,044,520 62,457 132,896 -70,439 170,848 788,837 704,354 +84,483
20210817 1,009,693 56,245 139,334 -83,089 175,677 755,222 659,653 +95,569
20210810 989,528 57,143 138,858 -81,715 169,722 737,015 644,875 +92,140
20210803 972,491 50,309 146,417 -96,108 165,986 719,410 625,230 +94,180
20210727 1,085,516 58,687 185,242 -126,555 182,143 822,091 683,275 +138,816
20210720 1,105,553 49,351 235,285 -185,934 205,628 829,988 633,037 +196,951
20210713 1,077,681 40,886 221,878 -180,992 211,484 800,414 609,941 +190,473
20210706 1,019,905 45,200 227,671 -182,471 181,741 762,577 575,116 +187,461
20210629 1,080,858 35,137 235,167 -200,030 178,759 841,077 636,969 +204,108
20210622 1,072,201 25,000 281,308 -256,308 161,780 856,205 596,824 +259,381
20210615 1,048,854 28,685 294,364 -265,679 182,970 813,941 539,751 +274,190
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20220510 1,710,777 1,710,881 -104 39,627 39,523 +104
20220503 1,629,345 1,624,066 +5,279 32,724 38,003 -5,279
20220426 2,098,600 2,084,748 +13,852 30,606 44,458 -13,852
20220419 2,055,740 2,043,489 +12,251 36,099 48,350 -12,251
20220412 2,047,943 2,030,749 +17,194 30,169 47,363 -17,194
20220405 2,020,589 2,010,566 +10,023 32,246 42,269 -10,023
20220329 2,102,836 2,081,955 +20,881 27,817 48,698 -20,881
20220322 2,093,178 2,076,878 +16,300 38,998 55,298 -16,300
20220315 2,026,860 2,011,286 +15,574 30,462 46,036 -15,574
20220308 1,929,852 1,913,949 +15,903 26,372 42,275 -15,903
20220301 1,834,483 1,814,423 +20,060 26,323 46,383 -20,060
20220222 2,011,418 1,996,715 +14,703 50,750 65,453 -14,703
20220215 1,970,317 1,951,010 +19,307 29,243 48,550 -19,307
20220208 1,749,951 1,737,799 +12,152 24,339 36,491 -12,152
20220201 1,688,241 1,664,818 +23,423 17,450 40,873 -23,423
20220125 1,767,302 1,744,026 +23,276 23,599 46,875 -23,276
20220118 1,684,536 1,662,150 +22,386 24,099 46,485 -22,386
20220111 1,500,266 1,497,800 +2,466 33,966 36,432 -2,466
20220104 1,282,170 1,268,020 +14,150 23,990 38,140 -14,150
20211228 1,343,371 1,329,222 +14,149 23,529 37,678 -14,149
20211221 1,346,656 1,329,487 +17,169 21,886 39,055 -17,169
20211214 1,308,993 1,296,184 +12,809 22,103 34,912 -12,809
20211207 1,316,217 1,309,796 +6,421 22,027 28,448 -6,421
20211130 1,407,750 1,391,832 +15,918 18,288 34,206 -15,918
20211123 1,279,634 1,266,359 +13,275 18,787 32,062 -13,275
20211116 1,186,936 1,177,303 +9,633 20,741 30,374 -9,633
20211109 1,134,525 1,125,298 +9,227 22,753 31,980 -9,227
20211102 1,137,395 1,125,629 +11,766 23,576 35,342 -11,766
20211026 1,275,148 1,265,329 +9,819 17,945 27,764 -9,819
20211019 1,198,717 1,187,698 +11,019 19,058 30,077 -11,019
20211012 1,169,258 1,158,344 +10,914 20,954 31,868 -10,914
20211005 1,088,508 1,076,878 +11,630 24,136 35,766 -11,630
20210928 1,156,108 1,144,027 +12,081 18,773 30,854 -12,081
20210921 1,094,885 1,085,134 +9,751 24,091 33,842 -9,751
20210914 1,036,395 1,030,300 +6,095 24,724 30,819 -6,095
20210907 969,169 961,895 +7,274 25,982 33,256 -7,274
20210831 1,040,173 1,026,982 +13,191 24,868 38,059 -13,191
20210824 1,022,142 1,008,098 +14,044 22,378 36,422 -14,044
20210817 987,144 974,664 +12,480 22,549 35,029 -12,480
20210810 963,880 953,455 +10,425 25,648 36,073 -10,425
20210803 935,705 937,633 -1,928 36,786 34,858 +1,928
20210727 1,062,921 1,050,660 +12,261 22,595 34,856 -12,261
20210720 1,084,967 1,073,950 +11,017 20,586 31,603 -11,017
20210713 1,052,784 1,043,303 +9,481 24,897 34,378 -9,481
20210706 989,518 984,528 +4,990 30,387 35,377 -4,990
20210629 1,054,973 1,050,895 +4,078 25,885 29,963 -4,078
20210622 1,042,985 1,039,912 +3,073 29,216 32,289 -3,073
20210615 1,025,596 1,017,085 +8,511 23,258 31,769 -8,511

銘柄選択

CSVファイル取得