CFTC建玉明細 CME ミニナスダック100 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240402 259,439 65,399 70,594 -5,195 3,678 16,240.45
20240326 254,474 64,109 71,225 -7,116 2,923 16,315.70
20240319 250,194 68,217 57,057 +11,160 3,726 16,166.79
20240312 331,912 87,501 86,106 +1,395 10,856 16,265.64
20240305 289,047 82,245 81,610 +635 4,112 15,939.59
20240227 288,075 90,667 80,421 +10,246 4,579 16,035.30
20240220 287,130 92,445 66,884 +25,561 3,629 15,630.78
20240213 295,946 97,292 65,216 +32,076 2,509 15,655.60
20240206 285,062 93,744 60,856 +32,888 2,628 15,609.00
20240130 294,510 94,317 55,066 +39,251 2,263 15,509.90
20240123 289,392 88,544 55,502 +33,042 3,242 15,425.94
20240116 273,460 83,692 47,121 +36,571 1,612 14,944.35
20240109 277,732 83,021 46,245 +36,776 2,080 14,857.71
20240102 272,832 80,348 41,281 +39,067 3,933 14,765.94
20231226 278,055 79,760 51,769 +27,991 2,491 15,074.57
20231219 276,654 71,467 49,283 +22,184 3,498 15,003.22
20231212 337,236 71,616 63,512 +8,104 9,081 14,533.40
20231205 277,746 75,200 66,798 +8,402 5,782 14,229.91
20231128 293,315 78,702 71,424 +7,278 5,782 14,281.76
20231121 284,312 74,326 69,282 +5,044 5,435 14,199.98
20231114 273,787 69,502 69,187 +315 6,634 14,094.38
20231107 268,597 82,602 66,307 +16,295 4,465 13,639.86
20231031 259,306 72,368 65,631 +6,737 4,139 12,851.24
20231024 253,055 69,019 66,322 +2,697 4,500 13,139.88
20231017 256,786 77,538 63,190 +14,348 4,654 13,533.75
20231010 256,528 69,363 61,523 +7,840 4,019 13,562.84
20231003 254,924 66,087 64,652 +1,435 2,872 13,059.47
20230926 241,018 58,307 57,461 +846 2,609 13,063.61
20230919 236,252 56,815 53,621 +3,194 5,498 13,678.19
20230912 303,321 68,674 59,618 +9,056 18,186 13,773.63
20230905 274,701 74,040 60,490 +13,550 8,280 14,020.95
20230829 265,968 72,413 56,251 +16,162 7,916 13,943.76
20230822 263,420 69,483 55,653 +13,830 7,914 13,505.87
20230815 267,495 69,459 64,290 +5,169 5,805 13,631.05
20230808 267,797 70,170 81,049 -10,879 6,125 13,884.32
20230801 262,908 69,643 81,048 -11,405 6,053 14,283.91
20230725 260,623 66,261 76,933 -10,672 5,506 14,144.56
20230718 264,119 75,196 73,997 +1,199 7,631 14,353.64
20230711 259,491 75,622 64,674 +10,948 6,995 13,760.70
20230703 248,698 70,707 65,249 +5,458 6,763 13,816.77
20230627 256,666 81,119 63,877 +17,242 4,835 13,555.67
20230620 247,591 71,956 55,963 +15,993 4,234 13,667.29
20230613 322,087 91,986 76,306 +15,680 19,435 13,573.32
20230530 298,403 87,244 78,732 +8,512 7,282 13,017.43
20230523 275,175 78,974 64,465 +14,509 7,417 12,560.25
20230516 273,355 81,022 61,058 +19,964 7,665 12,343.05
20230509 255,173 80,188 58,801 +21,387 7,102 12,179.55
20230502 246,962 73,543 60,253 +13,290 4,698 12,080.51
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240402 298,533 65,775 68,561 -2,786 31,751 16,240.45
20240326 287,092 64,424 69,113 -4,689 26,465 16,315.70
20240319 282,781 67,976 54,913 +13,063 27,373 16,166.79
20240312 382,396 88,918 84,625 +4,293 45,088 16,265.64
20240305 337,041 83,810 80,815 +2,995 35,274 15,939.59
20240227 332,083 91,093 77,975 +13,118 34,445 16,035.30
20240220 331,700 92,511 63,736 +28,775 33,948 15,630.78
20240213 346,355 96,915 63,198 +33,717 37,182 15,655.60
20240206 329,487 94,013 59,439 +34,574 32,267 15,609.00
20240130 343,177 94,273 54,039 +40,234 34,614 15,509.90
20240123 336,192 88,651 54,408 +34,243 33,956 15,425.94
20240116 313,804 83,702 44,954 +38,748 29,795 14,944.35
20240109 316,378 84,125 44,508 +39,617 28,436 14,857.71
20240102 308,131 82,772 40,981 +41,791 26,360 14,765.94
20231226 314,930 80,239 49,621 +30,618 27,604 15,074.57
20231219 316,181 73,189 48,546 +24,643 28,513 15,003.22
20231212 393,316 71,701 63,292 +8,409 48,134 14,533.40
20231205 326,485 74,791 63,941 +10,850 42,714 14,229.91
20231128 342,607 78,504 69,889 +8,615 42,249 14,281.76
20231121 335,500 72,680 66,885 +5,795 44,917 14,199.98
20231114 329,169 71,788 70,960 +828 45,406 14,094.38
20231107 314,975 85,289 67,116 +18,173 37,182 13,639.86
20231031 303,181 73,885 65,052 +8,833 35,629 12,851.24
20231024 297,665 69,738 65,270 +4,468 38,225 13,139.88
20231017 310,700 77,103 60,561 +16,542 48,598 13,533.75
20231010 309,444 70,455 59,282 +11,173 45,800 13,562.84
20231003 304,187 65,373 61,423 +3,950 42,390 13,059.47
20230926 292,788 54,677 51,711 +2,966 47,097 13,063.61
20230919 275,424 54,986 48,810 +6,176 38,713 13,678.19
20230912 354,429 69,696 53,792 +15,904 60,442 13,773.63
20230905 326,046 74,791 55,293 +19,498 49,739 14,020.95
20230829 322,393 72,620 50,046 +22,574 54,289 13,943.76
20230822 317,826 70,437 50,414 +20,023 51,768 13,505.87
20230815 320,302 70,540 59,325 +11,215 49,155 13,631.05
20230808 318,212 71,954 77,519 -5,565 46,198 13,884.32
20230801 311,492 72,047 78,113 -6,066 43,379 14,283.91
20230725 314,501 68,825 75,269 -6,444 44,595 14,144.56
20230718 340,073 77,196 71,428 +5,768 60,840 14,353.64
20230711 316,958 80,265 65,151 +15,114 46,721 13,760.70
20230703 304,213 75,026 65,143 +9,883 45,125 13,816.77
20230627 318,989 84,391 62,568 +21,823 47,344 13,555.67
20230620 309,046 74,833 53,619 +21,214 48,138 13,667.29
20230613 401,258 92,815 69,599 +23,216 76,408 13,573.32
20230530 364,612 88,404 75,374 +13,030 53,368 13,017.43
20230523 319,931 78,827 60,783 +18,044 41,084 12,560.25
20230516 313,758 80,571 58,230 +22,341 38,268 12,343.05
20230509 293,432 78,378 55,292 +23,086 37,892 12,179.55
20230502 287,140 71,399 56,647 +14,752 36,973 12,080.51

銘柄選択