CFTC建玉明細 CBOT シカゴダウ平均ミニ 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20230124 77,652 21,106 31,072 -9,966 3,153 33,733.96
20230117 82,660 25,847 36,460 -10,613 3,211 33,910.85
20230110 77,628 25,943 35,085 -9,142 2,269 33,704.10
20230103 79,731 25,248 37,139 -11,891 2,042 33,136.37
20221227 74,950 23,473 35,518 -12,045 1,125 33,241.56
20221220 72,605 25,052 31,495 -6,443 497 32,849.74
20221213 106,454 23,411 35,953 -12,542 9,711 34,108.64
20221206 81,777 21,978 33,581 -11,603 2,562 33,596.34
20221129 79,083 21,216 27,358 -6,142 1,517 33,852.53
20221122 79,266 20,669 27,060 -6,391 992 34,098.10
20221115 73,833 15,004 25,614 -10,610 566 33,592.92
20221108 77,750 21,252 29,595 -8,343 982 33,160.83
20221101 75,815 20,522 28,719 -8,197 130 32,653.20
20221025 70,719 16,159 30,029 -13,870 1,085 31,836.74
20221018 69,235 14,221 31,071 -16,850 1,999 30,523.80
20221011 65,931 15,135 28,885 -13,750 1,562 29,239.19
20221004 66,652 13,187 29,688 -16,501 1,400 30,316.32
20220927 67,055 14,309 33,539 -19,230 524 29,134.99
20220920 65,490 15,316 30,750 -15,434 247 30,706.23
20220913 92,577 20,662 32,348 -11,686 6,550 31,104.97
20220906 76,726 23,230 32,838 -9,608 882 31,145.30
20220830 77,430 26,724 28,144 -1,420 1,058 31,790.87
20220823 80,779 25,478 30,072 -4,594 1,113 32,909.59
20220816 81,037 23,215 30,180 -6,965 741 34,152.01
20220809 75,394 20,008 32,718 -12,710 502 32,774.41
20220802 72,619 16,161 34,582 -18,421 820 32,396.17
20220726 73,288 15,955 37,140 -21,185 405 31,761.54
20220719 71,277 17,567 33,404 -15,837 672 31,827.05
20220712 67,254 13,674 33,517 -19,843 576 30,981.33
20220705 67,437 11,053 34,136 -23,083 610 30,967.82
20220628 66,759 9,011 34,084 -25,073 711 30,946.99
20220621 69,024 10,310 35,783 -25,473 130 30,530.25
20220614 93,583 14,494 36,783 -22,289 3,962 30,364.83
20220607 80,410 15,174 35,613 -20,439 788 33,180.14
20220531 84,482 14,200 40,317 -26,117 390 32,990.12
20220524 83,020 15,355 39,427 -24,072 172 31,928.62
20220517 80,197 14,551 38,039 -23,488 377 32,654.59
20220510 82,940 13,236 36,394 -23,158 77 32,160.74
20220503 79,448 13,061 32,242 -19,181 1,152 33,128.79
20220426 84,463 12,750 34,535 -21,785 722 33,240.18
20220419 77,622 15,558 30,341 -14,783 1,828 34,911.20
20220412 71,185 8,907 31,819 -22,912 308 34,220.36
20220405 66,632 10,096 27,823 -17,727 907 34,641.18
20220329 65,308 7,739 27,163 -19,424 128 35,294.19
20220322 63,024 10,819 25,664 -14,845 339 34,807.46
20220315 92,557 15,312 27,420 -12,108 3,488 33,544.34
20220308 77,560 17,361 29,278 -11,917 542 32,632.64
20220301 78,067 17,423 32,893 -15,470 558 33,294.95
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20230124 77,762 21,106 31,056 -9,950 3,169 33,733.96
20230117 82,747 25,847 36,413 -10,566 3,267 33,910.85
20230110 77,745 25,943 35,089 -9,146 2,283 33,704.10
20230103 79,823 25,255 37,134 -11,879 2,084 33,136.37
20221227 75,013 23,473 35,497 -12,024 1,164 33,241.56
20221220 72,679 25,052 31,490 -6,438 546 32,849.74
20221213 107,280 23,411 35,837 -12,426 10,358 34,108.64
20221206 82,607 22,038 33,563 -11,525 3,182 33,596.34
20221129 79,498 21,217 27,333 -6,116 1,786 33,852.53
20221122 79,559 20,670 27,012 -6,342 1,194 34,098.10
20221115 74,294 15,005 25,551 -10,546 858 33,592.92
20221108 78,143 21,186 29,530 -8,344 1,307 33,160.83
20221101 76,212 20,368 28,647 -8,279 443 32,653.20
20221025 70,982 16,100 29,996 -13,896 1,309 31,836.74
20221018 69,519 14,242 31,055 -16,813 2,189 30,523.80
20221011 66,187 15,133 28,969 -13,836 1,631 29,239.19
20221004 66,885 13,186 29,716 -16,530 1,479 30,316.32
20220927 67,238 14,307 33,576 -19,269 589 29,134.99
20220920 65,608 15,316 30,768 -15,452 291 30,706.23
20220913 92,832 20,657 32,417 -11,760 6,627 31,104.97
20220906 76,957 23,232 32,905 -9,673 947 31,145.30
20220830 77,615 26,726 28,204 -1,478 1,104 31,790.87
20220823 80,925 25,475 30,086 -4,611 1,169 32,909.59
20220816 81,321 23,160 30,178 -7,018 944 34,152.01
20220809 75,500 20,007 32,718 -12,711 537 32,774.41
20220802 72,729 16,175 34,592 -18,417 838 32,396.17
20220726 73,459 15,952 37,140 -21,188 475 31,761.54
20220719 71,386 17,570 33,381 -15,811 711 31,827.05
20220712 67,433 13,647 33,517 -19,870 638 30,981.33
20220705 67,554 11,062 34,136 -23,074 614 30,967.82
20220628 66,921 9,005 34,084 -25,079 767 30,946.99
20220621 69,139 10,323 35,804 -25,481 152 30,530.25
20220614 94,463 14,414 36,386 -21,972 4,638 30,364.83
20220607 80,883 15,131 35,461 -20,330 1,133 33,180.14
20220531 84,963 14,187 40,201 -26,014 713 32,990.12
20220524 83,442 15,355 39,296 -23,941 414 31,928.62
20220517 80,584 14,538 37,943 -23,405 571 32,654.59
20220510 83,323 13,259 36,318 -23,059 252 32,160.74
20220503 79,770 13,075 32,204 -19,129 1,301 33,128.79
20220426 84,782 12,810 34,535 -21,725 825 33,240.18
20220419 77,861 15,559 30,313 -14,754 1,981 34,911.20
20220412 71,425 8,922 31,821 -22,899 465 34,220.36
20220405 66,931 10,163 27,829 -17,666 1,078 34,641.18
20220329 65,538 7,794 27,181 -19,387 254 35,294.19
20220322 63,277 10,848 25,662 -14,814 407 34,807.46
20220315 93,137 15,163 27,355 -12,192 3,909 33,544.34
20220308 78,066 17,236 29,361 -12,125 817 32,632.64
20220301 78,523 17,347 32,881 -15,534 784 33,294.95

銘柄選択