CFTC建玉明細 CBOT 10年物米財務省証券 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20230124 4,124,381 359,177 900,998 -541,821 95,086
20230117 4,018,107 334,022 879,079 -545,057 85,863
20230110 3,894,938 355,989 767,347 -411,358 93,294
20230103 3,851,091 405,781 789,383 -383,602 98,942
20221227 3,780,914 427,514 771,723 -344,209 90,480
20221220 3,751,165 448,627 765,570 -316,943 85,460
20221213 3,822,244 452,127 828,565 -376,438 94,998
20221206 3,775,431 423,994 793,200 -369,206 100,517
20221129 3,897,383 469,072 765,844 -296,772 136,499
20221122 4,066,878 473,384 794,640 -321,256 185,403
20221115 4,015,833 472,288 815,309 -343,021 109,561
20221108 4,030,770 499,430 782,489 -283,059 115,945
20221101 3,952,205 471,166 769,482 -298,316 101,120
20221025 3,929,010 453,643 701,391 -247,748 92,293
20221018 3,843,164 405,265 718,703 -313,438 92,617
20221011 3,873,986 382,909 723,072 -340,163 105,120
20221004 3,850,494 373,634 740,506 -366,872 95,174
20220927 3,766,782 316,478 681,670 -365,192 83,861
20220920 3,700,929 397,050 626,640 -229,590 101,111
20220913 3,639,621 297,034 649,923 -352,889 102,746
20220906 3,545,995 279,865 656,142 -376,277 105,359
20220830 3,559,445 241,872 681,975 -440,103 152,876
20220823 3,599,859 277,270 658,439 -381,169 130,173
20220816 3,520,468 209,821 572,949 -363,128 108,541
20220809 3,541,744 269,699 556,177 -286,478 102,577
20220802 3,540,076 239,438 534,928 -295,490 100,834
20220726 3,504,780 266,814 466,674 -199,860 80,544
20220719 3,431,246 351,679 460,383 -108,704 88,760
20220712 3,459,761 360,163 468,534 -108,371 93,054
20220705 3,469,680 297,724 468,224 -170,500 93,768
20220628 3,403,344 274,858 456,538 -181,680 91,790
20220621 3,440,085 269,685 497,869 -228,184 121,990
20220614 3,509,639 253,485 459,014 -205,529 131,020
20220607 3,469,948 195,120 461,307 -266,187 157,012
20220531 3,470,808 245,557 484,464 -238,907 147,762
20220524 3,662,628 273,667 498,791 -225,124 200,647
20220517 3,666,416 314,613 474,704 -160,091 207,746
20220510 3,722,697 406,123 492,095 -85,972 156,675
20220503 3,680,764 391,455 538,992 -147,537 110,074
20220426 3,647,625 408,197 526,014 -117,817 115,416
20220419 3,680,703 383,110 715,387 -332,277 114,448
20220412 3,728,260 408,401 708,342 -299,941 124,275
20220405 3,722,365 350,227 713,102 -362,875 114,260
20220329 3,669,449 276,588 753,145 -476,557 122,989
20220322 3,807,553 412,030 675,864 -263,834 126,937
20220315 3,561,445 293,043 614,040 -320,997 113,157
20220308 3,627,534 305,324 683,044 -377,720 116,131
20220301 3,772,058 397,091 762,874 -365,783 130,165
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20230124 4,966,542 356,132 849,393 -493,261 537,075
20230117 4,884,916 332,746 828,636 -495,890 564,219
20230110 4,687,331 359,752 719,459 -359,707 530,931
20230103 4,698,475 422,769 725,571 -302,802 579,292
20221227 4,672,954 446,013 721,600 -275,587 596,053
20221220 4,799,964 444,562 707,255 -262,693 670,013
20221213 4,866,879 470,278 759,527 -289,249 699,539
20221206 4,701,977 440,641 760,413 -319,772 637,805
20221129 4,568,890 459,048 741,193 -282,145 551,463
20221122 5,156,536 440,303 759,810 -319,507 852,483
20221115 5,081,165 410,388 770,545 -360,157 780,101
20221108 4,815,913 451,106 770,046 -318,940 592,261
20221101 4,670,923 403,988 744,271 -340,283 566,166
20221025 4,598,103 379,821 683,685 -303,864 534,158
20221018 4,727,983 346,996 729,981 -382,985 651,837
20221011 4,752,956 339,884 706,292 -366,408 659,593
20221004 4,709,624 328,111 707,474 -379,363 627,112
20220927 4,564,928 329,572 665,396 -335,824 560,178
20220920 4,618,998 337,361 615,911 -278,550 651,048
20220913 4,454,563 273,052 620,804 -347,752 576,359
20220906 4,273,190 269,064 636,874 -367,810 552,565
20220830 4,127,090 249,655 645,980 -396,325 497,081
20220823 4,553,134 270,171 590,698 -320,527 673,835
20220816 4,270,040 224,695 507,510 -282,815 509,208
20220809 4,336,286 282,552 474,843 -192,291 534,025
20220802 4,336,139 245,932 466,956 -221,024 516,138
20220726 4,166,409 273,365 421,667 -148,302 405,012
20220719 4,210,058 351,147 437,649 -86,502 463,030
20220712 4,308,116 365,735 431,797 -66,062 518,581
20220705 4,290,019 296,484 413,015 -116,531 522,147
20220628 4,028,201 277,737 429,732 -151,995 406,379
20220621 4,326,230 208,597 451,647 -243,050 621,050
20220614 4,470,896 214,336 405,650 -191,314 676,832
20220607 4,057,388 203,993 424,658 -220,665 472,223
20220531 4,034,662 254,624 432,743 -178,119 458,120
20220524 4,166,899 291,278 446,578 -155,300 484,347
20220517 4,588,616 281,480 436,995 -155,515 699,092
20220510 4,588,758 376,211 440,765 -64,554 628,026
20220503 4,499,491 391,562 478,524 -86,962 527,556
20220426 4,356,521 404,674 479,571 -74,897 463,250
20220419 4,788,941 328,137 666,251 -338,114 703,703
20220412 4,757,903 371,548 666,822 -295,274 649,929
20220405 4,770,250 341,406 660,127 -318,721 653,183
20220329 4,581,951 288,892 675,049 -386,157 592,819
20220322 5,202,704 308,132 656,409 -348,277 823,444
20220315 4,742,456 267,503 602,433 -334,930 684,761
20220308 4,557,336 308,646 623,092 -314,446 586,920
20220301 4,587,131 407,099 697,673 -290,574 564,876

銘柄選択